根据2025年10月—12月的养殖场的粪污运输情况,10月—12月的养殖场的粪污运输补贴核算严格按照《丰城市生猪粪污集中处理运行管理暂行办法》的文件要求落实。现按规定程序对核算结果予以公示,公示期为2026年1月28日—2026年2月3日。公示期间,如有异议,请于2026年2月3日前向丰城市农业农村局畜牧兽医股反馈。
联系人:许晓红 雷晌 联系电话:0795-7305253。
附件:丰城市2025年10-12月份养殖场粪污运输补贴明细表
附件
| 丰城市2025年10月份养殖场粪污运输补贴明细表 | ||||
| 序号 | 养殖场名称 | 运输距离(公里) | 运料量(吨) | 金额(元) |
| 1 | 洛市鑫成 | 12.4 | 762.43 | 5858.925 |
| 2 | 洛市众旺 | 5.8 | 701.95 | 5892.950 |
| 3 | 洛市华兴 | 9.3 | 800.8 | 7373.100 |
| 4 | 洛市济民 | 12.6 | 169.09 | 1715.475 |
| 5 | 洛市大利 | 7.3 | 454.23 | 4049.125 |
| 6 | 洛市鑫广源 | 4.7 | 179.36 | 1214.500 |
| 7 | 洛市恒康 | 8.9 | 114.66 | 734.525 |
| 8 | 洛市新鑫 | 14.2 | 11.86 | 138.650 |
| 9 | 洛市国青 | 8.8 | 243.13 | 2281.075 |
| 10 | 洛市康达 | 9 | 529.37 | 2722.150 |
| 11 | 洛市黄*平 | 8.8 | 28.99 | 279.025 |
| 12 | 洛市万辰 | 8.7 | 209.52 | 1809.550 |
| 13 | 洛市鹏伟 | 9.3 | 19.38 | 177.900 |
| 14 | 洛市众城 | 9.3 | 21.51 | 198.525 |
| 15 | 洛市鸿盛 | 11 | 261.59 | 2442.700 |
| 16 | 洛市周*亮 | 6.3 | 10.34 | 102.750 |
| 17 | 洛市周*军 | 1.08 | 89.16 | 690.300 |
| 18 | 桥东辉荣 | 10.5 | 518.93 | 4690.900 |
| 19 | 桥东付*华 | 16 | 169.28 | 1502.100 |
| 20 | 桥东黄*亮 | 10.2 | 97.49 | 945.375 |
| 21 | 桥东东发牧业 | 18,46 | 446.24 | 5423.750 |
| 22 | 桥东友根 | 15.7 | 189.19 | 1921.725 |
| 23 | 桥东兴发 | 15 | 32.24 | 346.800 |
| 24 | 桥东增程 | 19.1 | 407.91 | 4431.950 |
| 25 | 铁路永恒 | 15 | 867.98 | 8128.000 |
| 26 | 铁路百顺 | 7.4 | 379.46 | 3384.100 |
| 27 | 铁路冬荣 | 8.4 | 436.59 | 4068.225 |
| 28 | 铁路红昌 | 12 | 129.86 | 1282.100 |
| 29 | 铁路海红 | 13.3 | 14.67 | 156.575 |
| 30 | 铁路恒宏 | 11.9 | 61.75 | 556.875 |
| 31 | 荷湖鑫阳 | 9 | 285.74 | 2710.050 |
| 32 | 荷湖绿康 | 11 | 710.73 | 6931.925 |
| 33 | 丽村刚腾 | 29.6 | 523.7 | 6783.300 |
| 34 | 丽村雄丰 | 29 | 251.02 | 3390.650 |
| 35 | 丽村辉煌 | 32.6 | 79.76 | 1168.700 |
| 36 | 丽村陈*平 | 41 | 16.48 | 267.100 |
| 37 | 丽村东坑 | 23.1 | 401.93 | 4665.875 |
| 38 | 丽村大巴 | 28 | 175.17 | 2321.775 |
| 39 | 荣塘夏阳 | 23 | 74.79 | 742.625 |
| 40 | 荣塘嘉和 | 26.5 | 64.14 | 852.050 |
| 41 | 杜市圆梦 | 24.9 | 195.53 | 2462.475 |
| 42 | 杜市丁家 | 25.1 | 273.02 | 3453.250 |
| 43 | 杜市兆佳 | 30.8 | 174.28 | 2277.300 |
| 44 | 杜市海亮 | 22.5 | 221.93 | 2744.475 |
| 45 | 秀市福顺一部 | 26 | 108.87 | 1336.525 |
| 46 | 秀市友谊 | 10 | 152.76 | 1425.700 |
| 47 | 秀市坑下 | 10 | 217.44 | 2030.800 |
| 48 | 秀市福昇 | 16 | 174.34 | 1707.950 |
| 49 | 秀市瑶里坑 | 16.5 | 323.41 | 3307.325 |
| 50 | 秀市雷坊揭家西坑 | 10.8 | 64.6 | 404.775 |
| 51 | 秀市兴仁 | 14.1 | 65.33 | 659.175 |
| 52 | 秀市家园 | 13.2 | 86.1 | 856.950 |
| 53 | 秀市李*耀 | 9.6 | 387.87 | 3399.150 |
| 54 | 袁渡鼎康 | 59.8 | 165.69 | 3410.175 |
| 55 | 袁渡小民 | 51,53 | 178.69 | 3248.175 |
| 56 | 段潭伟全 | 57.1 | 154.66 | 3355.500 |
| 57 | 段潭赣丰 | 52.1 | 78.87 | 1503.275 |
| 58 | 段潭龙腾 | 54 | 79.36 | 1540.200 |
| 59 | 段潭忠新 | 57.1 | 40.89 | 906.225 |
| 60 | 张巷东岭 | 35.8 | 56.33 | 410.950 |
| 61 | 张巷袁*清 | 29.6 | 40.05 | 508.000 |
| 62 | 淘沙跃进 | 38.8 | 95.58 | 1531.650 |
| 63 | 石江鸿发 | 29 | 15.07 | 214.525 |
| 64 | 石滩祥菜吉菜 | 19,40.2 | 585.81 | 6239.200 |
| 65 | 曲江䓍原 | 25.2 | 743.26 | 8394.650 |
| 66 | 曲江罗* | 20 | 64.77 | 725.775 |
| 67 | 曲江致富 | 22 | 152.51 | 969.850 |
| 68 | 曲江周*昌 | 18 | 403.37 | 2923.400 |
| 69 | 曲江宜扬 | 29 | 576.8 | 7530.300 |
| 70 | 曲江猪头山 | 28.8 | 43.29 | 417.450 |
| 71 | 曲江管*亮 | 27 | 38.51 | 0.000 |
| 72 | 曲江管*环 | 31 | 49.43 | 587.725 |
| 73 | 曲江熊*柱 | 20 | 177.58 | 1639.000 |
| 74 | 曲江俊仕 | 26.2 | 159.46 | 749.000 |
| 75 | 曲江李*栋 | 20 | 85.97 | 635.225 |
| 76 | 曲江盛康 | 19 | 22.83 | 247.225 |
| 77 | 曲江邹*华 | 23 | 46.53 | 532.975 |
| 78 | 曲江孟*民 | 24.5 | 47.6 | 553.000 |
| 79 | 曲江杰路 | 19.2 | 47.98 | 392.950 |
| 80 | 同田新联 | 22 | 179.02 | 1231.150 |
| 81 | 同田联发 | 26 | 44.78 | 271.025 |
| 82 | 同田南神 | 20 | 241.59 | 2691.925 |
| 83 | 隍城乌石头 | 16 | 399.47 | 1387.450 |
| 84 | 隍城陈*刚 | 7.9 | 22.32 | 199.000 |
| 85 | 隍城谌* | 8.9 | 22.36 | 203.300 |
| 86 | 湖塘燕山 | 3 | 153.15 | 379.375 |
| 87 | 湖塘邹*刚 | 7.8 | 42.24 | 188.100 |
| 88 | 湖塘和茂 | 6.3 | 137.07 | 684.975 |
| 89 | 湖塘邹*成 | 5.3 | 22.2 | 187.700 |
| 90 | 董家六华 | 9.8 | 87.45 | 768.450 |
| 91 | 董家四坊山 | 15 | 659.19 | 5752.325 |
| 92 | 董家李*仁 | 14 | 21.67 | 218.525 |
| 93 | 董家联和 | 18.5 | 92.51 | 989.825 |
| 94 | 泉港中河亿 | 28.7 | 71.6 | 720.100 |
| 95 | 泉港唐*军 | 32.6 | 49.09 | 488.975 |
| 96 | 泉港付*清 | 28 | 71.43 | 632.925 |
| 97 | 泉港张*明 | 21 | 25.29 | 10.275 |
| 98 | 泉港张*平 | 20.9 | 48.07 | 527.725 |
| 99 | 泉港于*斌 | 22.4 | 43.28 | 492.600 |
| 100 | 泉港谢*明 | 28.4 | 47.87 | 586.225 |
| 101 | 泉港谢*华 | 27.9 | 23.64 | 288.900 |
| 102 | 泉港鄢*龙 | 30 | 68.06 | 840.450 |
| 103 | 泉港鄢*军 | 13.3 | 71.6 | 696.600 |
| 104 | 泉港徐*荣 | 19.7 | 23.96 | 258.500 |
| 105 | 泉港希岸 | 27.8 | 92.88 | 1141.400 |
| 106 | 泉港发顺 | 19.9 | 115.93 | 1267.475 |
| 107 | 泉港付*龙 | 28.7 | 95.98 | 871.775 |
| 108 | 泉港刘*华 | 18.3 | 23.89 | 252.375 |
| 109 | 上塘三塘 | 19 | 266.48 | 2462.800 |
| 110 | 梅林袁*英 | 6.7 | 37.71 | 353.175 |
| 合计: | 20840.57 | 206631.400 | ||
| 丰城市2025年11月份养殖场粪污运输补贴明细表 | ||||
| 序号 | 养殖场名称 | 运输距离(公里) | 运料量(吨) | 金额(元) |
| 1 | 洛市鑫成 | 12.4 | 766.1 | 8857.325 |
| 2 | 洛市众旺 | 5.8 | 689.71 | 6031.225 |
| 3 | 洛市华兴 | 9.3 | 744.03 | 6675.150 |
| 4 | 洛市济民 | 12.6 | 447.92 | 4181.500 |
| 5 | 洛市大利 | 7.3 | 490.94 | 3716.900 |
| 6 | 洛市鑫广源 | 4.7 | 289.63 | 2473.025 |
| 7 | 洛市恒康 | 8.9 | 121.73 | 1144.375 |
| 8 | 洛市国青 | 8.8 | 257.67 | 2425.325 |
| 9 | 洛市黄*平 | 8.8 | 88.09 | 845.475 |
| 10 | 洛市万辰 | 8.7 | 152.17 | 1293.125 |
| 11 | 洛市绿健 | 8.7 | 89.35 | 844.125 |
| 12 | 洛市鹏伟 | 9.3 | 38.14 | 351.150 |
| 13 | 洛市众城 | 9.3 | 257.45 | 2160.725 |
| 14 | 洛市鸿盛 | 11 | 394.12 | 3995.400 |
| 15 | 洛市周*亮 | 6.3 | 71.6 | 554.280 |
| 16 | 洛市广源 | 5.7 | 190.76 | 1658.700 |
| 17 | 桥东辉荣 | 10.5 | 712.99 | 6643.800 |
| 18 | 桥东付*华 | 16 | 107.79 | 1028.775 |
| 19 | 桥东黄*亮 | 10.2 | 63.3 | 617.550 |
| 20 | 桥东东发牧业 | 18,46 | 638.59 | 8033.925 |
| 21 | 桥东友根 | 15.7 | 243.7 | 2652.000 |
| 22 | 桥东兴发 | 15 | 32.68 | 350.100 |
| 23 | 桥东增程 | 19.1 | 412.64 | 4340.275 |
| 24 | 铁路永恒 | 15 | 954.9 | 10401.750 |
| 25 | 铁路百顺 | 7.4 | 442.44 | 3958.325 |
| 26 | 铁路邹*金 | 8 | 28.58 | 270.350 |
| 27 | 铁路冬荣 | 8.4 | 323.22 | 3012.150 |
| 28 | 铁路红昌 | 12 | 73.02 | 757.650 |
| 29 | 荷湖鑫阳 | 9 | 325.03 | 2988.025 |
| 30 | 荷湖绿康 | 11 | 251.4 | 2540.000 |
| 31 | 丽村刚腾 | 29.6 | 967.65 | 11261.925 |
| 32 | 丽村雄丰 | 29 | 364.29 | 4936.175 |
| 33 | 丽村辉煌 | 32.6 | 97.79 | 1418.025 |
| 34 | 丽村东坑 | 23.1 | 337.33 | 4008.375 |
| 35 | 丽村大巴 | 28 | 55.65 | 753.375 |
| 36 | 荣塘夏阳 | 23 | 75.26 | 932.450 |
| 37 | 荣塘嘉和 | 26.5 | 161.62 | 2139.650 |
| 38 | 杜市圆梦 | 24.9 | 353.98 | 4447.650 |
| 39 | 杜市丁家 | 25.1 | 193.91 | 2458.325 |
| 40 | 杜市兆佳 | 30.8 | 174.8 | 2281.200 |
| 41 | 杜市兆佳二场 | 31.5 | 136.04 | 1792.050 |
| 42 | 杜市海亮 | 22.5 | 294.18 | 3646.350 |
| 43 | 秀市福顺一部 | 26 | 132.56 | 1396.300 |
| 44 | 秀市福顺二部 | 24 | 88.76 | 1049.700 |
| 45 | 秀市友谊 | 10 | 129.55 | 1211.625 |
| 46 | 秀市坑下 | 10 | 174.16 | 1517.000 |
| 47 | 秀市有清 | 12 | 106.5 | 932.300 |
| 48 | 秀市福昇 | 16 | 134.23 | 1390.725 |
| 49 | 秀市瑶里坑 | 16.5 | 176.27 | 1850.025 |
| 50 | 秀市雷坊揭家西坑 | 10.8 | 65.2 | 618.600 |
| 51 | 燕山华多秀市分公司 | 13.9 | 174.32 | 923.300 |
| 52 | 秀市兴仁 | 14.1 | 65.18 | 658.050 |
| 53 | 秀市李*耀 | 9.6 | 192.19 | 1787.025 |
| 54 | 袁渡鼎康 | 59.8 | 124.02 | 2433.850 |
| 55 | 袁渡小民 | 51,53 | 237.22 | 3679.275 |
| 56 | 段潭伟全 | 57.1 | 276.41 | 5932.575 |
| 57 | 段潭赣丰 | 52.1 | 78.14 | 1497.800 |
| 58 | 段潭龙腾 | 54 | 66.33 | 1253.475 |
| 59 | 段潭忠新 | 57.1 | 41.21 | 771.225 |
| 60 | 张巷东岭 | 35.8 | 53.24 | 450.475 |
| 61 | 张巷袁*清 | 29.6 | 19.78 | 252.000 |
| 62 | 淘沙越进 | 38.8 | 159.03 | 2550.725 |
| 63 | 拖船杨*华 | 34 | 18.43 | 274.000 |
| 64 | 石滩祥菜吉菜 | 19,40.2 | 766.1 | 8857.325 |
| 65 | 曲江䓍原 | 25.2 | 622.84 | 7449.400 |
| 66 | 曲江罗永 | 20 | 63.32 | 714.900 |
| 67 | 曲江致富 | 22 | 243.41 | 2068.100 |
| 68 | 曲江周*昌 | 18 | 511.2 | 4877.450 |
| 69 | 曲江宜扬 | 29 | 567.39 | 7323.125 |
| 70 | 曲江猪头山 | 28.8 | 350.27 | 4450.325 |
| 71 | 曲江管*亮 | 27 | 49.25 | 451.375 |
| 72 | 曲江管*环 | 31 | 47.52 | 296.425 |
| 73 | 曲江熊*柱 | 20 | 219.29 | 942.425 |
| 74 | 曲江俊仕 | 26.2 | 145.28 | 1279.350 |
| 75 | 曲江李*栋 | 20 | 44.59 | 494.425 |
| 76 | 曲江盛康 | 19 | 23.72 | 244.400 |
| 77 | 曲江孟*民 | 24.5 | 69.83 | 817.725 |
| 78 | 曲江杰路 | 19.2 | 23.79 | 255.225 |
| 79 | 曲江周*权 | 25.2 | 38.1 | 245.925 |
| 80 | 同田新联 | 22 | 85.18 | 990.850 |
| 81 | 同田联发 | 26 | 65.92 | 366.450 |
| 82 | 同田南神 | 20 | 284.54 | 2151.625 |
| 83 | 隍城乌石头 | 16 | 584.71 | 679.000 |
| 84 | 隍城陈*刚 | 7.9 | 22.49 | 200.275 |
| 85 | 隍城谌* | 8.9 | 22.31 | 202.925 |
| 86 | 湖塘燕山 | 3 | 410.41 | 0.000 |
| 87 | 湖塘邹*刚 | 7.8 | 23.21 | 205.275 |
| 88 | 湖塘和茂 | 6.3 | 212.07 | 1295.350 |
| 89 | 董家六华 | 9.8 | 83.22 | 739.750 |
| 90 | 董家四坊山 | 15 | 859.39 | 8449.700 |
| 91 | 董家李*仁 | 14 | 22.83 | 227.225 |
| 92 | 董家联和 | 18.5 | 93.92 | 1000.400 |
| 93 | 董家熊*华 | 11.7 | 22.03 | 212.000 |
| 94 | 泉港中河亿 | 28.7 | 72.85 | 876.425 |
| 95 | 泉港付*清 | 28 | 94.73 | 1045.175 |
| 96 | 泉港张*明 | 21 | 23.23 | 258.000 |
| 97 | 泉港于*斌 | 22.4 | 74.81 | 818.675 |
| 98 | 泉港刘*清 | 28.7 | 74.4 | 735.550 |
| 99 | 泉港谢*明 | 28.4 | 48.09 | 587.875 |
| 100 | 泉港山娟 | 27.2 | 94.64 | 1145.000 |
| 101 | 泉港希岸 | 27.8 | 46.35 | 570.025 |
| 102 | 泉港付*龙 | 28.7 | 46.21 | 342.675 |
| 103 | 上塘三塘 | 19 | 229.29 | 2439.575 |
| 104 | 梅林袁*英 | 6.7 | 219.95 | 1954.900 |
| 合计: | 23027.6 | 235570.680 | ||
| 丰城市2025年12月份养殖场粪污运输补贴明细表 | ||||
| 序号 | 养殖场名称 | 运输距离(公里) | 运料量(吨) | 金额(元) |
| 1 | 洛市鑫成 | 12.4 | 927.89 | 9163.800 |
| 2 | 洛市众旺 | 5.8 | 935.72 | 8015.050 |
| 3 | 洛市华兴 | 9.3 | 375.99 | 3299.325 |
| 4 | 洛市济民 | 12.6 | 859.57 | 8621.775 |
| 5 | 洛市大利 | 7.3 | 1122.81 | 8615.700 |
| 6 | 洛市鑫广源 | 4.7 | 457.54 | 3882.750 |
| 7 | 洛市恒康 | 8.9 | 157.06 | 1476.100 |
| 8 | 洛市国青 | 8.8 | 258.9 | 2434.550 |
| 9 | 洛市呈祥 | 7.2 | 526.2 | 4655.450 |
| 10 | 洛市康达 | 9 | 113.2 | 1065.000 |
| 11 | 洛市黄*平 | 8.8 | 161.83 | 1552.525 |
| 12 | 洛市万辰 | 8.7 | 222.49 | 1862.100 |
| 13 | 洛市绿健 | 8.7 | 148.16 | 1389.600 |
| 14 | 洛市鹏伟 | 9.3 | 194.02 | 1780.650 |
| 15 | 洛市众城 | 9.3 | 407.45 | 3762.675 |
| 16 | 洛市鸿盛 | 11 | 337.77 | 3418.775 |
| 17 | 洛市周*军 | 1.08 | 35.45 | 274.515 |
| 18 | 洛市广源 | 5.7 | 189.4 | 1669.350 |
| 19 | 桥东辉荣 | 10.5 | 606.75 | 5810.625 |
| 20 | 桥东付*华 | 16 | 76.65 | 854.875 |
| 21 | 桥东东发牧业 | 18 | 826.62 | 9905.800 |
| 22 | 桥东增程 | 19.1 | 686.29 | 7897.575 |
| 23 | 铁路永恒 | 15 | 1864.11 | 20100.825 |
| 24 | 铁路百顺 | 7.4 | 382.85 | 3273.975 |
| 25 | 铁路邹*金 | 8 | 14.99 | 140.425 |
| 26 | 铁路红昌 | 12 | 320.22 | 3253.050 |
| 27 | 铁路海红 | 13.3 | 15.24 | 160.850 |
| 28 | 铁路恒宏 | 11.9 | 82.11 | 824.075 |
| 29 | 荷湖鑫阳 | 9 | 716.63 | 6680.375 |
| 30 | 荷湖绿康 | 11 | 488.75 | 4936.125 |
| 31 | 荷湖勇辉 | 8.2 | 15.6 | 145.700 |
| 32 | 丽村刚腾 | 29.6 | 1650.89 | 20715.350 |
| 33 | 丽村雄丰 | 29 | 521.92 | 6951.950 |
| 34 | 丽村辉煌 | 32.6 | 95.44 | 1400.400 |
| 35 | 丽村陈*平 | 41 | 16.86 | 269.950 |
| 36 | 丽村东坑 | 23.1 | 274.04 | 3256.500 |
| 37 | 丽村大巴 | 28 | 19 | 257.425 |
| 38 | 荣塘夏阳 | 23 | 55.92 | 695.400 |
| 39 | 荣塘嘉和 | 26.5 | 454.27 | 6004.025 |
| 40 | 杜市圆梦 | 24.9 | 510.07 | 6415.125 |
| 41 | 杜市丁家 | 25.1 | 38.99 | 468.125 |
| 42 | 杜市兆佳 | 30.8 | 155.78 | 2030.750 |
| 43 | 杜市兆佳二部 | 31.5 | 38.77 | 511.275 |
| 44 | 杜市海亮 | 22.5 | 330.87 | 4101.525 |
| 45 | 秀市福顺一部 | 26 | 149.97 | 1852.775 |
| 46 | 秀市福顺二部 | 24 | 112.19 | 1321.425 |
| 47 | 秀市友谊 | 10 | 125 | 1177.650 |
| 48 | 秀市坑下 | 10 | 172.29 | 1612.175 |
| 49 | 秀市有清 | 12 | 143 | 1408.500 |
| 50 | 秀市福昇 | 16 | 304.94 | 3183.050 |
| 51 | 秀市瑶里坑 | 16.5 | 152.74 | 1607.550 |
| 52 | 秀市兴仁 | 14.1 | 39.33 | 407.775 |
| 53 | 秀市李*耀 | 9.6 | 235.69 | 2190.075 |
| 54 | 袁渡鼎康 | 59.8 | 280.14 | 6218.050 |
| 55 | 袁渡小民 | 51 | 178.63 | 3175.725 |
| 56 | 段潭伟全 | 57.1 | 220.43 | 4850.825 |
| 57 | 段潭赣丰 | 52.1 | 77.08 | 1191.025 |
| 58 | 段潭忠新 | 57.1 | 54.87 | 1210.925 |
| 59 | 张巷东岭 | 35.8 | 94.97 | 920.275 |
| 60 | 张巷陈*平 | 44.4 | 16.12 | 276.300 |
| 61 | 张巷袁*青 | 29.6 | 35.56 | 473.900 |
| 62 | 石江鸿发 | 29 | 16.32 | 223.900 |
| 63 | 石滩祥菜吉菜 | 19 | 740.77 | 8936.125 |
| 64 | 曲江䓍原 | 25.2 | 727.21 | 9289.275 |
| 65 | 曲江罗* | 20 | 65.93 | 734.475 |
| 66 | 曲江致富 | 22 | 244.75 | 1854.150 |
| 67 | 曲江周*昌 | 18 | 443.89 | 4106.075 |
| 68 | 曲江宜扬 | 29 | 597.26 | 7959.450 |
| 69 | 曲江猪头山 | 28.8 | 397.23 | 5449.375 |
| 70 | 曲江管*环 | 31 | 50.33 | 594.475 |
| 71 | 曲江熊*柱 | 20 | 218.56 | 2088.900 |
| 72 | 曲江俊仕 | 26.2 | 146.63 | 1249.525 |
| 73 | 曲江李*栋 | 20 | 88.81 | 655.925 |
| 74 | 曲江盛康 | 19 | 23.42 | 242.150 |
| 75 | 曲江邹*华 | 23 | 45.42 | 409.700 |
| 76 | 曲江孟*民 | 24.5 | 22.58 | 267.350 |
| 77 | 曲江杰路 | 19.2 | 23.4 | 252.300 |
| 78 | 曲江周*权 | 25.2 | 74.83 | 964.425 |
| 79 | 同田新联 | 22 | 133.5 | 1529.250 |
| 80 | 同田联发 | 26 | 65.44 | 580.700 |
| 81 | 同田南神 | 20 | 350.03 | 3690.025 |
| 82 | 隍城乌石头 | 16 | 1121.02 | 3534.000 |
| 83 | 隍城谌*英 | 9.9 | 22.52 | 208.500 |
| 84 | 隍城陈*刚 | 7.9 | 22.3 | 198.850 |
| 85 | 隍城谌* | 9.9 | 21.96 | 200.300 |
| 86 | 湖塘燕山 | 3 | 350.42 | 443.275 |
| 87 | 湖塘和茂 | 6.3 | 357.85 | 2466.775 |
| 88 | 董家四坊山 | 15 | 661.18 | 6758.850 |
| 89 | 董家李*仁 | 14 | 22.6 | 225.500 |
| 90 | 董家联和 | 18.5 | 46.74 | 378.700 |
| 91 | 泉港中河亿 | 28.7 | 73.22 | 864.850 |
| 92 | 泉港付*清 | 28 | 71.29 | 870.675 |
| 93 | 泉港张*明 | 21 | 25.65 | 265.875 |
| 94 | 泉港张*平 | 20.9 | 47.17 | 520.975 |
| 95 | 泉港于*斌 | 22.4 | 49.24 | 526.100 |
| 96 | 泉港刘*清 | 28.7 | 48.67 | 296.825 |
| 97 | 泉港谢*明 | 28.4 | 47.63 | 584.425 |
| 98 | 泉港谢*华 | 27.9 | 23.74 | 289.650 |
| 99 | 泉港鄢*龙 | 30 | 48.42 | 573.150 |
| 100 | 泉港徐*亮 | 21.8 | 48.1 | 535.150 |
| 101 | 泉港付*龙 | 29.6 | 72.46 | 854.250 |
| 102 | 泉港发顺 | 19.9 | 46.41 | 507.275 |
| 103 | 泉港山娟 | 27.2 | 44.54 | 538.050 |
| 104 | 泉港谢*兴 | 31.9 | 239.69 | 2896.525 |
| 105 | 上塘三塘 | 19 | 209.18 | 2309.750 |
| 106 | 上塘管*泉 | 35.1 | 18.78 | 187.350 |
| 107 | 梅林袁*英 | 6.7 | 204.6 | 1719.525 |
| 108 | 尚庄梁*军 | 13 | 22.27 | 219.025 |
| 合计 | 28528.4 | 297131 | ||
附件:

赣公网安备 36098102000132号