根据2024年4月到6月养殖场(户)的粪污运输情况,4月到6月的养殖场(户)的粪污运输补贴核算严格按照《丰城市畜禽粪污集中供粪运费收取和补贴暂行办法》的文件要求落实。现按规定程序对核算结果予以公示,公示期为2025年12月9日—2025年12月15日。公示期间,如有异议,请于2025年12月15日前向丰城市农业农村局畜牧兽医股反馈。
联系人:许晓红 雷晌 联系电话:0795-7305253。
附件:全市养殖场4月、5月和6月供粪任务数和补贴核算明细表
| 全市养殖场4月供粪任务数和补贴核算明细表 | |||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 养殖场名称 | 养殖场具体到村的地址 | 每月供粪任务数(吨) | 4月送粪量 | 送粪完成率 | 送粪方式 | 公里数 | 全额缴费(元) | 应承担金额(元) | 补贴金额(元) |
| 1 | 拖船 | 杨*华猪场 | 城头村神前组 | 0 | 15.52 | 100 | 自送 | ||||
| 2 | 拖船 | 易*华猪场 | 共青村枥坊组 | 19.2 | |||||||
| 3 | 小计 | 18 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 荣塘 | 丰城成必信生态养殖场 | 汕田村 | 207 | |||||||
| 5 | 荣塘 | 荣塘夏阳养殖场 | 夏阳村 | 82.5 | |||||||
| 6 | 荣塘 | 荣塘镇茶叶猪场 | 芳田村 | 0 | |||||||
| 7 | 荣塘 | 荣塘永诚牧业养殖场 | 芳田村 | 0 | |||||||
| 8 | 荣塘 | 望郭茶场嘉和养殖场 | 望郭村 | 0 | |||||||
| 9 | 荣塘 | 棉种场 | 望郭村 | 0 | |||||||
| 10 | 荣塘 | 富家洲 | 芳田村 | 0 | |||||||
| 11 | 荣塘 | 诚兴牧业 | 芳田村 | 0 | |||||||
| 12 | 小计 | 289.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 丽村 | 刚腾牧业(丰远猪场) | 小巴村 | 21 | |||||||
| 14 | 丽村 | 永续农场 | 游坊村 | 0 | |||||||
| 15 | 丽村 | 陈*军养猪场 | 城前村陈家组 | 0 | |||||||
| 16 | 丽村 | 华诚牧业(种猪) | 小巴村 | 81.3 | |||||||
| 17 | 丽村 | 华诚牧业 | 小巴村大巴组 | 0 | |||||||
| 18 | 丽村 | 甘*红猪场 | 樟溪村 | 0 | |||||||
| 19 | 丽村 | 丰城市丽村镇昌盛猪场 | 游坊村委会 | 0 | |||||||
| 20 | 丽村 | 辉煌养猪场 | 小巴村委会 | 0 | |||||||
| 21 | 丽村 | 柏根猪场 | 礼坊村委会 | 0 | |||||||
| 22 | 丽村 | 新居养猪场 | 龙兴村委会 | 0 | |||||||
| 23 | 丽村 | 西坑猪场 | 龙兴村委会 | 0 | |||||||
| 24 | 丽村 | 熊*军猪场 | 梅溪村委会 | 0 | |||||||
| 25 | 丽村 | 扶山村兴鑫生态养殖场 | 0 | ||||||||
| 26 | 丽村 | 东坑生态养殖场 | 360 | ||||||||
| 27 | 小计 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | 桥东 | 丰城市桥东东岸贵全养猪场 | 桥东东岸 | 0 | |||||||
| 29 | 桥东 | 丰城市更新养猪场 | 桥东更新 | 15.39 | |||||||
| 30 | 桥东 | 丰城市桥东辉源养猪场 | 桥东株桥 | 0 | |||||||
| 31 | 桥东 | 丰城市桥东郑家国亮养猪场 | 桥东象牙 | 12 | |||||||
| 32 | 桥东 | 曾*华养猪场 | 桥东丁桥 | 90 | |||||||
| 33 | 桥东 | 友根养猪场 | 桥东前进 | 0 | |||||||
| 34 | 桥东 | 白虎岭养猪场 | 桥东观建 | 0 | |||||||
| 35 | 桥东 | 江*涛养猪场 | 桥东前进 | 30 | |||||||
| 36 | 桥东 | 华平养猪场 | 桥东朱坊1组 | 69.57 | |||||||
| 37 | 桥东 | 蔡*辉猪场 | 兰田村茶场 | 0 | |||||||
| 38 | 桥东 | 辉荣养猪场 | 0 | ||||||||
| 39 | 桥东 | 桥东发权猪场 | 14.46 | 0 | 第三方 | 17 | |||||
| 40 | 小计 | 216.96 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 41 | 尚庄 | 熊*孟猪场 | 后港村熊家组 | 67.5 | |||||||
| 42 | 尚庄 | 龚*华猪场 | 侯塘岗村木牌组 | 17.55 | |||||||
| 43 | 小计 | 85.05 | |||||||||
| 44 | 同田 | 南神农牧 | 岗上村 | 52.2 | 67.43 | 129.1762452 | 第三方 | 20 | 1618 | 1011 | 607 |
| 45 | 同田 | 顺利来猪场 | 肖家村 | 0 | 34.86 | 0 | 第三方 | 21 | 878 | 878 | 0 |
| 46 | 同田 | 联发猪场 | 联合村 | 45.6 | 51.44 | 112.8070175 | 第三方 | 28 | 1728 | 772 | 957 |
| 47 | 同田 | 新联养猪场 | 新联村 | 61.5 | 49.49 | 80.47154472 | 第三方 | 22 | 1307 | 742 | 564 |
| 48 | 小计 | 159.3 | 203.22 | 5532 | 3404 | 2128 | |||||
| 49 | 曲江 | 丰城市致富养猪场 | 密岭 | 135 | 206.89 | 153.2518519 | 第三方 | 25 | 6207 | 3103 | 3103 |
| 50 | 曲江 | 丰城市曲江*仕养猪场 | 密岭 | 0 | |||||||
| 51 | 曲江 | 丰城市猪头山养猪厂 | 密岭 | 52 | 50.86 | 97.80769231 | 第三方 | 26 | 1587 | 763 | 824 |
| 52 | 曲江 | 丰城市奶旁几山养猪场(熊*柱) | 密岭 | 150 | 156.45 | 104.3 | 第三方 | 26 | 4881 | 2347 | 2534 |
| 53 | 曲江 | 丰城市宜扬牧场 | 密岭 | 312 | 342.33 | 109.7211538 | 第三方 | 25 | 10270 | 5135 | 5135 |
| 54 | 曲江 | 丰城市邹*华养殖厂 | 密岭 | 6 | |||||||
| 55 | 曲江 | 丰城市山岗岭养猪场 | 暗山 | 22.2 | 17.03 | 76.71171171 | 第三方 | 24 | 490 | 490 | 0 |
| 56 | 曲江 | 丰城市杰路养猪场 | 杰路 | 0 | |||||||
| 57 | 曲江 | 丰城市曲江镇草原生态猪场 | 草园 | 189 | 170.21 | 90.05820106 | 第三方 | 24 | 4902 | 2553 | 2349 |
| 58 | 曲江 | 丰城市曲江草园孟家猪场(徐*) | 草园 | 47.4 | 34.74 | 73.29113924 | 第三方 | 22 | 917 | 917 | 0 |
| 59 | 曲江 | 周*权养猪场 | 草园 | 30 | 52.21 | 174.0333333 | 第三方 | 22 | 1378 | 783 | 595 |
| 60 | 曲江 | 丰城市茂亮养猪场 | 巷里 | 19.2 | 16.78 | 87.39583333 | 第三方 | 28 | 564 | 252 | 312 |
| 61 | 曲江 | 丰城市管*环养猪场 | 巷里 | 11.7 | 17.89 | 152.9059829 | 第三方 | 28 | 601 | 268 | 333 |
| 62 | 曲江 | 程*龙养猪场 | 罗湖 | 1.8 | 13.11 | 728.3333333 | 第三方 | 30 | 472 | 197 | 275 |
| 63 | 曲江 | 丰城市草园养猪场 | 草园 | 39 | 34.15 | 87.56410256 | 第三方 | 23 | 943 | 512 | 430 |
| 64 | 曲江 | 丰城市草园康成养猪场 | 草园 | 9 | |||||||
| 65 | 曲江 | 丰城市盛康生态猪场 | 蒋坊 | 0 | |||||||
| 66 | 曲江 | 熊*文猪场 | 密岭 | 0 | |||||||
| 67 | 曲江 | 吴*华猪场 | 密岭 | 0 | |||||||
| 68 | 曲江 | 丰城市昌鸿生态农业发展有限公司 | 蒋坊 | 0 | |||||||
| 69 | 曲江 | 周*昌养猪场 | 蒋坊 | 0 | |||||||
| 70 | 曲江 | 云牧农业开发有限公司 | 0 | ||||||||
| 71 | 曲江 | 邹*辉猪场 | 0 | ||||||||
| 72 | 曲江 | 李*栋猪场 | 60 | 50.08 | 83.46666667 | 第三方 | 24 | 1442 | 751 | 691 | |
| 73 | 小计 | 1084.3 | 1162.73 | 34654 | 18072 | 16582 | |||||
| 74 | 上塘 | 管*亮猪场 | 坪湖村詹家桥组 | 120 | 69.2 | 57.66666667 | 第三方 | 26 | 2159 | 2159 | 0 |
| 75 | 上塘 | 三塘养殖场 | 建新村下岸组 | 60 | 68.62 | 114.3666667 | 第三方 | 21 | 1729 | 1029 | 700 |
| 76 | 上塘 | 丁*华猪场 | 0 | ||||||||
| 77 | 小计 | 180 | 137.82 | 3888 | 3188 | 700 | |||||
| 78 | 董家 | 丰城市联和生态养殖场 | 田东村张家组 | 104 | 112.85 | 108.5096154 | 第三方 | 21 | 2844 | 1693 | 1151 |
| 79 | 董家 | 赵*武养猪场 | 塘头村赵家组 | 151 | |||||||
| 80 | 董家 | 李*仁养猪场 | 兰塘村李家组 | 23.7 | 18.18 | 76.70886076 | 第三方 | 15 | 327 | 327 | 0 |
| 81 | 董家 | 董家六华养猪场 | 金塘村新居组 | 129 | 311.72 | 241.6434109 | 自送 | ||||
| 82 | 董家 | 丰城市四坊山养殖场 | 董家王田 | 198 | 206.25 | 104.1666667 | 自送 | ||||
| 83 | 董家 | 饶*军养猪场 | 塘头村 | 0 | |||||||
| 84 | 董家 | 董家隆旺猪场 | 17.06 | 0 | 第三方 | 14 | 287 | 287 | 0 | ||
| 85 | 董家 | 董家熊*华猪场 | 16.56 | 0 | 第三方 | 12 | 238 | 238 | 0 | ||
| 86 | 董家 | 董家馥桂园 | 66.42 | 0 | 自送 | ||||||
| 87 | 小计 | 605.7 | 749.04 | 3696 | 2545 | 1151 | |||||
| 88 | 泉港 | 山娟养猪场 | 泉港村八甲组 | 0 | |||||||
| 89 | 泉港 | 四军养猪场 | 塘坊村西边组 | 62 | 47.54 | 76.67741935 | 第三方 | 34 | 1940 | 1940 | 0 |
| 90 | 泉港 | 丰城市中河亿有限公司 | 塘坊村板桥组 | 154.5 | 140.36 | 90.84789644 | 第三方 | 31 | 5221 | 2105 | 3116 |
| 91 | 泉港 | 志龙养猪场 | 塘坊村板桥组 | 0 | |||||||
| 92 | 泉港 | 俊平养猪场(谢*华) | 塘坊村板桥组 | 45 | 46.45 | 103.2222222 | 第三方 | 27 | 1505 | 697 | 808 |
| 93 | 泉港 | 小清养猪场 | 塘坊村板桥组 | 61.35 | 88.52 | 144.2868786 | 第三方 | 31 | 3293 | 1328 | 1965 |
| 94 | 泉港 | 保清养猪场 | 西岸村五、六组 | 88.5 | 43.85 | 49.5480226 | 第三方 | 25 | 1316 | 1316 | 0 |
| 95 | 泉港 | 金龙养猪场 | 芦荻村上秋组 | 0 | |||||||
| 96 | 泉港 | 付*清养猪场 | 吴山村黄家组 | 74.88 | 45.49 | 60.75053419 | 第三方 | 28 | 1528 | 1528 | 0 |
| 97 | 泉港 | 建亮养猪场 | 荣巷村徐家组 | 0 | |||||||
| 98 | 泉港 | 文清养猪场 | 小木村刘家组 | 0 | |||||||
| 99 | 泉港 | 普华养猪场 | 小木村城坑组 | 0 | |||||||
| 100 | 泉港 | 泉港鄢*军 | 0 | ||||||||
| 101 | 泉港 | 泉港吴*仁 | 0 | ||||||||
| 102 | 泉港 | 启云养猪场 | 0 | ||||||||
| 103 | 泉港 | 辉明养猪场 | 0 | 46.72 | 0 | 第三方 | 18 | 1009 | 1009 | 0 | |
| 104 | 泉港 | 徐*荣养猪场 | 0 | ||||||||
| 105 | 泉港 | 君明养猪场 | 0 | 69.46 | 0 | 第三方 | 31 | 2584 | 2584 | 0 | |
| 106 | 泉港 | 发顺养猪场 | 39 | 23.17 | 59.41025641 | 第三方 | 20 | 556 | 556 | 0 | |
| 107 | 泉港 | 新达养猪场 | 36 | 257.29 | 714.6944444 | 第三方 | 24 | 7410 | 3859 | 3551 | |
| 108 | 泉港 | 光明猪场 | 22.84 | 0 | 第三方 | 22 | 603 | 603 | 0 | ||
| 109 | 小计 | 425 | 831.69 | 26965 | 17525 | 9440 | |||||
| 110 | 隍城 | 丰城市隍城镇乌石头养猪场 | 李家村 | 720 | 898.83 | 124.8375 | 自送 | ||||
| 111 | 隍城 | 丰城市河西供精总站种公猪繁殖场 | 甘家村 | 90 | |||||||
| 112 | 隍城 | 谌*良猪场 | 坎上村 | 18 | |||||||
| 113 | 隍城 | 菊根猪场 | 坎上村 | 20.97 | |||||||
| 114 | 隍城 | 谌国猪场 | 坎上村 | 24.33 | |||||||
| 115 | 隍城 | 恒盛猪场 | 泸田村 | 16.5 | |||||||
| 116 | 小计 | 889.8 | 898.83 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 117 | 湖塘 | 丰城市燕山华多种猪场 | 燕山村燕山组 | 393 | 367.88 | 93.60814249 | 自送 | ||||
| 118 | 湖塘 | 和茂猪场 | 雄庄村 | 57.3 | 68.49 | 119.5287958 | 第三方 | 7 | 575 | 575 | 0 |
| 119 | 湖塘 | 湖塘邹*刚猪场 | 34.76 | 0 | 第三方 | 7 | 292 | 292 | 0 | ||
| 120 | 小计 | 450.3 | 471.13 | 867 | 867 | 0 | |||||
| 121 | 秀市 | 丰城市瑶里坑生态养殖场 | 秀市村杨家组 | 1107.78 | |||||||
| 122 | 秀市 | 江西六牧农业发展有限公司 | 涂坊村吴家组 | 162 | |||||||
| 123 | 秀市 | 丰城市盼达良种猪繁育公司 | 洲上村郑家组 | 419.4 | |||||||
| 124 | 秀市 | 龙兴牧业 | 龙山村北昌组 | 450 | |||||||
| 125 | 秀市 | 福昇生态养殖场 | 雷坊村上东组 | 1002.9 | 99.05 | 9.87635856 | 第三方 | 14.5 | 1723 | 1723 | 0 |
| 126 | 秀市 | 福顺生态养殖场 | 新街村井岗组 | 893.1 | 1097.68 | 122.9067294 | 第三方 | 26 | 34248 | 16465 | 17782 |
| 127 | 秀市 | 福顺二部 | 新街村善坑组 | 225 | 357.62 | 158.9422222 | 第三方 | 25 | 10729 | 5364 | 5364 |
| 128 | 秀市 | 龙山远里猪场 | 龙山村远里组 | 225 | |||||||
| 129 | 秀市 | 丰龙畜牧发展有限公司 | 龙山村下杨组 | 74.4 | |||||||
| 130 | 秀市 | 汪家猪场 | 汪家村瑶家组 | 135 | |||||||
| 131 | 秀市 | 陈*平猪场 | 涂坊村坑下组 | 30 | |||||||
| 132 | 秀市 | 李*清养殖场 | 中湾村李家组 | 375 | |||||||
| 133 | 秀市 | 秀水生态家庭农场 | 洲上村曾家组 | 43.8 | |||||||
| 134 | 秀市 | 绿园养殖场 | 前山村竹园组 | 28.2 | |||||||
| 135 | 秀市 | 杨*根养殖场 | 荣港村来木组 | 16.2 | |||||||
| 136 | 秀市 | 左*峰养殖场 | 蒋家村左家组 | 13.8 | |||||||
| 137 | 秀市 | 李*辉养殖场 | 中湾村李家组 | 600 | |||||||
| 138 | 秀市 | 孙*飞养殖场 | 洲上村曾家组 | 74.1 | |||||||
| 139 | 秀市 | 锦绣猪场 | 中湾村聂家组 | 18 | |||||||
| 140 | 小计 | 5893.68 | 1554.35 | 46700 | 23553 | 23147 | |||||
| 141 | 杜市 | 海亮猪场 | 兰溪村 | 270 | 74.03 | 27.41851852 | 第三方 | 22.5 | 1999 | 1999 | 0 |
| 142 | 杜市 | 有庭猪场 | 囗前村 | 30.6 | |||||||
| 143 | 杜市 | 春华猪场 | 茂溪村 | 57 | |||||||
| 144 | 杜市 | 海荣猪场 | 口前村 | 58.5 | |||||||
| 145 | 杜市 | 健高猪场(兆*) | 邹家村 | 225 | 846.55 | 376.2444444 | 第三方 | 32 | 32508 | 12698 | 19809 |
| 146 | 小计 | 641.1 | 920.58 | 34506 | 14697 | 19809 | |||||
| 147 | 张巷 | 弘云养猪场 | 何家村后刘家组 | 0 | |||||||
| 148 | 张巷 | 美芳养猪场 | 段上村 | 10 | |||||||
| 149 | 张巷 | 平根猪场 | 段上村 | 0 | |||||||
| 150 | 张巷 | 东岭猪场 | 东岭村 | 0 | |||||||
| 151 | 张巷 | 吉安猪场 | 东岭村 | 0 | |||||||
| 152 | 张巷 | 任*坤养猪场 | 0 | 79.4 | 0 | 第三方 | 35 | 3335 | 3335 | 0 | |
| 153 | 小计 | 10 | 79.4 | 3335 | 3335 | 0 | |||||
| 154 | 石滩 | 祥菜吉菜畜牧有限公司 | 南湖村礼堂组 | 121.8 | 139.35 | 114.408867 | 自送 | ||||
| 155 | 小计 | 121.8 | 139.35 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 156 | 淘沙 | 丰城市致胜农业综合开发有限公司 | 鄢坑村 | 480 | |||||||
| 157 | 淘沙 | 吴*昌猪场 | 坪上村 | 0 | |||||||
| 158 | 淘沙 | 丰城市越进畜禽养殖场 | 坪上村 | 0 | |||||||
| 159 | 淘沙 | 聂*青猪场 | 淘沙村 | 0 | |||||||
| 160 | 小计 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 161 | 白土 | 徐*华猪场 | 栗塘村栗前组村头 | 0 | |||||||
| 162 | 白土 | 熊*刚猪场 | 范坊村李家组 | 0 | |||||||
| 163 | 白土 | 赵*斌猪场 | 白土村赵西组 | 0 | |||||||
| 164 | 白土 | 曾*洪猪场 | 栗塘村戴巷组 | 22 | |||||||
| 165 | 白土 | 曹*华猪场 | 大源村首保组 | 0 | |||||||
| 166 | 小计 | 22 | |||||||||
| 167 | 小港 | 吴*平猪场 | 大港 | 20.55 | |||||||
| 168 | 小计 | 20.55 | |||||||||
| 169 | 段潭 | 丰城伟全牧业有限公司 | 聚星村 | 46.8 | 97.6 | 208.5470085 | 第三方 | 56 | 6559 | 1464 | 5095 |
| 170 | 段潭 | 昌平生态养殖场 | 三塘村委会 | 19.8 | |||||||
| 171 | 段潭 | 李赣猪场(赣丰) | 湖茫村 | 70.5 | 111.9 | 158.7234043 | 第三方 | 57 | 7654 | 1679 | 5975 |
| 172 | 段潭 | 龙腾种养合作社 | 横塘村委会 | 99 | 96.89 | 97.86868687 | 第三方 | 58 | 6744 | 1453 | 5290 |
| 173 | 段潭 | 忠新合作社 | 横塘村 | 61.5 | 49.29 | 80.14634146 | 第三方 | 58 | 3431 | 739 | 2691 |
| 174 | 小计 | 297.6 | 355.68 | 24387 | 5335 | 19052 | |||||
| 175 | 袁渡 | 丰城市亿鑫养殖专业合作社 | 袁坊村 | 105 | 113.23 | 107.8380952 | 第三方 | 65 | 8832 | 1698 | 7133 |
| 176 | 袁渡 | 丰城市鼎康牧业有限公司 | 团结村雷公岭 | 132 | 128.4 | 97.27272727 | 第三方 | 69 | 10632 | 1926 | 8706 |
| 177 | 袁渡 | 丰城市恒发畜禽养殖专业合作社 | 河垅村沙塘组 | 0 | |||||||
| 178 | 袁渡 | 丰城市云岭养猪场 | 太平村涂坊组 | 0 | |||||||
| 179 | 小计 | 237 | 241.63 | 19463 | 3624 | 15839 | |||||
| 180 | 荷湖 | 鑫阳养殖场 | 康庄村 | 585 | 253.5 | 43.33333333 | 自送 | ||||
| 181 | 荷湖 | 熊*根养殖场 | 康庄村 | 16.02 | |||||||
| 182 | 荷湖 | 荷湖李*猪场 | 85.62 | 100 | 自送 | ||||||
| 183 | 小计 | 601.02 | 339.12 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 184 | 铁路 | 永恒牧业 | 新余村 | 631.5 | 193.39 | 30.62391132 | 自送 | ||||
| 185 | 铁路 | 恒宏农牧 | 陂上村 | 0 | |||||||
| 186 | 铁路 | 百顺牧业 | 陂上村 | 0 | |||||||
| 187 | 铁路 | 冬荣农牧 | 陂上村 | 144 | |||||||
| 188 | 铁路 | 元兴猪场 | 红星村 | 25.9 | |||||||
| 189 | 铁路 | 南根猪场 | 红星村 | 0 | |||||||
| 190 | 铁路 | 丰城市红昌生态畜牧有限公司 | 红星村 | 0 | |||||||
| 191 | 铁路 | 根平猪场 | 紫云山 | 25.8 | |||||||
| 192 | 小计 | 827.2 | 193.39 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 193 | 洛市 | 丰城市华兴农牧有限公司 | 崔家村 | 0 | |||||||
| 194 | 洛市 | 丰城市万辰牧业有限公司 | 崔家村 | 90 | 155.41 | 172.6777778 | 自送 | ||||
| 195 | 洛市 | 丰城市鹏伟牧业有限公司 | 崔家村 | 0 | |||||||
| 196 | 洛市 | 丰城市恒康牧业有限公司 | 崔家村 | 0 | |||||||
| 197 | 洛市 | 丰城市绿健牧业有限公司 | 崔家村 | 0 | 35.42 | 100 | 自送 | ||||
| 198 | 洛市 | 丰城市众诚牧业有限公司 | 刘家村 | 420 | 57.99 | 13.80714286 | 自送 | ||||
| 199 | 洛市 | 丰城市大利牧业有限公司 | 刘家村 | 120 | |||||||
| 200 | 洛市 | 丰城市新鑫生态养猪场 | 民主村 | 24.9 | 18.8 | 75.50200803 | 自送 | ||||
| 201 | 洛市 | 丰城市鑫成农牧有限公司 | 牛坊村 | 345 | 645.44 | 187.084058 | 自送 | ||||
| 202 | 洛市 | 丰城市济民牧业有限公司 | 牛坊村 | 165 | 605.29 | 366.8424242 | 自送 | ||||
| 203 | 洛市 | 丰城市洛市国青猪场 | 彭坊村 | 180 | |||||||
| 204 | 洛市 | 洛市镇立军养猪场 | 彭坊村 | 19.8 | 39.69 | 200.4545455 | 自送 | ||||
| 205 | 洛市 | 丰城市呈祥农牧有限公司 | 上村村 | 0 | |||||||
| 206 | 洛市 | 丰城市鸿盛牧业有限公司 | 攸洛村 | 30 | 74.83 | 249.4333333 | 自送 | ||||
| 207 | 洛市 | 丰城市众旺牧业有限公司 | 攸洛村 | 0 | |||||||
| 208 | 洛市 | 丰城市广源牧业有限公司 | 熊家村 | 0 | 44.76 | 100 | 自送 | ||||
| 209 | 洛市 | 丰城市鑫广源牧业有限公司 | 庄田村 | 0 | |||||||
| 210 | 洛市 | 洛市旺盛牧业 | 4.6 | 100 | 自送 | ||||||
| 211 | 小计 | 1394.7 | 1682.23 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 212 | 石江 | 石江腾飞农牧有限公司 | 荷岭村蒋家门组 | 120 | 98.89 | 82.40833333 | 第三方 | 31 | 3679 | 1483 | 2195 |
| 213 | 石江 | 石江鸿发养猪场 | 上舍村上舍组 | 38.25 | 32.16 | 84.07843137 | 第三方 | 29 | 1119 | 482 | 637 |
| 214 | 小计 | 158.25 | 131.05 | 4798 | 1966 | 2832 | |||||
| 215 | 蕉坑 | 绿山种养专业合作社 | 坪上村南元组 | 201.6 | |||||||
| 216 | 蕉坑 | 力富村石含组 | 22.5 | ||||||||
| 217 | 小计 | 224.1 | |||||||||
| 全市养殖场5月供粪任务数和补贴核算明细表 | |||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 养殖场名称 | 养殖场具体到村的地址 | 每月供粪任务数(吨) | 5月送粪量 | 送粪完成率% | 送粪方式 | 公里数 | 全额缴费(元) | 应承担金额(元) | 补贴金额(元) |
| 1 | 拖船 | 杨*华猪场 | 城头村神前组 | 33 | 18.64 | 56.48484848 | 自送 | ||||
| 2 | 拖船 | 易*华猪场 | 共青村枥坊组 | 2.4 | |||||||
| 3 | 小计 | 35.4 | 18.64 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 荣塘 | 丰城成必信生态养殖场 | 汕田村 | 207 | |||||||
| 5 | 荣塘 | 荣塘夏阳养殖场 | 夏阳村 | 82.5 | |||||||
| 6 | 荣塘 | 荣塘镇茶叶猪场 | 芳田村 | 0 | |||||||
| 7 | 荣塘 | 荣塘永诚牧业养殖场 | 芳田村 | 0 | |||||||
| 8 | 荣塘 | 望郭茶场嘉和养殖场 | 望郭村 | 0 | |||||||
| 9 | 荣塘 | 棉种场 | 望郭村 | 0 | |||||||
| 10 | 荣塘 | 富家洲 | 芳田村 | 0 | |||||||
| 11 | 荣塘 | 诚兴牧业 | 芳田村 | 0 | |||||||
| 12 | 小计 | 289.5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 丽村 | 刚腾牧业(丰远猪场) | 小巴村 | 21 | |||||||
| 14 | 丽村 | 永续农场 | 游坊村 | 0 | |||||||
| 15 | 丽村 | 陈*军养猪场 | 城前村陈家组 | 0 | |||||||
| 16 | 丽村 | 华诚牧业(种猪) | 小巴村 | 81.3 | |||||||
| 17 | 丽村 | 华诚牧业 | 小巴村大巴组 | 88.5 | 130.76 | 147.7514124 | 第三方 | 29 | 4550 | 1961 | 2589 |
| 18 | 丽村 | 甘*红猪场 | 樟溪村 | 0 | |||||||
| 19 | 丽村 | 丰城市丽村镇昌盛猪场 | 游坊村委会 | 0 | |||||||
| 20 | 丽村 | 辉煌养猪场 | 小巴村委会 | 0 | |||||||
| 21 | 丽村 | 柏根猪场 | 礼坊村委会 | 0 | |||||||
| 22 | 丽村 | 新居养猪场 | 龙兴村委会 | 0 | |||||||
| 23 | 丽村 | 西坑猪场 | 龙兴村委会 | 0 | |||||||
| 24 | 丽村 | 熊*军猪场 | 梅溪村委会 | 0 | |||||||
| 25 | 丽村 | 扶山村兴鑫生态养殖场 | 0 | ||||||||
| 26 | 丽村 | 东坑生态养殖场 | 360 | 441.66 | 122.6833333 | 第三方 | 29.5 | 15635 | 6625 | 9010 | |
| 27 | 小计 | 462 | 572.42 | 20185 | 8586 | 11599 | |||||
| 28 | 桥东 | 丰城市桥东东岸贵全养猪场 | 桥东东岸 | 0 | |||||||
| 29 | 桥东 | 丰城市更新养猪场 | 桥东更新 | 15.39 | |||||||
| 30 | 桥东 | 丰城市桥东辉源养猪场 | 桥东株桥 | 0 | |||||||
| 31 | 桥东 | 丰城市桥东郑家国亮养猪场 | 桥东象牙 | 12 | |||||||
| 32 | 桥东 | 曾*华养猪场 | 桥东丁桥 | 90 | |||||||
| 33 | 桥东 | 友根养猪场 | 桥东前进 | 0 | |||||||
| 34 | 桥东 | 白虎岭养猪场 | 桥东观建 | 0 | |||||||
| 35 | 桥东 | 江*涛养猪场 | 桥东前进 | 30 | |||||||
| 36 | 桥东 | 华平养猪场 | 桥东朱坊1组 | 69.57 | 33.1 | 47.57797901 | 第三方 | 16 | 636 | 636 | 0 |
| 37 | 桥东 | 蔡*辉猪场 | 兰田村茶场 | 0 | |||||||
| 38 | 桥东 | 辉荣养猪场 | 0 | ||||||||
| 39 | 小计 | 216.96 | 33.1 | 636 | 636 | 0 | |||||
| 40 | 尚庄 | 熊*孟猪场 | 后港村熊家组 | 67.5 | |||||||
| 41 | 尚庄 | 龚*华猪场 | 侯塘岗村木牌组 | 17.55 | |||||||
| 42 | 小计 | 85.05 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 43 | 同田 | 南神农牧 | 岗上村 | 52.2 | 127.25 | 243.7739464 | 第三方 | 20 | 3054 | 1909 | 1145 |
| 44 | 同田 | 顺利来猪场 | 肖家村 | 0 | 35.19 | 0 | 第三方 | 21 | 887 | 887 | 0 |
| 45 | 同田 | 联发猪场 | 联合村 | 45.6 | 51.54 | 113.0263158 | 第三方 | 28 | 1732 | 773 | 959 |
| 46 | 同田 | 新联养猪场 | 新联村 | 61.5 | 81.33 | 132.2439024 | 第三方 | 22 | 2147 | 1220 | 927 |
| 47 | 小计 | 159.3 | 295.31 | 7820 | 4789 | 3031 | |||||
| 48 | 曲江 | 丰城市致富养猪场 | 密岭 | 135 | 223.46 | 165.5259259 | 第三方 | 25 | 6704 | 3352 | 3352 |
| 49 | 曲江 | 丰城市曲江俊仕养猪场 | 密岭 | 0 | |||||||
| 50 | 曲江 | 丰城市猪头山养猪厂 | 密岭 | 52 | 53.97 | 103.7884615 | 第三方 | 26 | 1684 | 810 | 874 |
| 51 | 曲江 | 丰城市奶旁几山养猪场(熊*柱) | 密岭 | 150 | 152.86 | 101.9066667 | 第三方 | 26 | 4769 | 2293 | 2476 |
| 52 | 曲江 | 丰城市宜扬牧场 | 密岭 | 312 | 287.18 | 92.04487179 | 第三方 | 25 | 8615 | 4308 | 4308 |
