根据2025年9月养殖场的粪污运输情况,9月的养殖场的粪污运输补贴核算严格按照《丰城市生猪粪污集中处理运行管理暂行办法》的文件要求落实。现按规定程序对核算结果予以公示(详情见附件),公示期为2025年11月7日—2025年11月13日。公示期间,如有异议,请于2025年11月13日前向丰城市农业农村局畜牧兽医股反馈。
联系人:许晓红 雷晌 联系电话:0795-7305253。
附件:丰城市2025年9月份养殖场粪污运输补贴明细表
丰城市农业农村局
2025年11月7日
附件:
| 丰城市2025年9月份养殖场粪污运输补贴明细表 | ||||
| 序号 | 养殖场名称 | 运输距离(公里) | 运料量(吨) | 金额(元) |
| 1 | 洛市鑫成 | 12.4 | 280.43 | 2466 |
| 2 | 洛市众旺 | 5.8 | 385.66 | 3192 |
| 3 | 洛市华兴 | 9.3 | 286.81 | 2366 |
| 4 | 洛市大利 | 7.3 | 537.91 | 4637 |
| 5 | 洛市鑫广源 | 4.7 | 19.54 | 165 |
| 6 | 洛市恒康 | 8.9 | 367.36 | 3255 |
| 7 | 洛市国青 | 8.8 | 74.29 | 698 |
| 8 | 洛市康达 | 9 | 363.28 | 3032 |
| 9 | 洛市黄*平 | 8.8 | 145.93 | 1402 |
| 10 | 洛市万辰 | 8.7 | 95.78 | 776 |
| 11 | 洛市鹏伟 | 9.3 | 19.31 | 177 |
| 12 | 洛市鸿盛 | 11 | 29.11 | 295 |
| 13 | 洛市立军 | 1.08 | 17.4 | 0 |
| 14 | 桥东辉荣 | 10.5 | 314.99 | 2644 |
| 15 | 桥东付*华 | 16 | 227.67 | 2548 |
| 16 | 桥东黄*亮 | 10.2 | 16 | 0 |
| 17 | 桥东东发牧业 | 18,46 | 360 | 4406.675 |
| 18 | 桥东友根 | 15.7 | 111 | 1058.5 |
| 19 | 铁路永恒 | 15 | 471 | 5030.25 |
| 20 | 铁路百顺 | 7.4 | 275 | 2480.925 |
| 21 | 铁路邹*金 | 8 | 15 | 137.05 |
| 22 | 铁路冬荣 | 8.4 | 210 | 1955.7 |
| 23 | 铁路红昌 | 12 | 258 | 2689.65 |
| 24 | 铁路海红 | 13.3 | 14 | 152.3 |
| 25 | 铁路恒宏 | 11.9 | 75.73 | 776 |
| 26 | 铁路蒋*平 | 15.5 | 14.34 | 162 |
| 27 | 荷湖鑫阳 | 9 | 208.5 | 1973 |
| 28 | 荷湖绿康 | 11 | 338.31 | 3423 |
| 29 | 荷湖勇辉 | 8.2 | 92.17 | 863 |
| 30 | 丽村刚腾 | 29.6 | 413.35 | 5572 |
| 31 | 丽村雄丰 | 29 | 94.89 | 1292 |
| 32 | 丽村东坑 | 23.1 | 297.41 | 3524 |
| 33 | 丽村大巴 | 28 | 424.56 | 5648 |
| 34 | 荣塘夏阳 | 23 | 73.94 | 923 |
| 35 | 荣塘嘉和 | 26.5 | 32.22 | 208 |
| 36 | 荣塘芳田 | 30.7 | 18.13 | 168 |
| 37 | 杜市圆梦 | 24.9 | 255.46 | 3211 |
| 38 | 杜市丁家 | 25.1 | 208.43 | 2668 |
| 39 | 杜市兆* | 30.8 | 155.77 | 2031 |
| 40 | 杜市海亮 | 22.5 | 240.75 | 2976 |
| 41 | 秀市福顺一部 | 26 | 131.46 | 1610 |
| 42 | 秀市友谊 | 10 | 44.39 | 413 |
| 43 | 秀市坑下 | 10 | 64.5 | 604 |
| 44 | 秀市友清 | 12 | 43.84 | 425 |
| 45 | 秀市福昇 | 16 | 108.53 | 1029 |
| 46 | 秀市瑶里坑 | 16.5 | 564.36 | 5502 |
| 47 | 秀市雷坊揭家西坑 | 10.8 | 107.04 | 1019 |
| 48 | 秀市兴仁 | 14.1 | 108.63 | 1097 |
| 49 | 秀市家园 | 13.2 | 83.85 | 840 |
| 50 | 秀市李*耀 | 9.6 | 218.98 | 1917 |
| 51 | 袁渡鼎康 | 59.8 | 196.76 | 4056 |
| 52 | 袁渡小民 | 51,53 | 239.68 | 3942 |
| 53 | 段潭伟全 | 57.1 | 183.3 | 3596 |
| 54 | 段潭赣丰 | 52.1 | 46.78 | 898 |
| 55 | 段潭龙腾 | 54 | 33.44 | 629 |
| 56 | 段潭忠新 | 57.1 | 42.06 | 915 |
| 57 | 张巷东岭 | 35.8 | 13.68 | 228 |
| 58 | 张巷芳芳 | 29 | 32.26 | 445 |
| 59 | 淘沙跃进 | 38.8 | 158.25 | 2545 |
| 60 | 石江腾飞 | 35.1 | 24.74 | 370 |
| 61 | 石滩祥菜吉菜 | 19,40.2 | 43.15 | 451 |
| 62 | 曲江䓍原 | 25.2 | 819.35 | 8640 |
| 63 | 曲江罗永 | 20 | 65.29 | 730 |
| 64 | 曲江致富 | 22 | 326.45 | 3156 |
| 65 | 曲江周*昌 | 18 | 497.83 | 4640 |
| 66 | 曲江宜扬 | 29 | 985.39 | 11854 |
| 67 | 曲江猪头山 | 28.8 | 195.32 | 2602 |
| 68 | 曲江管*亮 | 27 | 69.26 | 559 |
| 69 | 曲江管*环 | 31 | 46.51 | 597 |
| 70 | 曲江熊*柱 | 20 | 176.24 | 1410 |
| 71 | 曲江李*栋 | 20 | 88.15 | 733 |
| 72 | 曲江盛康 | 19 | 23.41 | 252 |
| 73 | 曲江邹*华 | 23 | 45.09 | 405 |
| 74 | 曲江孟*民 | 24.5 | 94.13 | 816 |
| 75 | 曲江程*龙 | 28.4 | 23.97 | 0 |
| 76 | 曲江杰路 | 19.2 | 23.23 | 135 |
| 77 | 同田新联 | 22 | 262.02 | 1439 |
| 78 | 同田联发 | 26 | 65.34 | 209 |
| 79 | 同田南神 | 20 | 480.35 | 4686 |
| 80 | 隍城乌石头 | 16 | 497.61 | 1508 |
| 81 | 隍城谌*良 | 7.2 | 4.52 | 0 |
| 82 | 隍城谌* | 8.9 | 21.81 | 199 |
| 83 | 湖塘燕山 | 3 | 190.4 | 527 |
| 84 | 湖塘邹*刚 | 7.8 | 139.83 | 1236 |
| 85 | 湖塘和茂 | 6.3 | 325.91 | 2085 |
| 86 | 湖塘邹*成 | 5.3 | 21.46 | 182 |
| 87 | 董家六华 | 9.8 | 149.7 | 1534 |
| 88 | 董家四坊山 | 15 | 970.62 | 8040 |
| 89 | 董家李*仁 | 14 | 24.09 | 237 |
| 90 | 董家联和 | 18.5 | 93.07 | 994 |
| 91 | 泉港中河亿 | 28.7 | 70.11 | 870 |
| 92 | 泉港唐*军 | 32.6 | 47.75 | 310 |
| 93 | 泉港付*清 | 28 | 68.17 | 737 |
| 94 | 泉港张*明 | 21 | 23.58 | 261 |
| 95 | 泉港张*平 | 20.9 | 47.99 | 408 |
| 96 | 泉港于*斌 | 22.4 | 70.53 | 798 |
| 97 | 泉港谢*明 | 28.4 | 47.6 | 584 |
| 98 | 泉港谢*华 | 27.9 | 44.34 | 556 |
| 99 | 泉港鄢*龙 | 30 | 116.25 | 1472 |
| 100 | 泉港刘*明 | 17.7 | 44.16 | 473 |
| 101 | 泉港鄢*军 | 13.3 | 46.86 | 458 |
| 102 | 泉港徐*荣 | 19.7 | 46.76 | 391 |
| 103 | 泉港希岸 | 27.8 | 115.13 | 1193 |
| 104 | 泉港徐*达 | 19.3 | 117.51 | 1029 |
| 105 | 泉港发顺 | 19.9 | 48.02 | 519 |
| 106 | 泉港付*龙 | 28.7 | 46.48 | 461 |
| 107 | 上塘三塘 | 19 | 243.93 | 1367 |
| 108 | 梅林袁*英 | 6.7 | 50.04 | 353 |
| 109 | 尚庄生态 | 14.8 | 18.74 | 200 |
| 110 | 尚庄梁*军 | 13 | 10.95 | 79 |
附件:

赣公网安备 36098102000132号