| 2025年10-12月 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 申报社区 | 保障 人数 |
月补贴 (元/人) | 家庭月补贴(元/户) | 应发金额(元) | 备注 |
| 1 | 袁*华 | 3622021966****4614 | 白土居委会 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 2 | 沈*江 | 3622211977****381X | 董家居委会 | 3 | 60 | 180 | 540 | 脱困 |
| 3 | 谭*峰 | 3609811985****5314 | 杜市居委会 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 4 | 赖*琦 | 3622021993****0368 | 河洲城南 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 5 | 邱* | 3609812007****011X | 河洲府前 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 6 | 刘* | 3623261986****0033 | 河洲社区 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 7 | 罗*秋 | 3622021960****0010 | 河洲社区 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 8 | 周*彬 | 3622021970****5916 | 河洲三产 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 9 | 周*根 | 3622021952****037X | 河洲三产 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 10 | 杨*华 | 3622021947****0374 | 河洲太阳 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 11 | 万*宏 | 3622211960****0316 | 河洲潭埠 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 12 | 曾*荣 | 3622211953****0310 | 河洲潭埠 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 13 | 徐* | 3622021976****0389 | 河洲围里 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 14 | 徐*齐 | 3622021984****0351 | 河洲围里 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 15 | 徐*根 | 3622211948****0313 | 河洲围里 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 16 | 徐*发 | 3622021989****0359 | 孙渡围里 | 1 | 60 | 60 | 180 | 低保 |
| 17 | 邹*瑶 | 3609812013****0343 | 河洲小桥 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 18 | 何*为 | 3622211944****0318 | 河洲小桥 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 19 | 罗*华 | 3622021970****0058 | 河洲小桥 | 3 | 60 | 180 | 540 | 脱困 |
| 20 | 邹*林 | 3622211969****0336 | 小桥社区 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 21 | 丁*华 | 3622021949****0333 | 河洲新城 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 22 | 朱* | 3622021982****0348 | 河洲站前 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 23 | 罗* | 3622021992****0311 | 河洲站前 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 24 | 李*根 | 3622021974****001X | 河洲站前 | 2 | 60 | 120 | 360 | 低保 |
| 25 | 雷*刚 | 3622021986****5076 | 河洲紫云 | 1 | 60 | 60 | 180 | 低保 |
| 26 | 吴*连 | 3622021957****7027 | 荷湖集镇 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 27 | 吕*辉 | 3622211964****1559 | 湖塘集镇 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 28 | 陈*眷 | 3609811976****4055 | 隍城集镇 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 29 | 陈*松 | 3622021973****4024 | 隍城居委会 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 30 | 杨* | 3622021979****0079 | 剑光昌龙 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 31 | 曾*兵 | 3622021973****0359 | 剑光昌龙 | 2 | 60 | 120 | 360 | 低保 |
| 32 | 李*华 | 3622021971****0039 | 剑光大树李 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 33 | 彭*豪 | 3622021992****0030 | 剑光大树李 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 34 | 郗* | 3622021972****0032 | 剑光大树李 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 35 | 徐*骏 | 3622021995****0036 | 剑光大树李 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 36 | 周*旺 | 3609812008****0051 | 剑光东路 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 37 | 王*云 | 3622211971****0010 | 剑光东路 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 38 | 任*华 | 3622021972****0092 | 剑光和平 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 39 | 黄*旺 | 3622021982****0032 | 剑光和平 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 40 | 李*轩 | 3609812016****0017 | 剑光后街 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 41 | 杜*枫 | 3622021995****0054 | 剑光剑民 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 42 | 徐*平 | 3622021980****0059 | 剑光剑民 | 3 | 60 | 180 | 540 | 脱困 |
| 43 | 蔡*园 | 3622021974****0088 | 剑光剑民 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 44 | 李*伟 | 3622021979****0070 | 剑光金马 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 45 | 周*超 | 3622021995****0038 | 剑光南门 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 46 | 朱* | 3622021980****004X | 剑光坪家湖 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 47 | 李* | 3622021975****0139 | 剑光坪家湖 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 48 | 李*阳 | 3622021992****0053 | 剑光坪家湖 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 49 | 邹*良 | 3622021984****0055 | 剑光卫东 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 50 | 袁*荣 | 3622021970****0014 | 剑光西路 | 3 | 60 | 180 | 540 | 脱困 |
| 51 | 丁*江 | 3622021977****0022 | 剑光向阳 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 52 | 姚*宇 | 3609812007****835X | 剑光向阳 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 53 | 许*康 | 3601122020****1515 | 向阳社区 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 54 | 涂*涛 | 3609812009****0052 | 剑光中山巷 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 55 | 李*涛 | 3622021993****0056 | 剑光中山巷 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 56 | 丁*根 | 3622211934****031X | 剑南丁家 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 57 | 范*连 | 3622211933****0322 | 剑南丁家 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 58 | 张*萍 | 3622211967****0028 | 剑南东郊 | 1 | 60 | 60 | 180 | 低保 |
| 59 | 蔡*琴 | 3622021974****7764 | 剑南东郊 | 2 | 60 | 120 | 360 | 低保 |
| 60 | 叶*芳 | 3622021974****0041 | 剑南东郊 | 1 | 60 | 60 | 180 | 低保 |
| 61 | 熊*军 | 3622211975****001x | 剑南剑南 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 62 | 罗*发 | 3622211964****0314 | 剑南金角 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 63 | 余*根 | 3622021949****7618 | 剑南津头 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 64 | 杜*根 | 3622211952****0331 | 剑南华光 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 65 | 金*枝 | 3622211935****4048 | 剑南龙光 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 66 | 徐*琴 | 3622021977****0102 | 剑南龙光 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 67 | 罗*荣 | 3622211959****7650 | 剑南罗坊 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 68 | 邹*明 | 3622021961****6810 | 蕉坑乡居委会 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 69 | 甘*元 | 3622021951****7316 | 丽村集镇 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 70 | 陈*华 | 3622021973****7338 | 丽村集镇 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 71 | 何*红 | 3622021977****7326 | 丽村居委会 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 72 | 吴*林 | 3622021970****6315 | 洛市山西 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 73 | 何*春 | 3609811958****5012 | 秀市山西 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 74 | 赖*飞 | 3622021977****6514 | 洛市小溪 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 75 | 叶* | 3622021988****5911 | 桥东居委会 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 76 | 程*华 | 3622021967****255X | 曲江集镇 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 77 | 詹* | 3622211968****1315 | 曲江集镇 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 78 | 孟*庆 | 3622021975****2538 | 曲江集镇 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 79 | 吴*荣 | 3622021959****2534 | 曲江集镇 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 80 | 甘*宇 | 3609811974****2614 | 曲江集镇 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 81 | 熊*珍 | 3622021972****2626 | 曲江集镇 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 82 | 甘*敏 | 3622021981****2588 | 曲江集镇 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 83 | 孙*林 | 3622211960****2516 | 曲江集镇 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 84 | 胡*发 | 3622211944****2513 | 曲江集镇 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 85 | 罗*平 | 3622021968****2535 | 曲江集镇 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 86 | 罗* | 3622021978****2534 | 曲江集镇 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 87 | 刘*平 | 3622211968****2618 | 曲江集镇 | 6 | 60 | 360 | 1080 | 脱困 |
| 88 | 黄*平 | 3622211966****2513 | 曲江集镇 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 89 | 黄*鸿 | 3622211971****2536 | 曲江集镇 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 90 | 熊*苹 | 3622021984****2560 | 曲江集镇 | 5 | 60 | 300 | 900 | 脱困 |
| 91 | 邹*国 | 3622021956****2516 | 曲江集镇 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 92 | 管*莉 | 3622021991****3024 | 曲江居委会 | 3 | 60 | 180 | 540 | 脱困 |
| 93 | 万*华 | 3622021971****1538 | 曲江居委会 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 94 | 罗* | 3622211973****2557 | 曲江居委会 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 95 | 夏* | 3622021980****2527 | 曲江居委会 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 96 | 孙*英 | 3622021977****3582 | 泉港集镇 | 4 | 60 | 240 | 720 | 脱困 |
| 97 | 邹*念 | 3609812008****0035 | 泉港居委会 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 98 | 武*吉 | 3622021984****7911 | 上塘建东 | 3 | 60 | 180 | 540 | 脱困 |
| 99 | 熊*红 | 3622021977****1524 | 上塘建东 | 4 | 60 | 240 | 720 | 脱困 |
| 100 | 田*华 | 3622211963****1569 | 上塘建东 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 101 | 杨* | 3622021999****1525 | 上塘建东 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 102 | 甘*强 | 3622021990****1514 | 上塘建东 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 103 | 胡*春 | 3609811988****1011 | 上塘建东 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 104 | 徐*宇 | 3622021996****7620 | 上塘建东 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 105 | 万*荣 | 3622211966****1518 | 上塘建东 | 1 | 60 | 60 | 180 | 低保 |
| 106 | 刘*总 | 3622021992****1596 | 上塘建东 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 107 | 熊*花 | 3622021976****1662 | 上塘建东 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 108 | 罗*云 | 3622021968****1539 | 上塘建东 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 109 | 成*平 | 3622021975****1575 | 上塘太平 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 110 | 曾*思 | 3609812006****1526 | 上塘太平 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 111 | 杨*娟 | 3622021985****1521 | 上塘太平 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 112 | 杨*萍 | 3622021973****7927 | 上塘太平 | 3 | 60 | 180 | 540 | 脱困 |
| 113 | 凌*平 | 3605021972****0039 | 上塘太平 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 114 | 陆*铭 | 3622211971****1533 | 上塘太平 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 115 | 郑*琴 | 3622021978****1543 | 上塘太平 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 116 | 胡*荣 | 3622021968****1615 | 上塘太平 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 117 | 熊*春 | 3622211960****1514 | 上塘太平 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 118 | 吴*梁 | 3622211968****1536 | 上塘太平 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 119 | 杨*华 | 3622021972****1523 | 上塘太平 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 120 | 费*玉 | 3609812005****2023 | 上塘太平 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 121 | 王*霞 | 3622021978****1528 | 上塘太平 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 122 | 陈*凤 | 3609811971****1324 | 上塘太平 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 123 | 吴*思 | 3622021983****1520 | 上塘太平 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 124 | 夏*华 | 3622021980****1536 | 上塘太平 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 125 | 黄*棋 | 3622211964****151X | 上塘太平 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 126 | 张*辉 | 3622021984****1346 | 上塘机关 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 127 | 陈*翔 | 3622211974****1572 | 上塘机关 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 128 | 吴*鑫 | 3609812014****1352 | 上塘机关 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 129 | 赵*昂 | 3622021974****1528 | 上塘机关 | 1 | 60 | 60 | 180 | 低保 |
| 130 | 金*水 | 3622021976****1588 | 上塘机关 | 2 | 60 | 120 | 360 | 低保 |
| 131 | 万* | 3622211972****1512 | 上塘梅苑 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 132 | 余*平 | 3622021977****1530 | 上塘梅苑 | 4 | 60 | 240 | 720 | 脱困 |
| 133 | 刘*珍 | 3622021970****1581 | 上塘梅苑 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 134 | 雷* | 3622211970****1518 | 上塘梅苑 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 135 | 刘* | 3622021967****1520 | 上塘梅苑 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 136 | 罗*彬 | 3622021996****1511 | 上塘梅苑 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 137 | 姚*莲 | 3622211971****1548 | 上塘梅苑 | 1 | 60 | 60 | 180 | 低保 |
| 138 | 章* | 3622021977****1570 | 上塘梅苑 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 139 | 魏*根 | 3622021970****1552 | 上塘梅苑 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 140 | 李* | 3622211975****1530 | 上塘长安 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 141 | 黄*梅 | 3622021981****1527 | 上塘长安 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 142 | 易*根 | 3622211972****1530 | 上塘长安 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 143 | 秦*平 | 3622211971****1552 | 上塘长安 | 3 | 60 | 180 | 540 | 低保 |
| 144 | 雷*羽 | 3622022002****152X | 上塘长安 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 145 | 谢*英 | 3622221958****5324 | 上塘永安 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 146 | 曾*伟 | 3622021977****157X | 上塘永安 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 147 | 郑*琦 | 3622021991****1525 | 上塘永安 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 148 | 任*明 | 3622021987****1551 | 上塘永安 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 149 | 王* | 3622021983****1513 | 上塘长安 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 150 | 赖* | 3622022004****1544 | 上塘长安 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 151 | 李* | 3622021974****1668 | 上塘长安 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 152 | 李*五 | 3622021977****1518 | 上塘长安 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 153 | 刘*艳 | 3622022004****1529 | 上塘长安 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 154 | 周*女 | 3622211975****1525 | 上塘白松 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 155 | 罗*兰 | 3622211970****1541 | 上塘白松 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 156 | 肖* | 3622021965****0074 | 上塘白松 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 157 | 王*琦 | 3609822011****5521 | 上塘白松 | 3 | 60 | 180 | 540 | 低保 |
| 158 | 胡*龙 | 3622021999****1515 | 上塘白松 | 1 | 60 | 60 | 180 | 低保 |
| 159 | 邓*栋 | 3609812010****151x | 上塘白松 | 1 | 60 | 60 | 180 | 低保 |
| 160 | 吴*怡 | 3609812016****1320 | 上塘白松 | 1 | 60 | 60 | 180 | 低保 |
| 161 | 吴*荣 | 3622211969****1512 | 上塘白松 | 1 | 60 | 60 | 180 | 低保 |
| 162 | 王* | 3609812002****0015 | 上塘白松 | 1 | 60 | 60 | 180 | 低保 |
| 163 | 王*祥 | 3622021977****1517 | 上塘白松 | 3 | 60 | 180 | 540 | 低保 |
| 164 | 缪*伟 | 3622021986****151x | 上塘白松 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 165 | 黄*兰 | 3622211967****2561 | 上塘白松 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 166 | 周*群 | 3622211975****1526 | 上塘白松 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 167 | 刘*连 | 3622211975****1521 | 上塘白松 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 168 | 谢*英 | 3607821986****6627 | 上塘白松 | 4 | 60 | 240 | 720 | 脱困 |
| 169 | 纪*平 | 3622021974****1514 | 上塘白松 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 170 | 吴*英 | 3622211966****1521 | 上塘白松 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 171 | 陈* | 3622021969****1533 | 上塘白松 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 172 | 蔡*江 | 3622021975****1575 | 上塘建北 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 173 | 王* | 3622211976****1536 | 上塘建北 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 174 | 王* | 3622021978****1566 | 上塘建北 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 175 | 谭* | 3622021994****1570 | 上塘建北 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 176 | 邓*清 | 3622021991****1527 | 上塘建北 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 177 | 刘*武 | 3622021974****1515 | 上塘建北 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 178 | 王*明 | 3622021962****1579 | 上塘建北 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 179 | 尹*炫 | 3609812005****283X | 上塘建北 | 1 | 60 | 60 | 180 | 低保 |
| 180 | 邦* | 3622021999****1575 | 上塘建北 | 2 | 60 | 120 | 360 | 低保 |
| 181 | 孙*燕 | 3622021975****152X | 上塘建北 | 2 | 60 | 120 | 360 | 低保 |
| 182 | 姜* | 3622021984****0042 | 上塘建北 | 2 | 60 | 120 | 360 | 低保 |
| 183 | 蔡*兰 | 3622021973****1523 | 上塘建北 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 184 | 陈*文 | 3622021971****1591 | 上塘建北 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 185 | 张* | 3622211975****1599 | 上塘建北 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 186 | 齐* | 3622021992****1533 | 上塘建北 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 187 | 戴*彬 | 3609812012****1334 | 上塘建北 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 188 | 刘*婷 | 3609812009****0060 | 上塘建北 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 189 | 孔*利 | 3622021963****1514 | 上塘建北 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 190 | 程*斌 | 3622021963****1511 | 上塘建北 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 191 | 祝*媛 | 3622021999****1549 | 上塘阳光 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 192 | 黄*川 | 3622021999****1531 | 上塘阳光 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 193 | 万*安 | 3609812007****1513 | 上塘秀源 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 194 | 蓝*航 | 3622022004****1571 | 上塘阳光 | 2 | 60 | 120 | 360 | 低保 |
| 195 | 万*川 | 3622021996****1553 | 上塘阳光 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 196 | 朱*春 | 3622021980****1512 | 上塘秀源 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 197 | 黄*龙 | 3622021972****1516 | 上塘秀源 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 198 | 黄*平 | 3622021974****1592 | 上塘秀源 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 199 | 张* | 3622022000****0339 | 上塘秀源 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 200 | 袁*鸣 | 3622021982****1519 | 上塘秀源 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 201 | 谢*花 | 3622021977****1606 | 上塘秀源 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 202 | 曾* | 3622021975****157X | 上塘秀源 | 3 | 60 | 180 | 540 | 脱困 |
| 203 | 宋*风 | 3622021976****1544 | 上塘秀源 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 204 | 杨*辉 | 3622021975****1538 | 上塘秀源 | 4 | 60 | 240 | 720 | 脱困 |
| 205 | 杨* | 3622021978****1561 | 上塘秀源 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 206 | 黎*勇 | 3622021978****1539 | 上塘秀源 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 207 | 秦* | 3622021980****0011 | 上塘秀源 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 208 | 曾*岗 | 3622021984****1514 | 上塘秀源 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 209 | 黄*平 | 3622021990****1515 | 上塘秀源 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 210 | 吴*亮 | 3622021976****1577 | 上塘秀源 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 211 | 罗*娟 | 3622021981****1560 | 上塘秀源 | 4 | 60 | 240 | 720 | 脱困 |
| 212 | 肖*生 | 3622021976****1515 | 上塘秀源 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 213 | 曾* | 3609812007****812X | 上塘秀源 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 214 | 刘*文 | 3609812005****1538 | 上塘秀源 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 215 | 徐*涵 | 3622022003****1522 | 上塘秀源 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 216 | 何*花 | 3622021982****1522 | 上塘秀源 | 4 | 60 | 240 | 720 | 脱困 |
| 217 | 付*良 | 3622211973****1714 | 上塘秀源 | 1 | 60 | 60 | 180 | 低保 |
| 218 | 聂*萱 | 3609822003****0020 | 上塘秀源 | 2 | 60 | 120 | 360 | 低保 |
| 219 | 彭*安 | 3622022003****1534 | 上塘秀源 | 1 | 60 | 60 | 180 | 低保 |
| 220 | 唐*斌 | 3622211967****1518 | 上塘秀源 | 1 | 60 | 60 | 180 | 低保 |
| 221 | 熊* | 3622021988****2575 | 上塘秀源 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 222 | 林* | 3622022004****1514 | 上塘秀源 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 223 | 周*斌 | 3622211970****1529 | 上塘秀源 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 224 | 杨*明 | 3622021981****2816 | 上塘秀源 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 225 | 王*辉 | 3622022000****1514 | 上塘秀源 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 226 | 谢*鹤 | 3622021978****1536 | 上塘秀源 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 227 | 李* | 3622021984****1544 | 上塘秀源 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 228 | 薛*连 | 3622211965****1524 | 上塘八一 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 229 | 邱*坤 | 3622021972****1532 | 上塘八一 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 230 | 涂*平 | 3622021969****7953 | 上塘八一 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 231 | 邓*红 | 3622021973****7922 | 上塘八一 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 232 | 周*华 | 3622021970****1528 | 上塘八一 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 233 | 陈*明 | 3622211970****151x | 上塘八一 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 234 | 王*玲 | 3622021978****1560 | 上塘八一 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 235 | 陈*萍 | 3622021974****1574 | 上塘八一 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 236 | 邓*露 | 3622022000****1523 | 上塘八一 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 237 | 吕* | 3622021996****1521 | 上塘八一 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 238 | 钟*燕 | 3622021992****1546 | 上塘八一 | 1 | 60 | 60 | 180 | 低保 |
| 239 | 涂*红 | 3622021979****1589 | 上塘八一 | 1 | 60 | 60 | 180 | 低保 |
| 240 | 谢*涛 | 3622021982****1511 | 上塘八一 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 241 | 倪*姣 | 3622021972****1527 | 上塘八一 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 242 | 韩*火 | 3622211948****1511 | 上塘八一 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 243 | 罗*利 | 3622021967****1514 | 上塘八一 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 244 | 姜* | 3622021979****1554 | 上塘八一 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 245 | 刘*兰 | 3622021967****1529 | 上塘八一 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 246 | 朱*华 | 3622021982****1519 | 上塘八一 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 247 | 涂*红 | 3622021982****1547 | 上塘八一 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 248 | 肖* | 3622211974****5207 | 上塘机关 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 249 | 江* | 3603111979****202x | 尚庄夫岭 | 2 | 60 | 120 | 360 | 低保 |
| 250 | 黄*辉 | 3622021972****3017 | 尚庄夫岭 | 1 | 60 | 60 | 180 | 低保 |
| 251 | 刘*风 | 3622211972****156x | 尚庄夫岭 | 2 | 60 | 120 | 360 | 低保 |
| 252 | 熊*辉 | 3622021973****3034 | 尚庄宏岗 | 2 | 60 | 120 | 360 | 脱困 |
| 253 | 熊*安 | 3622021955****3014 | 尚庄宏岗 | 6 | 60 | 360 | 1080 | 脱困 |
| 254 | 邬*生 | 3622021950****3037 | 尚庄宏岗 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 255 | 涂*文 | 3609812006****1534 | 尚庄尚二 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 256 | 严*发 | 3622021976****1519 | 尚庄尚二 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 257 | 刘*琴 | 3622211977****152x | 尚庄尚二 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 258 | 罗*强 | 3622021977****1510 | 尚庄尚二 | 3 | 60 | 180 | 540 | 脱困 |
| 259 | 段*华 | 3622211973****1511 | 尚庄尚一 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 260 | 陈*元 | 3622211962****1512 | 尚庄尚一 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
| 261 | 陈* | 3622021986****7919 | 尚庄尚一 | 1 | 60 | 60 | 180 | 脱困 |
