| 2024年丰城市城镇脱贫解困第4季度租赁补贴公示表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 申报社区 | 保障 人数 |
实发金额(元) |
| 0001 | 袁XX | 3622021966****4614 | 白土居委会 | 1 | 180 |
| 0002 | 沈XX | 3622211977****381X | 董家居委会 | 3 | 540 |
| 0003 | 谭XX | 3609811985****5314 | 杜市居委会 | 1 | 180 |
| 0004 | 赖XX | 3622021993****0368 | 河洲城南 | 1 | 180 |
| 0005 | 邱XX | 3609812007****011X | 河洲府前 | 2 | 360 |
| 0006 | 章XX | 3622211975****0024 | 河洲府前 | 1 | 180 |
| 0007 | 刘XX | 3623261986****0033 | 河洲社区 | 1 | 180 |
| 0008 | 罗XX | 3622021960****0010 | 河洲社区 | 1 | 180 |
| 0009 | 周XX | 3622021970****5916 | 河洲三产 | 1 | 180 |
| 0010 | 周XX | 3622021952****037X | 河洲三产 | 1 | 180 |
| 0011 | 张XX | 3622021970****0312 | 三产社区 | 1 | 180 |
| 0012 | 杨XX | 3622021947****0374 | 河洲太阳 | 1 | 180 |
| 0013 | 万XX | 3622211960****0316 | 河洲潭埠 | 1 | 180 |
| 0014 | 曾XX | 3622211953****0310 | 河洲潭埠 | 1 | 180 |
| 0015 | 徐XX | 3622021976****0389 | 河洲围里 | 1 | 180 |
| 0016 | 徐XX | 3622021984****0351 | 河洲围里 | 2 | 360 |
| 0017 | 徐XX | 3622211948****0313 | 河洲围里 | 2 | 360 |
| 0018 | 徐XX | 3622021989****0359 | 孙渡围里 | 1 | 180 |
| 0019 | 邹XX | 3609812013****0343 | 河洲小桥 | 1 | 180 |
| 0020 | 何XX | 3622211944****0318 | 河洲小桥 | 1 | 180 |
| 0021 | 罗XX | 3622021970****0058 | 河洲小桥 | 3 | 540 |
| 0022 | 邹XX | 3622211969****0336 | 小桥社区 | 1 | 180 |
| 0023 | 罗XX | 3622011978****0833 | 河洲新城 | 1 | 180 |
| 0024 | 丁XX | 3622021949****0333 | 河洲新城 | 2 | 360 |
| 0025 | 朱XX | 3622021982****0348 | 河洲站前 | 1 | 180 |
| 0026 | 罗XX | 3622021992****0311 | 河洲站前 | 1 | 180 |
| 0027 | 李XX | 3622021974****001X | 河洲站前 | 2 | 360 |
| 0028 | 雷XX | 3622021986****5076 | 河洲紫云 | 1 | 180 |
| 0029 | 吴XX | 3622021957****7027 | 荷湖集镇 | 1 | 180 |
| 0030 | 吕XX | 3622211964****1559 | 湖塘集镇 | 1 | 180 |
| 0031 | 陈XX | 3609811976****4055 | 隍城集镇 | 1 | 180 |
| 0032 | 陈XX | 3622021973****4024 | 隍城居委会 | 1 | 180 |
| 0033 | 杨XX | 3622021979****0079 | 剑光昌龙 | 1 | 180 |
| 0034 | 曾XX | 3622021973****0359 | 剑光昌龙 | 2 | 360 |
| 0035 | 李XX | 3622021971****0039 | 剑光大树李 | 1 | 180 |
| 0036 | 彭XX | 3622021992****0030 | 剑光大树李 | 1 | 180 |
| 0037 | 郗XX | 3622021972****0032 | 剑光大树李家 | 1 | 180 |
| 0038 | 徐XX | 3622021995****0036 | 剑光大树李家 | 1 | 180 |
| 0039 | 周XX | 3609812008****0051 | 剑光东路 | 1 | 180 |
| 0040 | 王XX | 3622211971****0010 | 剑光东路 | 1 | 180 |
| 0041 | 任XX | 3622021972****0092 | 剑光和平 | 1 | 180 |
| 0042 | 黄XX | 3622021982****0032 | 剑光和平 | 1 | 180 |
| 0043 | 李XX | 3609812016****0017 | 剑光后街 | 1 | 180 |
| 0044 | 刘XX | 3622021997****8117 | 剑光后街 | 1 | 180 |
| 0045 | 杜XX | 3622021995****0054 | 剑光剑民 | 2 | 360 |
| 0046 | 徐XX | 3622021980****0059 | 剑光剑民 | 3 | 540 |
| 0047 | 蔡XX | 3622021974****0088 | 剑光剑民 | 1 | 180 |
| 0048 | 李XX | 3622021979****0070 | 剑光金马 | 1 | 180 |
| 0049 | 周XX | 3622021995****0038 | 剑光南门 | 1 | 180 |
| 0050 | 朱XX | 3622021980****004X | 剑光坪家湖 | 1 | 180 |
| 0051 | 李XX | 3622021975****0139 | 剑光坪家湖 | 1 | 180 |
| 0052 | 李XX | 3622021992****0053 | 剑光坪家湖 | 1 | 180 |
| 0053 | 邹XX | 3622021984****0055 | 剑光卫东 | 1 | 180 |
| 0054 | 袁XX | 3622021970****0014 | 剑光西路 | 1 | 180 |
| 0055 | 丁XX | 3622021977****0022 | 剑光向阳 | 2 | 360 |
| 0056 | 姚XX | 3609812007****835X | 剑光向阳 | 2 | 360 |
| 0057 | 许XX | 3601122020****1515 | 向阳社区 | 2 | 360 |
| 0058 | 张XX | 3622021977****0024 | 剑光中山巷 | 2 | 360 |
| 0059 | 涂XX | 3609812009****0052 | 剑光中山巷 | 1 | 180 |
| 0060 | 李XX | 3622021993****0056 | 剑光中山巷 | 1 | 180 |
| 0061 | 丁XX | 3622211934****031X | 剑南丁家 | 1 | 180 |
| 0062 | 范XX | 3622211933****0322 | 剑南丁家 | 1 | 180 |
| 0063 | 张XX | 3622211967****0028 | 剑南东郊 | 1 | 180 |
| 0064 | 蔡XX | 3622021974****7764 | 剑南东郊 | 2 | 360 |
| 0065 | 叶XX | 3622021974****0041 | 剑南东郊 | 1 | 180 |
| 0066 | 熊XX | 3622211975****001x | 剑南剑南 | 1 | 180 |
| 0067 | 杨XX | 3622022001****7625 | 剑南剑南 | 1 | 180 |
| 0068 | 罗XX | 3622211964****0314 | 剑南金角 | 1 | 180 |
| 0069 | 余XX | 3622021949****7618 | 剑南津头 | 1 | 180 |
| 0070 | 杜XX | 3622211952****0331 | 剑南华光 | 1 | 180 |
| 0071 | 金XX | 3622211935****4048 | 剑南龙光 | 1 | 180 |
| 0072 | 徐XX | 3622021977****0102 | 剑南龙光 | 1 | 180 |
| 0073 | 罗XX | 3622211959****7650 | 剑南罗坊 | 1 | 180 |
| 0074 | 邹XX | 3622021961****6810 | 蕉坑乡居委会 | 1 | 180 |
| 0075 | 甘XX | 3622021951****7316 | 丽村集镇 | 1 | 180 |
| 0076 | 陈XX | 3622021973****7338 | 丽村集镇 | 1 | 180 |
| 0077 | 何XX | 3622021977****7326 | 丽村居委会 | 2 | 360 |
| 0078 | 吴XX | 3622021970****6315 | 洛市山西 | 1 | 180 |
| 0079 | 何XX | 3609811958****5012 | 秀市山西 | 1 | 180 |
| 0080 | 赖XX | 3622021977****6514 | 洛市小溪 | 5 | 900 |
| 0081 | 叶XX | 3622021988****5911 | 桥东居委会 | 1 | 180 |
| 0082 | 程XX | 3622021967****255X | 曲江集镇 | 1 | 180 |
| 0083 | 詹XX | 3622211968****1315 | 曲江集镇 | 2 | 360 |
| 0084 | 孟XX | 3622021975****2538 | 曲江集镇 | 1 | 180 |
| 0085 | 吴XX | 3622021959****2534 | 曲江集镇 | 1 | 180 |
| 0086 | 甘XX | 3609811974****2614 | 曲江集镇 | 1 | 180 |
| 0087 | 熊XX | 3622021972****2626 | 曲江集镇 | 1 | 180 |
| 0088 | 甘XX | 3622021981****2588 | 曲江集镇 | 1 | 180 |
| 0089 | 孙XX | 3622211960****2516 | 曲江集镇 | 1 | 180 |
| 0090 | 胡XX | 3622211944****2513 | 曲江集镇 | 1 | 180 |
| 0091 | 朱XX | 3622211954****2516 | 曲江集镇 | 2 | 360 |
| 0092 | 罗XX | 3622021968****2535 | 曲江集镇 | 1 | 180 |
| 0093 | 罗XX | 3622021978****2534 | 曲江集镇 | 1 | 180 |
| 0094 | 刘XX | 3622211968****2618 | 曲江集镇 | 7 | 1260 |
| 0095 | 黄XX | 3622211966****2513 | 曲江集镇 | 1 | 180 |
| 0096 | 黄XX | 3622211971****2536 | 曲江集镇 | 2 | 360 |
| 0097 | 熊XX | 3622021984****2560 | 曲江集镇 | 5 | 900 |
| 0098 | 邹XX | 3622021956****2516 | 曲江集镇 | 1 | 180 |
| 0099 | 管XX | 3622021991****3024 | 曲江居委会 | 3 | 540 |
| 0100 | 万XX | 3622021971****1538 | 曲江居委会 | 1 | 180 |
| 0101 | 罗XX | 3622211973****2557 | 曲江居委会 | 1 | 180 |
| 0102 | 夏XX | 3622021980****2527 | 曲江居委会 | 2 | 360 |
| 0103 | 孙XX | 3622021977****3582 | 泉港集镇 | 3 | 540 |
| 0104 | 邹XX | 3609812008****0035 | 泉港居委会 | 1 | 180 |
| 0105 | 武XX | 3622021984****7911 | 上塘建东 | 3 | 540 |
| 0106 | 熊XX | 3622021977****1524 | 上塘建东 | 4 | 720 |
| 0107 | 田XX | 3622211963****1569 | 上塘建东 | 2 | 360 |
| 0108 | 杨XX | 3622021999****1525 | 上塘建东 | 1 | 180 |
| 0109 | 甘XX | 3622021990****1514 | 上塘建东 | 1 | 180 |
| 0110 | 胡XX | 3609811988****1011 | 上塘建东 | 2 | 360 |
| 0111 | 徐XX | 3622021996****7620 | 上塘建东 | 1 | 180 |
| 0112 | 万XX | 3622211966****1518 | 上塘建东 | 1 | 180 |
| 0113 | 刘XX | 3622021992****1596 | 上塘建东 | 2 | 360 |
| 0114 | 罗XX | 3622021968****1539 | 上塘建东 | 1 | 180 |
| 0115 | 成XX | 3622021975****1575 | 上塘太平 | 1 | 180 |
| 0116 | 曾XX | 3609812006****1526 | 上塘太平 | 1 | 180 |
| 0117 | 杨XX | 3622021985****1521 | 上塘太平 | 2 | 360 |
| 0118 | 杨XX | 3622021973****7927 | 上塘太平 | 3 | 540 |
| 0119 | 杨XX | 3622211967****1317 | 上塘太平 | 2 | 360 |
| 0120 | 凌XX | 3605021972****0039 | 上塘太平 | 1 | 180 |
| 0121 | 陆XX | 3622211971****1533 | 上塘太平 | 1 | 180 |
| 0122 | 郑XX | 3622021978****1543 | 上塘太平 | 1 | 180 |
| 0123 | 胡XX | 3622021968****1615 | 上塘太平 | 1 | 180 |
| 0124 | 熊XX | 3622211960****1514 | 上塘太平 | 1 | 180 |
| 0125 | 吴XX | 3622211968****1536 | 上塘太平 | 1 | 180 |
| 0126 | 杨XX | 3622021972****1523 | 上塘太平 | 1 | 180 |
| 0127 | 费XX | 3609812005****2023 | 上塘太平 | 2 | 360 |
| 0128 | 徐XX | 3622021954****157X | 上塘太平 | 1 | 180 |
| 0129 | 王XX | 3622021978****1528 | 上塘太平 | 1 | 180 |
| 0130 | 陈XX | 3609811971****1324 | 上塘太平 | 2 | 360 |
| 0131 | 吴XX | 3622021983****1520 | 上塘太平 | 1 | 180 |
| 0132 | 夏XX | 3622021980****1536 | 上塘太平 | 1 | 180 |
| 0133 | 黄XX | 3622211964****151X | 上塘太平 | 1 | 180 |
| 0134 | 张XX | 3622021984****1346 | 上塘机关 | 1 | 180 |
| 0135 | 陈XX | 3622211974****1572 | 上塘机关 | 1 | 180 |
| 0136 | 吴XX | 3609812014****1352 | 上塘机关 | 2 | 360 |
| 0137 | 赵XX | 3622021974****1528 | 上塘机关 | 1 | 180 |
| 0138 | 金XX | 3622021976****1588 | 上塘机关 | 2 | 360 |
| 0139 | 叶XX | 3622022000****1540 | 上塘机关 | 1 | 180 |
| 0140 | 万XX | 3622211972****1512 | 上塘梅苑 | 1 | 180 |
| 0141 | 余XX | 3622021977****1530 | 上塘梅苑 | 4 | 720 |
| 0142 | 徐XX | 3622021976****1513 | 上塘梅苑 | 3 | 540 |
| 0143 | 刘XX | 3622021970****1581 | 上塘梅苑 | 2 | 360 |
| 0144 | 雷XX | 3622211970****1518 | 上塘梅苑 | 1 | 180 |
| 0145 | 刘XX | 3622021967****1520 | 上塘梅苑 | 1 | 180 |
| 0146 | 罗XX | 3622021996****1511 | 上塘梅苑 | 1 | 180 |
| 0147 | 姚XX | 3622211971****1548 | 上塘梅苑 | 1 | 180 |
| 0148 | 章XX | 3622021977****1570 | 上塘梅苑 | 2 | 360 |
| 0149 | 魏XX | 3622021970****1552 | 上塘梅苑 | 1 | 180 |
| 0150 | 邱XX | 3622021972****1577 | 上塘长安 | 2 | 360 |
| 0151 | 李XX | 3622211975****1530 | 上塘长安 | 1 | 180 |
| 0152 | 黄XX | 3622021981****1527 | 上塘长安 | 2 | 360 |
| 0153 | 易XX | 3622211972****1530 | 上塘长安 | 1 | 180 |
| 0154 | 秦XX | 3622211971****1552 | 上塘长安 | 3 | 540 |
| 0155 | 李XX | 3622021999****1536 | 上塘长安 | 1 | 180 |
| 0156 | 雷XX | 3622022002****152X | 上塘长安 | 1 | 180 |
| 0157 | 谢XX | 3622221958****5324 | 上塘永安 | 1 | 180 |
| 0158 | 曾XX | 3622021977****157X | 上塘永安 | 2 | 360 |
| 0159 | 郑XX | 3622021991****1525 | 上塘永安 | 1 | 180 |
| 0160 | 任XX | 3622021987****1551 | 上塘永安 | 1 | 180 |
| 0161 | 王XX | 3622021983****1513 | 上塘长安 | 2 | 360 |
| 0162 | 赖XX | 3622022004****1544 | 上塘长安 | 1 | 180 |
| 0163 | 李XX | 3622021974****1668 | 上塘长安 | 1 | 180 |
| 0164 | 李XX | 3622021977****1518 | 上塘长安 | 1 | 180 |
| 0165 | 刘XX | 3622022004****1529 | 上塘长安 | 1 | 180 |
| 0166 | 周XX | 3622211975****1525 | 上塘白松 | 1 | 180 |
| 0167 | 徐XX | 3609812005****1548 | 上塘白松 | 1 | 180 |
| 0168 | 罗XX | 3622211970****1541 | 上塘白松 | 1 | 180 |
| 0169 | 肖XX | 3622021965****0074 | 上塘白松 | 2 | 360 |
| 0170 | 李XX | 3622021965****1716 | 上塘白松 | 2 | 360 |
| 0171 | 傅XX | 3622211976****1539 | 上塘白松 | 3 | 540 |
| 0172 | 王XX | 3609822011****5521 | 上塘白松 | 3 | 540 |
| 0173 | 胡XX | 3622021999****1515 | 上塘白松 | 1 | 180 |
| 0174 | 邓XX | 3609812010****151x | 上塘白松 | 1 | 180 |
| 0175 | 吴XX | 3609812016****1320 | 上塘白松 | 1 | 180 |
| 0176 | 吴XX | 3622211969****1512 | 上塘白松 | 1 | 180 |
| 0177 | 王XX | 3609812002****0015 | 上塘白松 | 1 | 180 |
| 0178 | 王XX | 3622021977****1517 | 上塘白松 | 3 | 540 |
| 0179 | 缪XX | 3622021986****151x | 上塘白松 | 1 | 180 |
| 0180 | 汪XX | 3622211977****154x | 上塘白松 | 3 | 540 |
| 0181 | 黄XX | 3622211967****2561 | 上塘白松 | 2 | 360 |
| 0182 | 平XX | 3622021967****1518 | 上塘白松 | 1 | 180 |
| 0183 | 周XX | 3622211975****1526 | 上塘白松 | 2 | 360 |
| 0184 | 刘XX | 3622211975****1521 | 上塘白松 | 1 | 180 |
| 0185 | 谢XX | 3607821986****6627 | 上塘白松 | 4 | 720 |
| 0186 | 纪XX | 3622021974****1514 | 上塘白松 | 1 | 180 |
| 0187 | 罗XX | 3622211971****1574 | 上塘白松 | 2 | 360 |
| 0188 | 龚XX | 3622021976****1553 | 上塘白松 | 1 | 180 |
| 0189 | 蔡XX | 3622021975****1575 | 上塘建北 | 1 | 180 |
| 0190 | 王XX | 3622211976****1536 | 上塘建北 | 1 | 180 |
| 0191 | 王XX | 3622021978****1566 | 上塘建北 | 2 | 360 |
| 0192 | 谭XX | 3622021994****1570 | 上塘建北 | 1 | 180 |
| 0193 | 邓XX | 3622021991****1527 | 上塘建北 | 2 | 360 |
| 0194 | 刘XX | 3622021974****1515 | 上塘建北 | 1 | 180 |
| 0195 | 王XX | 3622021962****1579 | 上塘建北 | 1 | 180 |
| 0196 | 尹XX | 3609812005****283X | 上塘建北 | 1 | 180 |
| 0197 | 邦XX | 3622021999****1575 | 上塘建北 | 2 | 360 |
| 0198 | 孙XX | 3622021975****152X | 上塘建北 | 2 | 360 |
| 0199 | 章XX | 3609812011****1357 | 上塘建北 | 1 | 180 |
| 0200 | 姜XX | 3622021984****0042 | 上塘建北 | 2 | 360 |
| 0201 | 蔡XX | 3622021973****1523 | 上塘建北 | 2 | 360 |
| 0202 | 陈XX | 3622021971****1591 | 上塘建北 | 1 | 180 |
| 0203 | 张XX | 3622211975****1599 | 上塘建北 | 1 | 180 |
| 0204 | 齐XX | 3622021992****1533 | 上塘建北 | 2 | 360 |
| 0205 | 戴XX | 3609812012****1334 | 上塘建北 | 1 | 180 |
| 0206 | 刘XX | 3609812009****0060 | 上塘建北 | 1 | 180 |
| 0207 | 孔XX | 3622021963****1514 | 上塘建北 | 1 | 180 |
| 0208 | 祝XX | 3622021999****1549 | 上塘阳光 | 2 | 360 |
| 0209 | 黄XX | 3622021999****1531 | 上塘阳光 | 2 | 360 |
| 0210 | 万XX | 3609812007****1513 | 上塘秀源 | 2 | 360 |
| 0211 | 蓝XX | 3622022004****1571 | 上塘阳光 | 2 | 360 |
| 0212 | 万XX | 3622021996****1553 | 上塘阳光 | 1 | 180 |
| 0213 | 朱XX | 3622021980****1512 | 上塘秀源 | 1 | 180 |
| 0214 | 黄XX | 3622021972****1516 | 上塘秀源 | 1 | 180 |
| 0215 | 黄XX | 3622021974****1592 | 上塘秀源 | 1 | 180 |
| 0216 | 张XX | 3622022000****0339 | 上塘秀源 | 2 | 360 |
| 0217 | 袁XX | 3622021982****1519 | 上塘秀源 | 1 | 180 |
| 0218 | 谢XX | 3622021977****1606 | 上塘秀源 | 1 | 180 |
| 0219 | 胡XX | 3622021978****1532 | 上塘秀源 | 1 | 180 |
| 0220 | 曾XX | 3622021975****157X | 上塘秀源 | 3 | 540 |
| 0221 | 宋XX | 3622021976****1544 | 上塘秀源 | 1 | 180 |
| 0222 | 杨XX | 3622021975****1538 | 上塘秀源 | 4 | 720 |
| 0223 | 杨XX | 3622021978****1561 | 上塘秀源 | 1 | 180 |
| 0224 | 黎XX | 3622021978****1539 | 上塘秀源 | 1 | 180 |
| 0225 | 秦XX | 3622021980****0011 | 上塘秀源 | 1 | 180 |
| 0226 | 曾XX | 3622021984****1514 | 上塘秀源 | 1 | 180 |
| 0227 | 黄XX | 3622021990****1515 | 上塘秀源 | 1 | 180 |
| 0228 | 吴XX | 3622021976****1577 | 上塘秀源 | 1 | 180 |
| 0229 | 罗XX | 3622021981****1560 | 上塘秀源 | 4 | 720 |
| 0230 | 肖XX | 3622021976****1515 | 上塘秀源 | 2 | 360 |
| 0231 | 李XX | 3622022000****1517 | 上塘秀源 | 1 | 180 |
| 0232 | 曾XX | 3609812007****812X | 上塘秀源 | 2 | 360 |
| 0233 | 刘XX | 3609812005****1538 | 上塘秀源 | 1 | 180 |
| 0234 | 徐XX | 3622022003****1522 | 上塘秀源 | 1 | 180 |
| 0235 | 龚XX | 3609812007****1520 | 上塘秀源 | 1 | 180 |
| 0236 | 何XX | 3622021982****1522 | 上塘秀源 | 4 | 720 |
| 0237 | 付XX | 3622211973****1714 | 上塘秀源 | 1 | 180 |
| 0238 | 聂XX | 3609822003****0020 | 上塘秀源 | 2 | 360 |
| 0239 | 彭XX | 3622022003****1534 | 上塘秀源 | 1 | 180 |
| 0240 | 唐XX | 3622211967****1518 | 上塘秀源 | 1 | 180 |
| 0241 | 熊XX | 3622021988****2575 | 上塘秀源 | 1 | 180 |
| 0242 | 林XX | 3622022004****1514 | 上塘秀源 | 1 | 180 |
| 0243 | 周XX | 3622211970****1529 | 上塘秀源 | 1 | 180 |
| 0244 | 杨XX | 3622021981****2816 | 上塘秀源 | 1 | 180 |
| 0245 | 王XX | 3622022000****1514 | 上塘秀源 | 2 | 360 |
| 0246 | 谢XX | 3622021978****1536 | 上塘秀源 | 1 | 180 |
| 0247 | 李XX | 3622021984****1544 | 上塘秀源 | 1 | 180 |
| 0248 | 薛XX | 3622211965****1524 | 上塘八一 | 1 | 180 |
| 0249 | 邱XX | 3622021972****1532 | 上塘八一 | 1 | 180 |
| 0250 | 涂XX | 3622021969****7953 | 上塘八一 | 2 | 360 |
| 0251 | 邓XX | 3622021973****7922 | 上塘八一 | 1 | 180 |
| 0252 | 周XX | 3622021970****1528 | 上塘八一 | 2 | 360 |
| 0253 | 陈XX | 3622211970****151x | 上塘八一 | 1 | 180 |
| 0254 | 王XX | 3622021978****1560 | 上塘八一 | 1 | 180 |
| 0255 | 陈XX | 3622021974****1574 | 上塘八一 | 1 | 180 |
| 0256 | 邓XX | 3622022000****1523 | 上塘八一 | 1 | 180 |
| 0257 | 吕XX | 3622021996****1521 | 上塘八一 | 1 | 180 |
| 0258 | 钟XX | 3622021992****1546 | 上塘八一 | 1 | 180 |
| 0259 | 黄XX | 3622022003****1529 | 上塘八一 | 2 | 360 |
| 0260 | 涂XX | 3622021979****1589 | 上塘八一 | 1 | 180 |
| 0261 | 谢XX | 3622021982****1511 | 上塘八一 | 1 | 180 |
| 0262 | 倪XX | 3622021972****1527 | 上塘八一 | 1 | 180 |
| 0263 | 韩XX | 3622211948****1511 | 上塘八一 | 1 | 180 |
| 0264 | 罗XX | 3622021967****1514 | 上塘八一 | 2 | 360 |
| 0265 | 姜XX | 3622021979****1554 | 上塘八一 | 1 | 180 |
| 0266 | 刘XX | 3622021967****1529 | 上塘八一 | 1 | 180 |
| 0267 | 朱XX | 3622021982****1519 | 上塘八一 | 1 | 180 |
| 0268 | 涂XX | 3622021982****1547 | 上塘八一 | 2 | 360 |
| 0269 | 肖XX | 3622211974****5207 | 上塘机关 | 2 | 360 |
| 0270 | 江XX | 3603111979****202x | 尚庄夫岭 | 2 | 360 |
| 0271 | 黄XX | 3622021972****3017 | 尚庄夫岭 | 1 | 180 |
| 0272 | 刘XX | 3622211972****156x | 尚庄夫岭 | 2 | 360 |
| 0273 | 熊XX | 3622021973****3034 | 尚庄宏岗 | 2 | 360 |
| 0274 | 熊XX | 3622021955****3014 | 尚庄宏岗 | 6 | 1080 |
| 0275 | 邬XX | 3622021950****3037 | 尚庄宏岗 | 1 | 180 |
| 0276 | 涂XX | 3609812006****1534 | 尚庄尚二 | 1 | 180 |
| 0277 | 严XX | 3622021976****1519 | 尚庄尚二 | 1 | 180 |
| 0278 | 刘XX | 3622211977****152x | 尚庄尚二 | 1 | 180 |
| 0279 | 罗XX | 3622021977****1510 | 尚庄尚二 | 3 | 540 |
| 0280 | 段XX | 3622211973****1511 | 尚庄尚一 | 1 | 180 |
| 0281 | 陈XX | 3622211962****1512 | 尚庄尚一 | 1 | 180 |
| 0282 | 陈XX | 3622021986****7919 | 尚庄尚一 | 1 | 180 |
| 0283 | 罗XX | 3622021990****1526 | 尚庄尚一 | 1 | 180 |
| 0284 | 艾XX | 3622021978****7928 | 尚庄尚一 | 1 | 180 |
| 0285 | 彭XX | 3622021974****1516 | 尚庄尚一 | 2 | 360 |
| 0286 | 伍XX | 3622211974****174X | 尚庄尚一 | 1 | 180 |
| 0287 | 李XX | 3622022004****1545 | 尚庄尚一 | 1 | 180 |
| 0288 | 肖XX | 3622022004****1547 | 尚庄尚一 | 1 | 180 |
| 0289 | 胡XX | 3622021969****1559 | 尚庄尚一 | 1 | 180 |
| 0290 | 游XX | 3622021953****3033 | 尚庄石上 | 1 | 180 |
| 0291 | 游XX | 3622021984****3017 | 尚庄石上 | 3 | 540 |
| 0292 | 游XX | 3622021954****301X | 尚庄石上 | 1 | 180 |
| 0293 | 宋XX | 3622021975****3067 | 尚庄杨溪 | 2 | 360 |
| 0294 | 王XX | 3622021977****7923 | 尚庄云庄 | 1 | 180 |
| 0295 | 史XX | 3622021974****573X | 石滩南湖 | 1 | 180 |
| 0296 | 李XX | 3622021961****5728 | 石滩集镇 | 1 | 180 |
| 0297 | 陈XX | 3609812006****0025 | 孙渡龙祥 | 2 | 360 |
| 0298 | 周XX | 3622021983****0046 | 孙渡天缘 | 1 | 180 |
| 0299 | 罗XX | 3622021942****0610 | 孙渡阳坊 | 1 | 180 |
| 0300 | 罗XX | 3622021977****0614 | 孙渡阳坊 | 1 | 180 |
| 0301 | 葛XX | 3622021979****6632 | 铁路镇居委会 | 1 | 180 |
| 0302 | 熊XX | 3622021976****1628 | 拖船集镇 | 1 | 180 |
| 0303 | 熊XX | 3622021980****0845 | 拖船集镇 | 3 | 540 |
| 0304 | 聂XX | 3622021977****082X | 拖船集镇 | 2 | 360 |
| 0305 | 聂XX | 3622021979****0834 | 拖船集镇 | 1 | 180 |
| 0306 | 涂XX | 3622021981****2043 | 小港集镇 | 1 | 180 |
| 0307 | 李XX | 3622021964****2037 | 小港集镇 | 1 | 180 |
| 0308 | 孙XX | 3622211967****5016 | 秀市集镇 | 1 | 180 |
| 0309 | 文XX | 3622021964****502x | 秀市集镇 | 1 | 180 |
| 0310 | 曾XX | 3622021976****5064 | 秀市集镇 | 1 | 180 |
| 0311 | 孙XX | 3622021965****5014 | 秀市居委会 | 1 | 180 |
| 0312 | 王XX | 3622022001****0014 | 张巷居委会 | 2 | 360 |
| 0313 | 王XX | 3622021968****6146 | 张巷居委会 | 1 | 180 |
| 0314 | 雷XX | 3609811950****6116 | 张巷居委会 | 1 | 180 |
附件:

赣公网安备 36098102000132号