| 丰城市2024年度乡村建设工匠培训合格名单(公开) | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 性别 | 工匠工 | 身份证件号码 | 联系电话 |
| 1 | 桥东 | 七里 | 游XX | 男 | 砌筑工 | 362202********5915 | 137675***28 |
| 2 | 桥东 | 明星 | 黄XX | 男 | 木工 | 362202********5912 | 137884***77 |
| 3 | 桥东 | 观建 | 黄XX | 男 | 砌筑工 | 362202********5972 | 182705***38 |
| 4 | 桥东 | 杜坊 | 袁XX | 男 | 电工 | 362202********5973 | 177705***76 |
| 5 | 曲江镇 | 杰路 | 周XX | 男 | 木工 | 362202********2594 | 151805***97 |
| 6 | 曲江镇 | 杰路 | 周XX | 男 | 砌筑工 | 362202********2517 | 151705***72 |
| 7 | 曲江镇 | 杰路 | 周XX | 男 | 砌筑工 | 362202********2614 | 133617***10 |
| 8 | 曲江镇 | 杰路 | 周XX | 男 | 砌筑工 | 362202********2557 | 137675***10 |
| 9 | 曲江镇 | 杰路 | 游XX | 男 | 砌筑工 | 362221********2514 | 159094***10 |
| 10 | 曲江镇 | 密岭 | 熊XX | 男 | 砌筑工 | 362202********251X | 137675***15 |
| 11 | 曲江镇 | 密岭 | 熊XX | 男 | 砌筑工 | 362202********255X | 136870***10 |
| 12 | 曲江镇 | 店下村 | 管XX | 男 | 砌筑工 | 362202********2519 | 151795***92 |
| 13 | 曲江镇 | 店下村 | 管XX | 男 | 木工 | 362202********2539 | 187205***71 |
| 14 | 袁渡镇 | 团结村 | 王XX | 男 | 砌筑工 | 362202********4414 | 159094***58 |
| 15 | 袁渡镇 | 新华村 | 王XX | 男 | 砌筑工 | 362202********4459 | 180795***48 |
| 16 | 袁渡镇 | 岩上村 | 余XX | 男 | 砌筑工 | 362202********4477 | 187205***66 |
| 17 | 袁渡镇 | 涂坊村 | 高XX | 男 | 砌筑工 | 362202********4415 | 139795***16 |
| 18 | 袁渡镇 | 河塘村 | 袁XX | 男 | 砌筑工 | 362202********4413 | 187206***86 |
| 19 | 袁渡镇 | 佛岭村 | 王XX | 男 | 水暖工 | 362202********4557 | 136870***69 |
| 20 | 袁渡镇 | 佛岭村 | 王XX | 男 | 水暖工 | 362202********4410 | 135769***51 |
| 21 | 袁渡镇 | 太平村 | 袁XX | 男 | 砌筑工 | 362202********4419 | 139705***14 |
| 22 | 袁渡镇 | 尧家村 | 余XX | 男 | 砌筑工 | 362202********4492 | 159795***22 |
| 23 | 袁渡镇 | 雷徐村 | 李XX | 男 | 砌筑工 | 362202********4417 | 150704***50 |
| 24 | 同田乡 | 侯塘村 | 姜XX | 男 | 砌筑工 | 362202********2852 | 134795***69 |
| 25 | 同田乡 | 沿江 | 屈XX | 男 | 砌筑工 | 362202********2818 | 187799***75 |
| 26 | 同田乡 | 沿江 | 屈XX | 男 | 砌筑工 | 362202********2838 | 136722***31 |
| 27 | 同田乡 | 钞塘村 | 万XX | 男 | 电工 | 362202********2834 | 137675***98 |
| 28 | 同田乡 | 肖家村 | 艾XX | 男 | 砌筑工 | 362202********2871 | 159094***75 |
| 29 | 同田乡 | 新联村 | 张XX | 男 | 木工 | 3.6220********2000 | 187200***13 |
| 30 | 同田乡 | 熊家岗 | 熊XX | 男 | 木工 | 362202********2818 | 152795***28 |
| 31 | 同田乡 | 龙凤 | 毛XX | 男 | 木工 | 3.6220********2000 | 180795***36 |
| 32 | 同田乡 | 联合村 | 尚XX | 男 | 砌筑工 | 362202********2831 | 151705***95 |
| 33 | 同田乡 | 联合村 | 葛XX | 男 | 电工 | 362202********2814 | 181795***72 |
| 34 | 同田乡 | 夏家村 | 夏XX | 男 | 砌筑工 | 362202********2810 | 137675***48 |
| 35 | 同田乡 | 沿江村 | 林XX | 男 | 砌筑工 | 362202********2813 | 151505***00 |
| 36 | 同田乡 | 沿江村 | 林XX | 男 | 木工 | 362202********2816 | 173705***30 |
| 37 | 同田乡 | 沿江村 | 罗XX | 男 | 砌筑工 | 362202********2816 | 152795***25 |
| 38 | 同田乡 | 沿江村 | 罗XX | 男 | 砌筑工 | 362202********2811 | 183501***70 |
| 39 | 同田乡 | 青山 | 熊XX | 男 | 砌筑工 | 362202********2812 | 138795***89 |
| 40 | 同田乡 | 青山 | 熊XX | 男 | 砌筑工 | 362202********2831 | 153879***00 |
| 41 | 同田乡 | 钞塘村 | 万XX | 男 | 砌筑工 | 362202********2817 | 182795***30 |
| 42 | 尚庄 | 宏岗 | 游XX | 男 | 砌筑工 | 362202********3037 | 130062***21 |
| 43 | 尚庄 | 宏岗 | 熊XX | 男 | 砌筑工 | 362202********303x | 133193***81 |
| 44 | 尚庄 | 云庄 | 刘XX | 男 | 电工 | 362202********3015 | 157275***05 |
| 45 | 尚庄 | 建设 | 龚XX | 男 | 砌筑工 | 362202********3013 | 137675***79 |
| 46 | 尚庄 | 侯塘岗 | 熊XX | 男 | 砌筑工 | 362202********3015 | 151705***48 |
| 47 | 尚庄 | 侯塘岗 | 廖XX | 男 | 砌筑工 | 362202********3018 | 159705***56 |
| 48 | 尚庄 | 石上 | 陈XX | 男 | 砌筑工 | 360122********0351 | 138705***10 |
| 49 | 尚庄 | 石上 | 游XX | 男 | 砌筑工 | 362202********3012 | 151795***62 |
| 50 | 尚庄 | 后港 | 熊XX | 男 | 砌筑工 | 362202********3077 | 178795***31 |
| 51 | 尚庄 | 马塘 | 鄢XX | 男 | 电工 | 362202********3014 | 159795***72 |
| 52 | 尚庄 | 马塘 | 鄢XX | 男 | 砌筑工 | 362202********3018 | 147965***98 |
| 53 | 荷湖乡 | 山背村 | 甘XX | 男 | 电工 | 362202********7011 | 135370***57 |
| 54 | 荷湖乡 | 山背村 | 李XX | 男 | 电工 | 362202********7512 | 150795***20 |
| 55 | 荷湖乡 | 车草村 | 陈XX | 男 | 木工 | 362202********7038 | 130622***50 |
| 56 | 荷湖乡 | 教堂村 | 邓XX | 男 | 木工 | 362202********7011 | 150795***58 |
| 57 | 荷湖乡 | 教堂村 | 李XX | 男 | 砌筑工 | 362202********7010 | 159702***76 |
| 58 | 荷湖乡 | 新泽村 | 陈XX | 男 | 电工 | 362202********7057 | |
| 59 | 荷湖乡 | 新泽村 | 陈XX | 男 | 钢筋工 | 362202********7017 | 158795***65 |
| 60 | 荷湖乡 | 南江村 | 黎XX | 男 | 木工 | 362202********7019 | 158592***75 |
| 61 | 荷湖乡 | 南江村 | 雷XX | 男 | 木工 | 362202********7013 | 183795***62 |
| 62 | 荷湖乡 | 南江村 | 甘XX | 男 | 砌筑工 | 362202********7035 | 183654***69 |
| 63 | 剑南 | 罗坊村 | 罗XX | 男 | 电工 | 362202********7639 | 135761***83 |
| 64 | 剑南 | 罗坊村 | 曾XX | 男 | 电工 | 362202********0038 | 186079***93 |
| 65 | 剑南 | 罗坊村 | 罗XX | 男 | 电工 | 362202********7614 | 151705***36 |
| 66 | 剑南 | 罗坊村 | 罗XX | 男 | 电工 | 362202********763X | 159795***33 |
| 67 | 剑南 | 华光社区 | 杜XX | 男 | 砌筑工 | 362202********7698 | 135765***84 |
| 68 | 剑南 | 华光社区 | 章XX | 女 | 钢筋工 | 362202********7622 | 137675***36 |
| 69 | 张巷 | 长坑村 | 范XX | 男 | 混凝土 | 362202********6119 | 138795***70 |
| 70 | 张巷 | 范桥村 | 裴XX | 男 | 木工 | 362202********6119 | 1.3788***11 |
| 71 | 张巷 | 九坊村 | 饶XX | 男 | 电工 | 362202********6272 |
150705***05 |
| 72 | 张巷 | 邹坊村 | 熊XX | 男 | 电工 | 362202********6137 | 151805***86 |
| 73 | 泉港镇 | 西岸村 | 鄢XX | 男 | 砌筑工 | 362202********3515 | 138795***68 |
| 74 | 泉港镇 | 潭埠村 | 谢XX | 男 | 电工 | 362202********3554 | 159094***63 |
| 75 | 泉港镇 | 芦荻村 | 鄢XX | 男 | 砌筑工 | 362202********3556 | 187200***89 |
| 76 | 泉港镇 | 塘坊村 | 付XX | 男 | 木工 | 362202********3512 | 138599***58 |
| 77 | 泉港镇 | 东岸村 | 邹XX | 男 | 木工 | 362202********3757 | 137674***84 |
| 78 | 泉港镇 | 居委会 | 鄢XX | 男 | 砌筑工 | 362202********3519 | 180466***46 |
| 79 | 泉港镇 | 清溪村 | 朱XX | 男 | 砌筑工 | 362202********351x | 150838***08 |
| 80 | 泉港镇 | 横山村 | 丁XX | 男 | 电工 | 362202********3532 | 159328***93 |
| 81 | 泉港镇 | 大场村 | 鄢XX | 男 | 电工 | 362202********3558 | 151805***13 |
| 82 | 泉港镇 | 荣巷村 | 熊XX | 男 | 砌筑工 | 362202********3518 | 151705***87 |
| 83 | 泉港镇 | 白富村 | 鄢XX | 男 | 电工 | 362202********3652 | 157705***85 |
| 84 | 董家镇 | 泉溪村 | 陈XX | 男 | 砌筑工 | 362202********3813 | 138795***15 |
| 85 | 董家镇 | 泉溪村 | 喻XX | 男 | 砌筑工 | 362221********3814 | 158795***29 |
| 86 | 董家镇 | 泉溪村 | 喻XX | 男 | 砌筑工 | 362221********1385X | 153079***96 |
| 87 | 董家镇 | 泉溪村 | 廖XX | 男 | 砌筑工 | 362202********383x | 139795***85 |
| 88 | 董家镇 | 王田村 | 鄢XX | 男 | 电工 | 362221********3858 | 151795***95 |
| 89 | 董家镇 | 王田村 | 付XX | 男 | 电工 | 362202********381x | 187795***67 |
| 90 | 董家镇 | 王田村 | 谢XX | 男 | 电工 | 362221********3819 | 138705***81 |
| 91 | 董家镇 | 王田村 | 傅XX | 男 | 电工 | 362202********3816 | 134795***99 |
| 92 | 董家镇 | 王田村 | 傅XX | 男 | 电工 | 362202********3810 | 188795***01 |
| 93 | 董家镇 | 王田村 | 兰XX | 男 | 电工 | 362202********3836 | 159702***99 |
| 94 | 董家镇 | 南庄村 | 欧阳XX | 男 | 砌筑工 | 362202********3817 | 182965***75 |
| 95 | 董家镇 | 后塘村 | 董XX | 男 | 电工 | 362221********3812 | 159094***91 |
| 96 | 董家镇 | 后塘村 | 董XX | 男 | 电工 | 362221********3814 | 138705***91 |
| 97 | 董家镇 | 后塘村 | 董XX | 男 | 电工 | 362202********3816 | 138705***91 |
| 98 | 董家镇 | 塘头村 | 金XX | 男 | 电工 | 362202********3817 | 159702***97 |
| 99 | 董家镇 | 金塘 | 饶XX | 男 | 电工 | 362202********3818 | 187799***36 |
| 100 | 董家镇 | 金塘 | 胡XX | 男 | 木工 | 362202********3818 | 137675***27 |
| 101 | 董家镇 | 金塘 | 邹XX | 男 | 木工 | 362202********383X | 136722***11 |
| 102 | 董家镇 | 金塘 | 金XX | 男 | 砌筑工 | 362202********3819 | 139795***67 |
| 103 | 董家镇 | 金塘 | 金XX | 男 | 电工 | 362202********3811 | 182795***22 |
| 104 | 董家镇 | 王田村 | 谢XX | 男 | 电工 | 362221********3837 | 157275***29 |
| 105 | 董家镇 | 泉溪村 | 刘XX | 男 | 砌筑工 | 362202********3814 | 182795***27 |
| 106 | 蕉坑乡 | 柿源庙村 | 聂XX | 男 | 水暖工 | 362202********6838 | 159328***85 |
| 107 | 铁路 | 新余 | 黄XX | 男 | 砌筑工 | 362202********6618 | 182705***92 |
| 108 | 铁路 | 港边 | 蒋XX | 男 | 电工 | 362202********6614 | 151805***59 |
| 109 | 丽村镇 | 溪头村 | 饶XX | 男 | 木工 | 362202********7311 | 189795***94 |
| 110 | 丽村镇 | 溪头村 | 熊XX | 男 | 砌筑工 | 362202********7318 | 159705***362 |
| 111 | 丽村镇 | 石溪村 | 陈XX | 男 | 砌筑工 | 362202********7314 | 137664***90 |
| 112 | 丽村镇 | 茅头村 | 黄XX | 男 | 砌筑工 | 362202********731X | 183705***51 |
| 113 | 丽村镇 | 甘溪村 | 陈XX | 男 | 电工 | 362202********7310 | 137675***59 |
| 114 | 丽村镇 | 甘溪村 | 张XX | 男 | 砌筑工 | 362202********7337 | 188592***28 |
| 115 | 丽村镇 | 甘溪村 | 夏XX | 男 | 砌筑工 | 362202********7315 | 183705***69 |
| 116 | 梅林 | 新屋 | 陈XX | 男 | 砌筑工 | 362202********3312 | 150838***61 |
附件:

赣公网安备 36098102000132号