丰城市2023年第四季度城镇困难户及廉租房租赁补贴公示 | ||||
2023年10-12月 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证 | 申报社区 | 保障 人数 |
0001 | 袁XX | 3622021966****4614 | 白土居委会 | 1 |
0002 | 沈XX | 3622211977****381X | 董家居委会 | 3 |
0003 | 谭XX | 3609811985****5314 | 杜市居委会 | 1 |
0004 | 赖XX | 3622021993****0368 | 河洲城南 | 1 |
0005 | 邱XX | 3609812007****011X | 河洲府前 | 2 |
0006 | 万XX | 3622021963****1539 | 河洲富城 | 1 |
0007 | 周XX | 3622021970****5916 | 河洲三产 | 1 |
0008 | 周XX | 3622021952****037X | 河洲三产 | 1 |
0009 | 刘XX | 3623261986****0033 | 河洲社区 | 1 |
0010 | 罗XX | 3622021960****0010 | 河洲社区 | 1 |
0011 | 杨XX | 3622021947****0374 | 河洲太阳 | 1 |
0012 | 万XX | 3622211960****0316 | 河洲潭埠 | 1 |
0013 | 曾XX | 3622211953****0310 | 河洲潭埠 | 1 |
0014 | 徐XX | 3622021976****0389 | 河洲围里 | 1 |
0015 | 徐XX | 3622021984****0351 | 河洲围里 | 2 |
0016 | 徐XX | 3622211948****0313 | 河洲围里 | 2 |
0017 | 邹XX | 3609812013****0343 | 河洲小桥 | 1 |
0018 | 何XX | 3622211944****0318 | 河洲小桥 | 1 |
0019 | 邹XX | 3622211936****0336 | 河洲小桥 | 1 |
0020 | 罗XX | 3622021970****0058 | 河洲小桥 | 4 |
0021 | 罗XX | 3622011978****0833 | 河洲新城 | 1 |
0022 | 黄XX | 3622021925****0021 | 河洲新城 | 1 |
0023 | 丁XX | 3622021949****0333 | 河洲新城 | 2 |
0024 | 朱XX | 3622021982****0348 | 河洲站前 | 1 |
0025 | 罗XX | 3622021992****0311 | 河洲站前 | 1 |
0026 | 吴XX | 3622021957****7027 | 荷湖集镇 | 1 |
0027 | 吕XX | 3622211964****1559 | 湖塘集镇 | 1 |
0028 | 陈XX | 3609811976****4055 | 隍城集镇 | 1 |
0029 | 陈XX | 3622021973****4024 | 隍城居委会 | 1 |
0030 | 周XX | 3609812008****0051 | 剑光东路 | 1 |
0031 | 王XX | 3622211971****0010 | 剑光东路 | 1 |
0032 | 任XX | 3622021972****0092 | 剑光和平 | 1 |
0033 | 黄XX | 3622021982****0032 | 剑光和平 | 1 |
0034 | 杜XX | 3622021995****0054 | 剑光剑民 | 2 |
0035 | 徐XX | 3622021980****0059 | 剑光剑民 | 3 |
0036 | 蔡XX | 3622021974****0088 | 剑光剑民 | 1 |
0037 | 朱XX | 3622021980****004X | 剑光坪家湖 | 1 |
0038 | 李XX | 3622021975****0139 | 剑光坪家湖 | 1 |
0039 | 李XX | 3622021992****0053 | 剑光坪家湖 | 1 |
0040 | 丁XX | 3622021977****0022 | 剑光向阳 | 2 |
0041 | 姚XX | 3609812007****835X | 剑光向阳 | 2 |
0042 | 杜XX | 3622021998****0013 | 剑光向阳 | 1 |
0043 | 李XX | 3622021978****0351 | 剑光向阳 | 1 |
0044 | 丁XX | 3622211934****031X | 剑南丁家 | 1 |
0045 | 范XX | 3622211933****0322 | 剑南丁家 | 1 |
0046 | 杜XX | 3622211934****0310 | 剑南华光 | 1 |
0047 | 杜XX | 3622211952****0331 | 剑南华光 | 1 |
0048 | 熊XX | 3622211975****001x | 剑南剑南 | 1 |
0049 | 杨XX | 3622022003****7614 | 剑南剑南 | 2 |
0050 | 罗XX | 3622211964****0314 | 剑南金角 | 1 |
0051 | 余XX | 3622021949****7618 | 剑南津头 | 1 |
0052 | 金XX | 3622211935****4048 | 剑南龙光 | 1 |
0053 | 徐XX | 3622021977****0102 | 剑南龙光 | 1 |
0054 | 罗XX | 3622211959****7650 | 剑南罗坊 | 1 |
0055 | 黄XX | 3622211942****0318 | 剑南南沙 | 1 |
0056 | 邹XX | 3622021961****6810 | 蕉坑乡居委会 | 1 |
0057 | 甘XX | 3622021951****7316 | 丽村集镇 | 1 |
0058 | 陈XX | 3622021973****7338 | 丽村集镇 | 1 |
0059 | 何XX | 3622021977****7326 | 丽村居委会 | 2 |
0060 | 陈XX | 3609812008****5043 | 洛市流舍 | 2 |
0061 | 吴XX | 3622021970****6315 | 洛市山西 | 1 |
0062 | 赖XX | 3622021977****6514 | 洛市小溪 | 5 |
0063 | 叶XX | 3622021988****5911 | 桥东居委会 | 1 |
0064 | 程XX | 3622021967****255X | 曲江集镇 | 2 |
0065 | 詹XX | 3622211968****1315 | 曲江集镇 | 3 |
0066 | 孟XX | 3622021975****2538 | 曲江集镇 | 1 |
0067 | 吴XX | 3622021959****2534 | 曲江集镇 | 1 |
0068 | 甘XX | 3609811974****2614 | 曲江集镇 | 1 |
0069 | 熊XX | 3622021972****2626 | 曲江集镇 | 1 |
0070 | 甘XX | 3622021981****2588 | 曲江集镇 | 1 |
0071 | 孙XX | 3622211960****2516 | 曲江集镇 | 1 |
0072 | 胡XX | 3622211944****2513 | 曲江集镇 | 1 |
0073 | 朱XX | 3622211954****2516 | 曲江集镇 | 2 |
0074 | 罗XX | 3622021968****2535 | 曲江集镇 | 1 |
0075 | 罗XX | 3622021978****2534 | 曲江集镇 | 1 |
0076 | 刘XX | 3622211968****2618 | 曲江集镇 | 7 |
0077 | 黄XX | 3622211966****2513 | 曲江集镇 | 1 |
0078 | 黄XX | 3622211971****2536 | 曲江集镇 | 2 |
0079 | 熊XX | 3622021984****2560 | 曲江集镇 | 5 |
0080 | 邹XX | 3622021956****2516 | 曲江集镇 | 1 |
0081 | 管XX | 3622021991****3024 | 曲江居委会 | 3 |
0082 | 孙XX | 3622021977****3582 | 泉港集镇 | 3 |
0083 | 曾XX | 3622021962****1073 | 荣塘集镇 | 1 |
0084 | 章XX | 3622021977****1570 | 上塘八一 | 2 |
0085 | 薛XX | 3622211965****1524 | 上塘八一 | 1 |
0086 | 朱XX | 3622021982****1519 | 上塘八一 | 1 |
0087 | 邱XX | 3622021972****1532 | 上塘八一 | 1 |
0088 | 涂XX | 3622021969****7953 | 上塘八一 | 2 |
0089 | 邓XX | 3622021973****7922 | 上塘八一 | 1 |
0090 | 周XX | 3622021970****1528 | 上塘八一 | 2 |
0091 | 陈XX | 3622211970****151x | 上塘八一 | 1 |
0092 | 王XX | 3622021978****1560 | 上塘八一 | 1 |
0093 | 王XX | 3622211969****1512 | 上塘八一 | 2 |
0094 | 周XX | 3622021991****1586 | 上塘八一 | 2 |
0095 | 陈XX | 3622021974****1574 | 上塘八一 | 1 |
0096 | 邓XX | 3622022000****1523 | 上塘八一 | 1 |
0097 | 吕XX | 3622021996****1521 | 上塘八一 | 1 |
0098 | 周XX | 3622211975****1525 | 上塘白松 | 1 |
0099 | 徐XX | 3609812005****1548 | 上塘白松 | 1 |
0100 | 余XX | 3622211964****151x | 上塘白松 | 3 |
0101 | 倪XX | 3622021972****1527 | 上塘白松 | 1 |
0102 | 杨XX | 3622022003****1579 | 上塘白松 | 1 |
0103 | 罗XX | 3622211970****1541 | 上塘白松 | 1 |
0104 | 肖XX | 3622021965****0074 | 上塘白松 | 4 |
0105 | 李XX | 3622021965****1716 | 上塘白松 | 3 |
0106 | 朱XX | 3622022000****0143 | 上塘白松 | 2 |
0107 | 傅XX | 3622211976****1539 | 上塘白松 | 4 |
0108 | 张XX | 3622021984****1346 | 上塘机关 | 1 |
0109 | 陈XX | 3622211974****1572 | 上塘机关 | 1 |
0110 | 吴XX | 3609812014****1352 | 上塘机关 | 2 |
0111 | 龚XX | 3622021976****1553 | 上塘建北 | 1 |
0112 | 蔡XX | 3622021975****1575 | 上塘建北 | 1 |
0113 | 王XX | 3622211976****1536 | 上塘建北 | 1 |
0114 | 王XX | 3622021978****1566 | 上塘建北 | 2 |
0115 | 任XX | 3622021987****1551 | 上塘建北 | 1 |
0116 | 谭XX | 3622021994****1570 | 上塘建北 | 1 |
0117 | 邓XX | 3622021991****1527 | 上塘建北 | 2 |
0118 | 刘XX | 3622021974****1515 | 上塘建北 | 1 |
0119 | 王XX | 3622021962****1579 | 上塘建北 | 1 |
0120 | 刘XX | 3622022005****152X | 上塘建东 | 1 |
0121 | 武XX | 3622021984****7911 | 上塘建东 | 3 |
0122 | 熊XX | 3622021977****1524 | 上塘建东 | 4 |
0123 | 田XX | 3622211963****1569 | 上塘建东 | 2 |
0124 | 杨XX | 3622021999****1525 | 上塘建东 | 1 |
0125 | 甘XX | 3622021990****1514 | 上塘建东 | 1 |
0126 | 胡XX | 3609811988****1011 | 上塘建东 | 2 |
0127 | 徐XX | 3622021996****7620 | 上塘建东 | 2 |
0128 | 王XX | 3622022000****1514 | 上塘梅苑 | 2 |
0129 | 万XX | 3622211972****1512 | 上塘梅苑 | 1 |
0130 | 夏XX | 3622021980****1536 | 上塘梅苑 | 1 |
0131 | 余XX | 3622021977****1530 | 上塘梅苑 | 4 |
0132 | 徐XX | 3622021976****1513 | 上塘梅苑 | 3 |
0133 | 刘XX | 3622021970****1581 | 上塘梅苑 | 2 |
0134 | 雷XX | 3622211970****1518 | 上塘梅苑 | 1 |
0135 | 姚XX | 3622021968****1595 | 上塘梅苑 | 1 |
0136 | 谢XX | 3622021978****1536 | 上塘梅苑 | 1 |
0137 | 刘XX | 3622021967****1520 | 上塘梅苑 | 1 |
0138 | 郑XX | 3622021991****1525 | 上塘梅苑 | 1 |
0139 | 罗XX | 3622021996****1511 | 上塘梅苑 | 1 |
0140 | 郭XX | 3622021976****1567 | 上塘梅苑 | 1 |
0141 | 戴XX | 3609812012****1334 | 上塘太平 | 1 |
0142 | 成XX | 3622021975****1575 | 上塘太平 | 1 |
0143 | 曾XX | 3609812006****1526 | 上塘太平 | 1 |
0144 | 杨XX | 3622021985****1521 | 上塘太平 | 2 |
0145 | 杨XX | 3622021973****7927 | 上塘太平 | 3 |
0146 | 涂XX | 3622211961****1315 | 上塘太平 | 1 |
0147 | 杨XX | 3622211967****1317 | 上塘太平 | 2 |
0148 | 凌XX | 3605021972****0039 | 上塘太平 | 1 |
0149 | 陈XX | 3622021997****3331 | 上塘太平 | 1 |
0150 | 陆XX | 3622211971****1533 | 上塘太平 | 1 |
0151 | 李XX | 3622021974****1668 | 上塘太平 | 1 |
0152 | 刘XX | 3609812009****0060 | 上塘太平 | 1 |
0153 | 郑XX | 3622021978****1543 | 上塘太平 | 1 |
0154 | 胡XX | 3622021968****1615 | 上塘太平 | 1 |
0155 | 涂XX | 3622022000****1519 | 上塘太平 | 1 |
0156 | 熊XX | 3622211960****1514 | 上塘太平 | 1 |
0157 | 吴XX | 3622211968****1536 | 上塘太平 | 1 |
0158 | 杨XX | 3622021972****1523 | 上塘太平 | 1 |
0159 | 费XX | 3609812005****2023 | 上塘太平 | 2 |
0160 | 朱XX | 3622021980****1512 | 上塘秀源 | 1 |
0161 | 黄XX | 3622021972****1516 | 上塘秀源 | 1 |
0162 | 黄XX | 3622021974****1592 | 上塘秀源 | 1 |
0163 | 张XX | 3622022000****0339 | 上塘秀源 | 2 |
0164 | 袁XX | 3622021982****1519 | 上塘秀源 | 1 |
0165 | 韩XX | 3622211948****1511 | 上塘秀源 | 1 |
0166 | 王XX | 3622021978****1528 | 上塘秀源 | 1 |
0167 | 谢XX | 3622021977****1606 | 上塘秀源 | 1 |
0168 | 胡XX | 3622021978****1532 | 上塘秀源 | 2 |
0169 | 曾XX | 3622021975****157X | 上塘秀源 | 3 |
0170 | 宋XX | 3622021976****1544 | 上塘秀源 | 1 |
0171 | 杨XX | 3622021975****1538 | 上塘秀源 | 4 |
0172 | 杨XX | 3622021978****1561 | 上塘秀源 | 1 |
0173 | 涂XX | 3622021982****1547 | 上塘秀源 | 2 |
0174 | 黎XX | 3622021978****1539 | 上塘秀源 | 1 |
0175 | 秦XX | 3622021980****0011 | 上塘秀源 | 1 |
0176 | 曾XX | 3622021984****1514 | 上塘秀源 | 1 |
0177 | 黄XX | 3622021990****1515 | 上塘秀源 | 1 |
0178 | 吴XX | 3622021976****1577 | 上塘秀源 | 1 |
0179 | 罗XX | 3622021981****1560 | 上塘秀源 | 4 |
0180 | 肖XX | 3622021976****1515 | 上塘秀源 | 3 |
0181 | 李XX | 3622022000****1517 | 上塘秀源 | 1 |
0182 | 曾XX | 3609812007****812X | 上塘秀源 | 2 |
0183 | 刘XX | 3609812005****1538 | 上塘秀源 | 1 |
0184 | 徐XX | 3622022003****1522 | 上塘秀源 | 1 |
0185 | 龚XX | 3609812007****1520 | 上塘秀源 | 1 |
0186 | 何XX | 3622021982****1522 | 上塘秀源 | 4 |
0187 | 魏XX | 3622021970****1552 | 上塘阳光 | 1 |
0188 | 祝XX | 3622021999****1549 | 上塘阳光 | 2 |
0189 | 黄XX | 3622021999****1531 | 上塘阳光 | 2 |
0190 | 万XX | 3609812007****1513 | 上塘阳光 | 2 |
0191 | 齐XX | 3622021992****1533 | 上塘阳光 | 3 |
0192 | 刘XX | 3622021992****1596 | 上塘永安 | 2 |
0193 | 谢XX | 3622221958****5324 | 上塘永安 | 1 |
0194 | 曾XX | 3622021977****157X | 上塘永安 | 2 |
0195 | 李XX | 3622211975****1530 | 上塘长安 | 1 |
0196 | 吴XX | 3622021983****1520 | 上塘长安 | 1 |
0197 | 陈XX | 3609811971****1324 | 上塘长安 | 2 |
0198 | 黄XX | 3622021981****1527 | 上塘长安 | 2 |
0199 | 易XX | 3622211972****1530 | 上塘长安 | 1 |
0200 | 雷XX | 3622022002****152X | 上塘长安 | 1 |
0201 | 熊XX | 3622021973****3034 | 尚庄宏岗 | 2 |
0202 | 熊XX | 3622021955****3014 | 尚庄宏岗 | 6 |
0203 | 邬XX | 3622021950****3037 | 尚庄宏岗 | 1 |
0204 | 涂XX | 3609812006****1534 | 尚庄尚二 | 1 |
0205 | 严XX | 3622021976****1519 | 尚庄尚二 | 1 |
0206 | 刘XX | 3622211977****152x | 尚庄尚二 | 1 |
0207 | 罗XX | 3622021977****1510 | 尚庄尚二 | 3 |
0208 | 段XX | 3622211973****1511 | 尚庄尚一 | 1 |
0209 | 陈XX | 3622211962****1512 | 尚庄尚一 | 1 |
0210 | 艾XX | 3622021978****7928 | 尚庄尚一 | 1 |
0211 | 彭XX | 3622021974****1516 | 尚庄尚一 | 2 |
0212 | 游XX | 3622021954****301X | 尚庄石上 | 1 |
0213 | 游XX | 3622021984****3017 | 尚庄石上 | 3 |
0214 | 宋XX | 3622021975****3067 | 尚庄杨溪 | 2 |
0215 | 王XX | 3622021977****7923 | 尚庄云庄 | 1 |
0216 | 李XX | 3622021961****5728 | 石滩集镇 | 1 |
0217 | 史XX | 3622021974****573X | 石滩南湖 | 1 |
0218 | 周XX | 3622021983****0046 | 孙渡天缘 | 1 |
0219 | 蔡XX | 3609812002****0011 | 铁路镇居委会 | 2 |
0220 | 葛XX | 3622021979****6632 | 铁路镇居委会 | 1 |
0221 | 熊XX | 3622021976****1628 | 拖船集镇 | 1 |
0222 | 熊XX | 3622021980****0845 | 拖船集镇 | 3 |
0223 | 聂XX | 3622021977****082X | 拖船集镇 | 2 |
0224 | 聂XX | 3622021979****0834 | 拖船集镇 | 1 |
0225 | 聂XX | 3622022004****0832 | 拖船集镇 | 1 |
0226 | 阴XX | 3622021974****2052 | 小港集镇 | 3 |
0227 | 涂XX | 3622021981****2043 | 小港集镇 | 1 |
0228 | 李XX | 3622021964****2037 | 小港集镇 | 1 |
0229 | 付XX | 3609812005****6318 | 新洛社区 | 1 |
0230 | 孙XX | 3622211967****5016 | 秀市集镇 | 1 |
0231 | 黄XX | 3622022001****5011 | 秀市集镇 | 2 |
0232 | 文XX | 3622021964****502x | 秀市集镇 | 1 |
0233 | 曾XX | 3622021976****5064 | 秀市集镇 | 1 |
0234 | 何XX | 3609811958****5012 | 秀市山西 | 1 |
0235 | 王XX | 3622022001****0014 | 张巷居委会 | 2 |
0236 | 王XX | 3622021968****6146 | 张巷居委会 | 1 |
0237 | 雷XX | 3609811950****6116 | 张巷居委会 | 1 |
0238 | 杨XX | 3622021979****0079 | 剑光昌龙 | 1 |
0239 | 李XX | 3622021971****0039 | 剑光大树李 | 1 |
0240 | 彭XX | 3622021992****0030 | 剑光大树李 | 1 |
0241 | 郗XX | 3622021972****0032 | 剑光大树李家 | 2 |
0242 | 袁XX | 3622021980****0010 | 剑光大树李家 | 1 |
0243 | 徐XX | 3622021995****0036 | 剑光大树李家 | 1 |
0244 | 邹XX | 3604221971****5612 | 剑光大树李家 | 1 |
0245 | 曾XX | 3622021964****333X | 剑光后街 | 1 |
0246 | 李XX | 3609812016****0017 | 剑光后街 | 1 |
0247 | 刘XX | 3622021997****8117 | 剑光后街 | 1 |
0248 | 李XX | 3622021979****0070 | 剑光金马 | 1 |
0249 | 周XX | 3622021995****0038 | 剑光南门 | 1 |
0250 | 徐XX | 3622211950****0029 | 剑光卫东 | 1 |
0251 | 邹XX | 3622021984****0055 | 剑光卫东 | 1 |
0252 | 谢XX | 3622022003****0024 | 剑光中山 | 2 |
0253 | 张XX | 3622021977****0024 | 剑光中山巷 | 2 |
0254 | 涂XX | 3609812009****0052 | 剑光中山巷 | 1 |
0255 | 李XX | 3622021993****0056 | 剑光中山巷 | 1 |
0256 | 章XX | 3622211975****0024 | 河洲府前 | 1 |
0257 | 李XX | 3622021974****001X | 河洲站前 | 2 |
0258 | 曾XX | 3622021973****0359 | 剑光昌龙 | 2 |
0259 | 袁XX | 3622021970****0014 | 剑光西路 | 1 |
0260 | 张XX | 3622211967****0028 | 剑南东郊 | 1 |
0261 | 蔡XX | 3622021974****7764 | 剑南东郊 | 2 |
0262 | 叶XX | 3622021974****0041 | 剑南东郊 | 1 |
0263 | 钟XX | 3622021992****1546 | 上塘八一 | 1 |
0264 | 黄XX | 3622022003****1529 | 上塘八一 | 2 |
0265 | 涂XX | 3622021979****1589 | 上塘八一 | 1 |
0266 | 杜XX | 3622021961****1515 | 上塘八一 | 1 |
0267 | 王XX | 3609822011****5521 | 上塘白松 | 3 |
0268 | 胡XX | 3622021999****1515 | 上塘白松 | 1 |
0269 | 邓XX | 3609812010****151x | 上塘白松 | 1 |
0270 | 吴XX | 3609812016****1320 | 上塘白松 | 1 |
0271 | 吴XX | 3622211969****1512 | 上塘白松 | 1 |
0272 | 王XX | 3609812002****0015 | 上塘白松 | 1 |
0273 | 谭XX | 3622022005****159x | 上塘白松 | 1 |
0274 | 赵XX | 3622021974****1528 | 上塘机关 | 1 |
0275 | 金XX | 3622021976****1588 | 上塘机关 | 3 |
0276 | 叶XX | 3622022000****1540 | 上塘机关 | 1 |
0277 | 尹XX | 3609812005****283X | 上塘建北 | 1 |
0278 | 邦XX | 3622021999****1575 | 上塘建北 | 2 |
0279 | 孙XX | 3622021975****152X | 上塘建北 | 2 |
0280 | 章XX | 3609812011****1357 | 上塘建北 | 3 |
0281 | 姜XX | 3622021984****0042 | 上塘建北 | 4 |
0282 | 万XX | 3622211966****1518 | 上塘建东 | 2 |
0283 | 姚XX | 3622211971****1548 | 上塘梅苑 | 1 |
0284 | 付XX | 3622211973****1714 | 上塘秀源 | 1 |
0285 | 聂XX | 3609822003****0020 | 上塘秀源 | 2 |
0286 | 彭XX | 3622022003****1534 | 上塘秀源 | 1 |
0287 | 唐XX | 3622211967****1518 | 上塘秀源 | 1 |
0288 | 熊XX | 3622021988****2575 | 上塘秀源 | 1 |
0289 | 蓝XX | 3622022004****1571 | 上塘阳光 | 4 |
0290 | 秦XX | 3622211971****1552 | 上塘长安 | 3 |
0291 | 李XX | 3622021999****1536 | 上塘长安 | 1 |
0292 | 吴XX | 3609812008****1556 | 上塘长安 | 2 |
0293 | 黄XX | 3622021972****3017 | 尚庄夫岭 | 1 |
0294 | 刘XX | 3622211972****156x | 尚庄夫岭 | 2 |
0295 | 江XX | 3603111979****202x | 尚庄夫岭 | 2 |
0296 | 陈XX | 3622021986****7919 | 尚庄尚一 | 1 |
0297 | 伍XX | 3622211974****174X | 尚庄尚一 | 1 |
0298 | 罗XX | 3622021990****1526 | 尚庄尚一 | 1 |
0299 | 游XX | 3622021953****3033 | 尚庄石上 | 1 |
0300 | 徐XX | 3622021989****0359 | 孙渡围里 | 1 |
0301 | 罗XX | 3622021977****0614 | 孙渡阳坊 | 1 |
0302 | 罗XX | 3622021942****0610 | 孙渡阳坊 | 1 |
0303 | 杨XX | 3622021973****0180 | 泉港居委会 | 2 |
0304 | 邹XX | 3609812008****0035 | 泉港居委会 | 1 |
0305 | 万XX | 3622021971****1538 | 曲江居委会 | 1 |
0306 | 罗XX | 3622211973****2557 | 曲江居委会 | 1 |
0307 | 夏XX | 3622021980****2527 | 曲江居委会 | 2 |
0308 | 李XX | 3622021984****1544 | 阳光社区 | 1 |
0309 | 肖XX | 3622211974****5207 | 机关社区 | 2 |
0310 | 蔡XX | 3622021973****1523 | 建北社区 | 2 |
0311 | 陈XX | 3622021971****1591 | 建北社区 | 1 |
0312 | 谢XX | 3622021982****1511 | 八一社区 | 1 |
0313 | 王XX | 3622021977****1517 | 白松社区 | 3 |
0314 | 缪XX | 3622021986****151x | 白松社区 | 1 |
0315 | 汪XX | 3622211977****154x | 白松社区 | 4 |
0316 | 黄XX | 3622211967****2561 | 白松社区 | 2 |
0317 | 平XX | 3622021967****1518 | 白松社区 | 1 |
0318 | 周XX | 3622211975****1526 | 白松社区 | 2 |
0319 | 刘XX | 3622211975****1521 | 白松社区 | 1 |
0320 | 朱XX | 3622021977****1553 | 白松社区 | 2 |
0321 | 范XX | 3622021983****1514 | 白松社区 | 1 |
0322 | 李XX | 3622021977****1518 | 长安社区 | 2 |
0323 | 赖XX | 3622022004****1544 | 长安社区 | 1 |
0324 | 王XX | 3622021983****1513 | 长安社区 | 2 |
0325 | 许XX | 3601122020****1515 | 向阳社区 | 2 |
0326 | 孙XX | 3622021965****5014 | 秀市居委会 | 1 |
0327 | 陈XX | 3609812006****0025 | 龙祥社区 | 2 |
0328 | 张XX | 3622021970****0312 | 三产社区 | 1 |
0329 | 邹XX | 3622211969****0336 | 小桥社区 | 1 |
0330 | 雷XX | 3622021986****5076 | 河洲紫云 | 1 |
0331 | 邱XX | 3622021972****1577 | 上塘镇坪湖 | 2 |
0332 | 黄XX | 3622211964****151X | 太平社区 | 1 |
举报监督电话:0795-6760591、6760582 |
附件: