2023年第二批危房改造补助资金发放名单公示 | ||||||
序号 | 所属区县 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 发放单位 | 姓名 | 发放金额(元) |
1 | 丰城市 | 白土镇 | 邓家村 | 住建局 | 万XX | 21000 |
2 | 丰城市 | 白土镇 | 镇山村 | 住建局 | 高XX | 10000 |
3 | 丰城市 | 白土镇 | 寺前村 | 住建局 | 祝XX | 5000 |
4 | 丰城市 | 白土镇 | 寺前村 | 住建局 | 徐XX | 5000 |
5 | 丰城市 | 白土镇 | 天堂村 | 住建局 | 陈XX | 26000 |
6 | 丰城市 | 白土镇 | 卦塘村 | 住建局 | 徐XX | 5000 |
7 | 丰城市 | 白土镇 | 天堂村 | 住建局 | 肖XX | 21000 |
8 | 丰城市 | 白土镇 | 白土村 | 住建局 | 万XX | 10000 |
9 | 丰城市 | 白土镇 | 屯溪村 | 住建局 | 陈XX | 5000 |
10 | 丰城市 | 杜市镇 | 横岗村 | 住建局 | 林XX | 21000 |
11 | 丰城市 | 杜市镇 | 固庄村 | 住建局 | 刘XX | 21000 |
12 | 丰城市 | 杜市镇 | 横岗村 | 住建局 | 杨XX | 26000 |
13 | 丰城市 | 杜市镇 | 门前村 | 住建局 | 曾XX | 10000 |
14 | 丰城市 | 杜市镇 | 固庄村 | 住建局 | 曾XX | 5000 |
15 | 丰城市 | 杜市镇 | 田溪村 | 住建局 | 熊XX | 10000 |
16 | 丰城市 | 杜市镇 | 田溪村 | 住建局 | 曾XX | 10000 |
17 | 丰城市 | 杜市镇 | 横岗村 | 住建局 | 魏XX | 20000 |
18 | 丰城市 | 杜市镇 | 横岗村 | 住建局 | 张XX | 42000 |
19 | 丰城市 | 杜市镇 | 杜市镇 | 住建局 | 肖XX | 42000 |
20 | 丰城市 | 段潭乡 | 三塘村 | 住建局 | 李XX | 21000 |
21 | 丰城市 | 段潭乡 | 三塘村 | 住建局 | 刘XX | 26000 |
22 | 丰城市 | 段潭乡 | 田垅村 | 住建局 | 徐XX | 21000 |
23 | 丰城市 | 段潭乡 | 田垅村 | 住建局 | 周XX | 21000 |
24 | 丰城市 | 段潭乡 | 田垅村 | 住建局 | 周XX | 21000 |
25 | 丰城市 | 段潭乡 | 徐坊村 | 住建局 | 危XX | 5000 |
26 | 丰城市 | 段潭乡 | 徐坊村 | 住建局 | 危XX | 5000 |
27 | 丰城市 | 段潭乡 | 深湖村 | 住建局 | 徐XX | 21000 |
28 | 丰城市 | 段潭乡 | 上湖村 | 住建局 | 刘XX | 21000 |
29 | 丰城市 | 荷湖乡 | 山背村 | 住建局 | 罗XX | 21000 |
30 | 丰城市 | 荷湖乡 | 南江村 | 住建局 | 甘XX | 21000 |
31 | 丰城市 | 荷湖乡 | 高峰村 | 住建局 | 杨XX | 21000 |
32 | 丰城市 | 荷湖乡 | 康庄村 | 住建局 | 曾XX | 10000 |
33 | 丰城市 | 隍城镇 | 坎上村 | 住建局 | 陈XX | 5000 |
34 | 丰城市 | 隍城镇 | 斜溪村 | 住建局 | 吴XX | 21000 |
35 | 丰城市 | 隍城镇 | 滕坊村 | 住建局 | 金XX | 10000 |
36 | 丰城市 | 隍城镇 | 竹山村 | 住建局 | 宋XX | 10000 |
37 | 丰城市 | 隍城镇 | 斜溪村 | 住建局 | 吴XX | 21000 |
38 | 丰城市 | 剑南街道 | 罗坊村 | 住建局 | 甘XX | 10000 |
39 | 丰城市 | 剑南街道 | 桥李村 | 住建局 | 李XX | 10000 |
40 | 丰城市 | 丽村镇 | 根竹村 | 住建局 | 谢XX | 10000 |
41 | 丰城市 | 丽村镇 | 梅溪村 | 住建局 | 吕XX | 42000 |
42 | 丰城市 | 丽村镇 | 梅溪村 | 住建局 | 吕XX | 42000 |
43 | 丰城市 | 丽村镇 | 对木村 | 住建局 | 杨XX | 42000 |
44 | 丰城市 | 龙津洲 | 下埠岗村 | 住建局 | 左XX | 5000 |
45 | 丰城市 | 洛市镇 | 源头村 | 住建局 | 黄XX | 10000 |
46 | 丰城市 | 洛市镇 | 牛坊村 | 住建局 | 黄XX | 5000 |
47 | 丰城市 | 洛市镇 | 牛坊村 | 住建局 | 付XX | 5000 |
48 | 丰城市 | 洛市镇 | 民主村 | 住建局 | 夏XX | 20000 |
49 | 丰城市 | 洛市镇 | 民主村 | 住建局 | 饶XX | 42000 |
50 | 丰城市 | 洛市镇 | 彭坊村 | 住建局 | 元XX | 42000 |
51 | 丰城市 | 洛市镇 | 彭坊村 | 住建局 | 杨XX | 5000 |
52 | 丰城市 | 洛市镇 | 小溪村 | 住建局 | 吴XX | 5000 |
53 | 丰城市 | 梅林镇 | 新屋村 | 住建局 | 肖XX | 21000 |
54 | 丰城市 | 梅林镇 | 江桥村 | 住建局 | 熊XX | 5000 |
55 | 丰城市 | 梅林镇 | 汉墓村 | 住建局 | 唐XX | 21000 |
56 | 丰城市 | 桥东镇 | 观建村 | 住建局 | 陈XX | 21000 |
57 | 丰城市 | 桥东镇 | 南山村 | 住建局 | 杨XX | 22000 |
58 | 丰城市 | 桥东镇 | 南山村 | 住建局 | 杨XX | 24000 |
59 | 丰城市 | 桥东镇 | 株桥村 | 住建局 | 聂XX | 22000 |
60 | 丰城市 | 桥东镇 | 栗花村 | 住建局 | 蔡XX | 22000 |
61 | 丰城市 | 桥东镇 | 朱坊村 | 住建局 | 熊XX | 24000 |
62 | 丰城市 | 曲江镇 | 巷里村 | 住建局 | 甘XX | 5000 |
63 | 丰城市 | 曲江镇 | 店下村 | 住建局 | 管XX | 42000 |
64 | 丰城市 | 曲江镇 | 三洲村 | 住建局 | 黎XX | 10000 |
65 | 丰城市 | 曲江镇 | 曲江村 | 住建局 | 吴XX | 5000 |
66 | 丰城市 | 泉港镇 | 葛家村 | 住建局 | 鄢XX | 5000 |
67 | 丰城市 | 泉港镇 | 塘坊村 | 住建局 | 唐XX | 10000 |
68 | 丰城市 | 泉港镇 | 稂洲村 | 住建局 | 张XX | 21000 |
69 | 丰城市 | 泉港镇 | 潭埠村 | 住建局 | 谢XX | 10000 |
70 | 丰城市 | 泉港镇 | 潭埠村 | 住建局 | 鄢XX | 5000 |
71 | 丰城市 | 泉港镇 | 泉港村 | 住建局 | 周XX | 24000 |
72 | 丰城市 | 泉港镇 | 横山村 | 住建局 | 鄢XX | 42000 |
73 | 丰城市 | 荣塘镇 | 阳泗村 | 住建局 | 聂XX | 20000 |
74 | 丰城市 | 荣塘镇 | 阳泗村 | 住建局 | 聂XX | 22000 |
75 | 丰城市 | 荣塘镇 | 吉塘村 | 住建局 | 丁XX | 22000 |
76 | 丰城市 | 上塘镇 | 田西村 | 住建局 | 兰XX | 42000 |
77 | 丰城市 | 尚庄街道 | 洪塘村 | 住建局 | 李XX | 5000 |
78 | 丰城市 | 石江乡 | 荷岭村 | 住建局 | 陈XX | 21000 |
79 | 丰城市 | 石江乡 | 上舍村 | 住建局 | 聂XX | 10000 |
80 | 丰城市 | 石江乡 | 东坊村 | 住建局 | 聂XX | 21000 |
81 | 丰城市 | 石江乡 | 钳石村 | 住建局 | 蒋XX | 5000 |
82 | 丰城市 | 石江乡 | 培庄村 | 住建局 | 聂XX | 5000 |
83 | 丰城市 | 石江乡 | 东坊村 | 住建局 | 聂XX | 24000 |
84 | 丰城市 | 石滩镇 | 陈家村 | 住建局 | 徐XX | 21000 |
85 | 丰城市 | 石滩镇 | 港塘村 | 住建局 | 黄XX | 10000 |
86 | 丰城市 | 石滩镇 | 里城村 | 住建局 | 曾XX | 42000 |
87 | 丰城市 | 石滩镇 | 徐洲村 | 住建局 | 胡XX | 22000 |
88 | 丰城市 | 石滩镇 | 乌岗村 | 住建局 | 熊XX | 10000 |
89 | 丰城市 | 孙渡街办 | 垱溪村 | 住建局 | 杨XX | 21000 |
90 | 丰城市 | 孙渡街办 | 渡南村 | 住建局 | 陈XX | 22000 |
91 | 丰城市 | 铁路镇 | 港边村 | 住建局 | 蒋XX | 10000 |
92 | 丰城市 | 拖船镇 | 蛟湖村 | 住建局 | 徐XX | 21000 |
93 | 丰城市 | 拖船镇 | 拖船村 | 住建局 | 徐XX | 42000 |
94 | 丰城市 | 拖船镇 | 丰家村 | 住建局 | 游XX | 42000 |
95 | 丰城市 | 拖船镇 | 郭厚村 | 住建局 | 聂XX | 52000 |
96 | 丰城市 | 小港镇 | 横岸村 | 住建局 | 余XX | 21000 |
97 | 丰城市 | 小港镇 | 潭头村 | 住建局 | 吴XX | 42000 |
98 | 丰城市 | 小港镇 | 店上村 | 住建局 | 邬XX | 42000 |
99 | 丰城市 | 秀市镇 | 湾里村 | 住建局 | 孙XX | 30000 |
100 | 丰城市 | 秀市镇 | 蒋家村 | 住建局 | 涂XX | 10000 |
101 | 丰城市 | 秀市镇 | 蒋家村 | 住建局 | 涂XX | 5000 |
102 | 丰城市 | 秀市镇 | 龙山村 | 住建局 | 邹XX | 32000 |
103 | 丰城市 | 秀市镇 | 园坊村 | 住建局 | 黄XX | 5000 |
104 | 丰城市 | 秀市镇 | 蒋家村 | 住建局 | 蒋XX | 20000 |
105 | 丰城市 | 秀市镇 | 田心村 | 住建局 | 黄XX | 42000 |
106 | 丰城市 | 秀市镇 | 尚书村 | 住建局 | 李XX | 42000 |
107 | 丰城市 | 秀市镇 | 座山村 | 住建局 | 徐XX | 22000 |
108 | 丰城市 | 秀市镇 | 洲上村 | 住建局 | 杨XX | 20000 |
109 | 丰城市 | 同田乡 | 新联村 | 住建局 | 邬XX | 5000 |
110 | 丰城市 | 袁渡镇 | 岩上村 | 住建局 | 卢XX | 5000 |
111 | 丰城市 | 袁渡镇 | 袁坊村 | 住建局 | 吴XX | 42000 |
112 | 丰城市 | 袁渡镇 | 雷徐村 | 住建局 | 黄XX | 21000 |
113 | 丰城市 | 袁渡镇 | 雷徐村 | 住建局 | 黄XX | 21000 |
114 | 丰城市 | 袁渡镇 | 袁坊村 | 住建局 | 齐XX | 21000 |
115 | 丰城市 | 袁渡镇 | 新华村 | 住建局 | 袁XX | 21000 |
116 | 丰城市 | 袁渡镇 | 岩上村 | 住建局 | 罗XX | 26000 |
117 | 丰城市 | 袁渡镇 | 岩上村 | 住建局 | 罗XX | 21000 |
118 | 丰城市 | 袁渡镇 | 新湖村 | 住建局 | 詹XX | 21000 |
119 | 丰城市 | 袁渡镇 | 新湖村 | 住建局 | 詹XX | 21000 |
120 | 丰城市 | 袁渡镇 | 岩上村 | 住建局 | 高XX | 26000 |
121 | 丰城市 | 袁渡镇 | 新湖村 | 住建局 | 卢XX | 21000 |
122 | 丰城市 | 袁渡镇 | 新湖村 | 住建局 | 梁XX | 26000 |
123 | 丰城市 | 袁渡镇 | 袁坊村 | 住建局 | 熊XX | 5000 |
124 | 丰城市 | 袁渡镇 | 新华村 | 住建局 | 袁XX | 5000 |
125 | 丰城市 | 袁渡镇 | 新华村 | 住建局 | 王XX | 21000 |
126 | 丰城市 | 袁渡镇 | 新华村 | 住建局 | 夏XX | 5000 |
127 | 丰城市 | 袁渡镇 | 河垅村 | 住建局 | 夏XX | 5000 |
128 | 丰城市 | 袁渡镇 | 涂坊村 | 住建局 | 何XX | 5000 |
129 | 丰城市 | 张巷镇 | 白马村 | 住建局 | 杨XX | 10000 |
130 | 丰城市 | 张巷镇 | 白马村 | 住建局 | 杨XX | 42000 |
131 | 丰城市 | 张巷镇 | 李家村 | 住建局 | 李XX | 10000 |
132 | 丰城市 | 张巷镇 | 范桥村 | 住建局 | 裴XX | 21000 |
133 | 丰城市 | 张巷镇 | 草溪村 | 住建局 | 罗XX | 21000 |
134 | 丰城市 | 张巷镇 | 江家村 | 住建局 | 曾XX | 21000 |
135 | 丰城市 | 张巷镇 | 张巷村 | 住建局 | 曾XX | 21000 |
136 | 丰城市 | 张巷镇 | 范桥村 | 住建局 | 万XX | 21000 |
137 | 丰城市 | 张巷镇 | 张巷村 | 住建局 | 龚XX | 21000 |
138 | 丰城市 | 张巷镇 | 张巷村 | 住建局 | 苏XX | 5000 |
139 | 丰城市 | 张巷镇 | 塅上村 | 住建局 | 徐XX | 21000 |
附件: