| 序号 | 受检单位 | 检查日期 | 检查单位 | 检查内容 | 检查结果 | 整改情况 |
| 1 | 丰城市孙渡街道敬老院 | 2024.7.1 | 市民政局 | 安全生产检查 | 合格 | 长期保持 |
| 2 | 丰城市曲江镇敬老院 | 2024.7.1 | 市民政局 | 房屋安全检查 | 合格 | 长期保持 |
| 3 | 丰城市泉港镇敬老院 | 2024.7.1 | 市民政局 | 房屋安全检查 | 合格 | 长期保持 |
| 4 | 丰城市上塘镇敬老院 | 2024.7.1 | 市民政局 | 安全生产检查 | 合格 | 长期保持 |
| 5 | 丰城市小港镇敬老院 | 2024.7.3 | 市民政局 | 安全生产检查 | 合格 | 长期保持 |
| 6 | 丰城市拖船镇敬老院 | 2024.5.23 | 市民政局 | 燃气安全检查 | 合格 | 长期保持 |
| 7 | 丰城市荣塘镇敬老院 | 2024.7.1 | 市民政局 | 房屋安全检查 | 合格 | 长期保持 |
| 8 | 丰城市石滩镇敬老院 | 2024.5.23 | 市民政局 | 安全生产检查 | 合格 | 长期保持 |
| 9 | 丰城市白土镇敬老院 | 2024.5.23 | 市民政局 | 安全生产检查 | 合格 | 长期保持 |
| 10 | 丰城市丽村镇敬老院 | 2024.7.1 | 市民政局 | 安全生产检查 | 合格 | 长期保持 |
| 11 | 丰城市铁路镇敬老院 | 2024.5.23 | 市民政局 | 安全生产检查 | 合格 | 长期保持 |
| 12 | 丰城市梅林镇敬老院 | 2024.5.23 | 市民政局 | 安全生产检查 | 合格 | 长期保持 |
| 13 | 丰城市淘沙镇敬老院 | 2024.7.3 | 市民政局 | 安全生产检查 | 无食品安全许可证,食品留样未注明时间 | 已整改,并长期保持 |
| 14 | 丰城市董家镇敬老院 | 2024.5.23 | 市民政局 | 安全生产检查 | 合格 | 长期保持 |
| 15 | 丰城市杜市镇敬老院 | 2024.6.24 | 市民政局 | 安全生产检查 | 合格 | 长期保持 |
| 16 | 丰城市桥东镇敬老院 | 2024.6.15 | 市民政局 | 燃气安全检查 | 合格 | 长期保持 |
| 17 | 丰城市荷湖乡敬老院 | 2024.7.3 | 市民政局 | 消防工作检查 | 合格 | 长期保持 |
| 18 | 丰城市蕉坑乡敬老院 | 2024.7.3 | 市民政局 | 消防工作检查 | 合格 | 长期保持 |
| 19 | 丰城市筱塘乡敬老院 | 2024.7.3 | 市民政局 | 消防工作检查 | 合格 | 长期保持 |
| 20 | 丰城市同田乡敬老院 | 2024.7.3 | 市民政局 | 消防工作检查 | 合格 | 长期保持 |
| 21 | 丰城市湖塘乡敬老院 | 2024.7.3 | 市民政局 | 消防工作检查 | 合格 | 长期保持 |
| 22 | 丰城市张巷镇敬老院 | 2024.7.3 | 市民政局 | 消防工作检查 | 合格 | 长期保持 |
附件:

赣公网安备 36098102000132号