您当前所在位置: 首页>政务公开>丰城市政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业与重点民生领域>养老服务

【养老信息】2024年上半年丰城市高龄津贴统计表

访问量:

关联稿件:

2024年上半年丰城市高龄补贴统计表
序号 乡镇(街道)名称 乡镇(街道)财政负担 市本级财政负担 总人数 发放总金额(元)
乡镇80-89周岁人数 乡镇90-99周岁人数 乡镇80-99周岁总人数 乡镇80-99周岁发放金额(元) 百岁老人人数 百岁老人发放金额(元) 社保80-89周岁人数 社保90-99周岁人数 社保80-99周岁总人数 社保80-99周岁发放金额
1 剑光 205 55 260 114900 10 26250 1318 199 1517 621660 1787 762810
2 剑南 796 148 944 399750 2 6000 315 36 351 137340 1297 543090
3 河洲 522 111 633 270180 6 15900 375 21 396 148230 1035 434310
4 孙渡 886 171 1057 441390 1 3000 249 16 265 99210 1323 543600
5 尚庄 696 137 833 354450 7 21000 373 33 406 156930 1246 532380
6 泉港 930 131 1061 432960 8 20250 26 1 27 10500 1096 463710
7 董家 449 89 538 229050 28 3 31 12300 569 241350
8 隍城 725 93 818 331020 6 15000 46 3 49 18720 873 364740
9 湖塘 450 89 539 226470 3 7500 542 233970
10 梅林 665 105 770 314100 1 1950 42 4 46 17730 817 333780
11 同田 640 104 744 310890 3 7950 14 1 15 5760 762 324600
12 曲江 724 140 864 364050 7 19250 154 8 162 61080 1033 444380
13 上塘 336 68 404 172290 2 3500 1547 152 1699 661020 2105 836810
14 段潭 648 115 763 315450 6 17000 27 3 30 11400 799 343850
15 白土 699 172 871 377220 7 17500 64 3 67 24900 945 419620
16 袁渡 1142 219 1361 589440 10 27050 55 7 62 23970 1433 640460
17 小港 1174 246 1420 583080 10 26150 127 28 155 65490 1585 674720
18 石滩 620 171 791 359010 3 4750 61 3 64 23820 858 387580
19 淘沙 761 148 909 382350 3 6100 17 3 20 8820 932 397270
20 杜市 577 152 729 307200 1 3000 28 2 30 10500 760 320700
21 秀市 973 167 1140 469740 4 12000 83 14 97 40590 1241 522330
22 张巷 1042 230 1272 543270 10 25500 58 6 64 24510 1346 593280
23 桥东 862 138 1000 398910 2 6000 34 5 39 15870 1041 420780
24 洛市 669 127 796 316560 2 6000 11 3 14 5370 812 327930
25 荷湖 497 102 599 253620 1 2650 32 4 36 13260 636 269530
26 铁路 784 119 903 360690 4 10000 32 6 38 14910 945 385600
27 蕉坑 285 29 314 118830 1 2000 12 1 13 4290 328 125120
28 石江 234 49 283 123000 4 10950 7 0 7 2340 294 136290
29 丽村 384 76 460 192630 0 0 19 1 20 7380 480 200010
30 拖船 1066 237 1303 545460 9 18250 69 11 80 33810 1392 597520
31 荣塘 1435 195 1630 670050 4 9500 85 10 95 38790 1729 718340
32 筱塘 497 90 587 240150 4 12000 27 1 28 9720 619 261870
33 龙津洲 282 64 346 152970 1 1950 54 3 57 21540 404 176460
合计 22655 4287 26942 11261130 142 365900 5389 591 5980 2351760 33064 13978790

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页