附件 | |||||||||
丰城市2023年下半年经济困难的高龄失能老年人补贴资金汇总表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 一卡通发放 | 发放机构 | 总人数 | 总金额 | ||||
养老服务补贴(1) | 护理补贴(2) | 资金拨付给供养机构 | |||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
合计 | 1926 | 549150 | 1 | 300 | 250 | 72500 | 2177 | 621950 | |
1 | 剑光 | 8 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2200 |
2 | 剑南 | 80 | 23550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 23550 |
3 | 河洲 | 31 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8200 |
4 | 孙渡 | 86 | 25150 | 0 | 0 | 12 | 3600 | 98 | 28750 |
5 | 尚庄 | 67 | 18800 | 0 | 0 | 8 | 2400 | 75 | 21200 |
6 | 泉港 | 75 | 21700 | 0 | 0 | 17 | 5000 | 92 | 26700 |
7 | 董家 | 29 | 8400 | 0 | 0 | 9 | 2700 | 38 | 11100 |
8 | 隍城 | 60 | 17050 | 0 | 0 | 8 | 2400 | 68 | 19450 |
9 | 湖塘 | 46 | 12450 | 0 | 0 | 7 | 1850 | 53 | 14300 |
10 | 梅林 | 33 | 9800 | 0 | 0 | 14 | 4200 | 47 | 14000 |
11 | 同田 | 61 | 17400 | 0 | 0 | 15 | 4500 | 76 | 21900 |
12 | 曲江 | 60 | 16850 | 0 | 0 | 3 | 900 | 63 | 17750 |
13 | 上塘 | 33 | 9700 | 0 | 0 | 2 | 600 | 35 | 10300 |
14 | 段潭 | 35 | 10450 | 0 | 0 | 11 | 3300 | 46 | 13750 |
15 | 白土 | 76 | 21150 | 0 | 0 | 6 | 1550 | 82 | 22700 |
16 | 袁渡 | 98 | 28050 | 0 | 0 | 8 | 2350 | 106 | 30400 |
17 | 小港 | 147 | 41650 | 0 | 0 | 2 | 600 | 149 | 42250 |
18 | 石滩 | 59 | 16950 | 0 | 0 | 1 | 300 | 60 | 17250 |
19 | 淘沙 | 56 | 15500 | 1 | 300 | 16 | 4800 | 73 | 20600 |
20 | 杜市 | 56 | 15400 | 0 | 0 | 9 | 2550 | 65 | 17950 |
21 | 秀市 | 103 | 30150 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 108 | 31650 |
22 | 张巷 | 78 | 21600 | 0 | 0 | 12 | 3350 | 90 | 24950 |
23 | 桥东 | 71 | 20850 | 0 | 0 | 10 | 3000 | 81 | 23850 |
24 | 洛市 | 35 | 10000 | 0 | 0 | 11 | 3050 | 46 | 13050 |
25 | 荷湖 | 55 | 15400 | 0 | 0 | 11 | 3100 | 66 | 18500 |
26 | 铁路 | 50 | 14750 | 0 | 0 | 2 | 600 | 52 | 15350 |
27 | 蕉坑 | 23 | 6800 | 0 | 0 | 8 | 2400 | 31 | 9200 |
28 | 石江 | 26 | 7650 | 0 | 0 | 9 | 2550 | 35 | 10200 |
29 | 丽村 | 41 | 11150 | 0 | 0 | 8 | 2200 | 49 | 13350 |
30 | 拖船 | 77 | 22400 | 0 | 0 | 10 | 2850 | 87 | 25250 |
31 | 荣塘 | 95 | 26750 | 0 | 0 | 8 | 2050 | 103 | 28800 |
32 | 筱塘 | 42 | 11550 | 0 | 0 | 5 | 1350 | 47 | 12900 |
33 | 龙津洲 | 34 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9700 |
34 | 福利院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 900 | 3 | 900 |
附件: