一、总体情况
2020年,我局认真贯彻落实新《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件要求,结合文广新旅工作高质量发展,严格按要求更新完善政务公开目录,做好决策、管理与服务、执行与结果等重点栏目公开,有力推动我局信息公开工作,切实保障人民群众对文广新旅工作的知情权、参与权、表达权和监督权。
(一)主动公开情况
我局积极落实政府信息公开工作要求,围绕规划计划、公开与意见征集、回应关切、行政权力运行等内容,做到应公开、尽公开。截至12月31日,新增主动公开政府信息126条。
(二)依申请公开情况
按照政府信息依申请公开工作要求,我局明确责任,准确领会、及时回复,加强督查。积极做好依申请公开办理工作,面对社会关切的有关问题,统一规范,严格按要求答复。2020年,我局共收到和处理政府信息公开申请1项,并已向申请人公开。
(三)政府信息管理
所有信息做到分类清晰、体系完善,做到应公开尽公开,推进文广新旅监管信息全面、及时、准确公开。进一步完善政务信息制作、获取、保存、处理等方面的制度。对于法律、法规、规章、规范性文件等重要政务信息,通过统一平台规范发布。开展涉及个人隐私政府信息排查工作,安排专人对我局公开的信息进行逐条排查,确保无泄露隐私情况出现。
(四)政务公开平台建设
充分发挥丰城市政府网站第一平台作用。定期对网站平台进行更新,配合做好上级安全评估和审查进一步优化网站功能,做好栏目设置,设置置回应关切、行政权力运行、文化和旅游工作等栏目,进一步提高行政权力运行、回应关切等专题专栏的内容质量。
(五)监督保障情况
我局高度重视政府信息公开工作,不断充实信息公开工作组织架构。针对出现的问题,及时召开专题会议,分析原因,制定措施,扎实进行整改。2020年先后参与上级组织的政务信息公开培训会议2次。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十六条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 |
|
行政事业性收费 | 0 | 0 |
|
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 |
|
政府集中采购 | 0 | 0 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | 总计 | ||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的),只计这一情形,不计其他情形 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 以公 开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、属于第三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1、信访举报类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局在政府信息公开工作方面有了一定的进步,但是仍存在一些问题,信息公开内容更新不够及时,质量不够高,不够丰富。政务信息公开停留在完成任务层面,缺乏自主创新。
2021年,我局将针对存在的问题进行梳理,增加政务信息公开工作人员数量,通过培训、集中学习等方式加强政务信息公开工作人员的专业水平。持续推进政府信息公开的范围和深度,把政务公开工作纳入2021年度工作要点,与文广新旅业务工作同部署、同落实。
六、其他需要报告的事项
无
丰城市文化广电新闻出版旅游局2020年政府信息公开年度报告.doc
附件: