您当前所在位置: 首页>政务公开>丰城市政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息>重大战略部署落实情况>绿色和普惠金融

【普惠金融】2024年1-9月丰城市“财园信贷通”贷款发放明细情况(根据银行报送数据汇总)

访问量:

关联稿件:


银行 企业名称 已批贷款(万元) 已放贷款(万元) 贷款发放日 贷款到期日 推荐园区        备注                  
   49284 49284
农商行 江西悦达铝业有限公司 800 800 2024-01-02 2024-12-14 循环园区 (维持额度)续贷
农商行 丰城市永誉金属制品有限公司 800 800 2024-01-05 2024-12-13 循环园区 (维持额度)续贷
农商行 江西大海彩印包装有限公司 450 450 2024-01-05 2024-12-27 高新园区 (核减额度)续贷
农商行 江西丰德富高科有限公司 350 350 2024-01-06 2024-12-20 高新园区 (维持额度)续贷
农商行 江西洪顺工程建材贸易有限公 1000 1000 2024-01-17 2025-01-16 循环园区 (维持额度)续贷
农商行 江西铂钰实业有限公司 700 700 2024-01-17 2025-01-11 循环园区 (维持额度)续贷
农商行 江西日佳铜业有限公司 800 800 2024-01-25 2025-01-22 循环园区 (新增额度)续贷
农商行 江西法斯特机电设备有限公司 200 200 2024-01-25 2025-01-24 高新园区 首贷
农商行 江西省丰诚精密机械有限公司 300 300 2024-01-26 2025-01-14 高新园区 (维持额度)续贷
农商行 丰城市国光食品实业有限公司 600 600 2024.02.06 2025.02.04 工信局 (维持额度)续贷
农商行 丰城市宏轩建材有限公司 400 400 2024-03-05 2025-02-27 工信局 (新增额度)续贷
农商行 丰城丰禾园艺科技有限公司 850 850 2024-03-12 2025-03-03 工信局 (维持额度)续贷
农商行 丰城市宏岗物流有限公司 400 400 2024-03-13 2025-03-04 工信局 (新增额度)续贷
农商行 江西冰飞羽绒制品有限公司 900 900 2024-03-19 2025-03-07 工信局 (新增额度)续贷
农商行 丰城普惠健康体检管理有限公 300 300 2024-03-27 2025-03-26 工信局 首贷
农商行 江西裕丰实业有限公司 800 800 2024.04.12 2025.04.07 高新园区 (维持额度)续贷
农商行 江西信和金属制品有限公司 650 650 2024.04.19 2025.04.14 高新园区 (维持额度)续贷
农商行 江西省丰成医药有限公司 499 499 2024.04.23 2025.04.14 高新园区 (维持额度)续贷
农商行 丰城市众翔铜业有限公司 700 700 2024.04.24 2025.04.18 循环园区 (维持额度)续贷
农商行 百年建设集团有限公司 800 800 2024.04.29 2025.04.28 高新园区 首贷
农商行 江西麦得豪新材料有限公司 800 800 2024.05.13 2025.05.05 循环园区 首贷
农商行 丰城市剑邑酒业有限公司 220 220 2024.05.24 2025.05.14 工信局 (维持额度)续贷
农商行 江西省丰城市鑫颖金属制品有限公司 800 800 2024.05.27 2025.05.20 高新园区 (维持额度)续贷
农商行 江西钰达实业有限公司 530 530 2024.06.01 2025.05.16 循环园区 (核减额度)续贷
农商行 江西酷客新型建材有限公司 500 500 2024.06.14 2025.06.11 高新园区 (维持额度)续贷
农商行 丰城三友制笔科技有限公司 850 850 2024.06.24 2025.06.13 工信局 (维持额度)续贷
农商行 江西泰和百盛实业有限公司 800 800 2024.07.08 2025.06.24 循环园区 (核减额度)续贷
农商行 江西震平实业有限公司 350 350 2024.07.16 2025.07.02 循环园区 首贷
农商行 江西景新漆业股份有限公司 750 750 2024.07.18 2025.07.16 高新园区 (维持额度)续贷
农商行 丰城市锦鸿塑业有限公司 300 300 2024.07.26 2025.07.25 循环园区 (维持额度)续贷
农商行 江西省硒海油脂有限公司 600 600 2024.07.29 2025.07.28 循环园区 (维持额度)续贷
农商行 江西捷美软包装有限公司 350 350 2024.08.05 2025.07.23 高新园区 (维持额度)续贷
农商行 江西荣达安装工程有限公司 900 900 2024.08.08 2025.07.29 工信局 (维持额度)续贷
农商行 江西鑫辉羽绒制品有限公司 950 950 2024.08.09 2025.07.31 工信局 (维持额度)续贷
农商行 江西辉龙铜业有限公司 700 700 2024.08.15 2025.08.13 循环园区 (新增额度)续贷
农商行 江西花之韵文化旅游开发有限公司 300 300 2024.08.19 2025.08.14 工信局 首贷
农商行 江西美胃食品有限公司 300 300 2024.08.23 2025.08.22 高新园区 (维持额度)续贷
农商行 江西华阳羽绒有限公司 990 990 2024.08.27 2025.08.22 循环园区 (维持额度)续贷
农商行 江西金丰金属制品有限公司 600 600 2024.09.03 2025.08.28 循环园区 (新增额度)续贷
农商行 中桥城通建设集团有限公司 870 870 2024.09.04 2025.08.28 工信局 (维持额度)续贷
农商行 江西长正金属有限公司 1000 1000 2024.09.11 2025.09.04 循环园区 (维持额度)续贷
农商行 江西成必信生物科技股份有限公司 500 500 2024.09.18 2025.09.03 高新园区 (维持额度)续贷
农商行 江西怡华金属制品有限公司 300 300 2024.09.19 2025.09.10 循环园区 (新增额度)续贷
农商行 丰城市圣亚特塑料制品有限公 800 800 2024.09.24 2025.09.12 循环园区 (新增额度)续贷
农商行 江西涞腾生物科技股份有限公 400 400 2024.09.27 2025.09.24 高新园区 (维持额度)续贷
建行 江西力磁磁电科技有限公司 440 440 2024/1/10 2025/1/9 高新园区 (维持额度)续贷
建行 江西瑞远实业有限公司 450 450 2024/5/27 2025/5/26 高新园区 (维持额度)续贷
建行 丰城市丰运塑业有限公司 160 160 2024/5/27 2025/5/26 循环园区 (核减额度)续贷
建行 丰城市拓新机械有限公司 200 200 2024/7/11 2025/7/10 工信局 (维持额度)续贷
建行 丰城市杉王装饰材料有限公司 450 450 2024/7/18 2025/7/17 工信局 (核减额度)续贷
建行 江西宏伟电机有限公司 490 490 2024/7/6 2025/7/5 工信局 (维持额度)续贷
建行 江西普城建筑装饰有限公司 420 420 2024/8/12 2025/8/11 工信局 (核减额度)续贷
邮储银行 丰城市顺达五金制品有限公司 530 530 2024/1/15 2025/1/9 高新园区 (维持额度)续贷
邮储银行 江西粒粒香生态农业发展有限公司 500 500 2024/1/16 2026/1/14 工信局 (维持额度)续贷
邮储银行 江西浙丰管业有限公司 350 350 2024/1/18 2025/1/16 高新园区 (核减额度)续贷
邮储银行 江西宏成铝业有限公司 750 750 2024/1/18 2025/1/16 循环园区 (维持额度)续贷
邮储银行 江西华轶实业有限公司 200 200 2024.3.26 2025.3.21 循环园区 (维持额度)续贷
邮储银行 江西知己塑业有限公司 400 400 2024.5.17 2025.5.16 高新园区 (维持额度)续贷
邮储银行 江西坤泰环保资源开发有限公司 500 500 2024.7.22 2025.7.18 高新园区 (维持额度)续贷
邮储银行 江西星和精密科技有限公司 195 195 2024.7.22 2025.7.18 高新园区 (维持额度)续贷
农业银行 江西晨康工贸进出口有限公司 450 450 2024/3/4 2025/2/27 商务局 (核减额度)续贷
中国银行 江西新越沥青有限公司 700 700 2024/3/20 2025/3/20 工信局 (维持额度)续贷
中国银行 江西锦瑞再生资源有限公司 150 150 2024/3/22 2025/3/22 循环园区 首贷
中国银行 丰城市华龙金属制品有限公司 500 500 2024/4/17 2025/4/17 循环园区 (维持额度)续贷
中国银行 江西恒强新材料有限公司 270 270 2024/5/22 2025/5/22 循环园区 (核减额度)续贷
中国银行 丰城市维美家实业有限公司 450 450 2024/06/20 2025/06/20 工信局 (核减额度)续贷
中国银行 丰城宏祥塑胶有限公司 300 300 2024/06/20 2025/06/20 循环园区 (维持额度)续贷
中国银行 江西凡原合金有限公司 300 300 2024/06/17 2025/06/17 循环园区 首贷
中国银行 江西宝圣保温建材有限公司 450 450 2024/06/25 2025/06/25 工信局 (维持额度)续贷
中国银行 江西丰硕耐火材料有限公司 450 450 2024/06/18 2025/06/18 工信局 (核减额度)续贷
中国银行 丰城市五洋实业有限公司 200 200 2024/07/15 2025/07/15 工信局 (维持额度)续贷
中国银行 江西中超生物科技有限公司 600 600 2024/07/24 2025/07/24 高新园区 (维持额度)续贷
中国银行 丰城市国清塑业有限公司 200 200 2024/07/30 2025/07/30 循环园区 (维持额度)续贷
中国银行 丰城市丰安铜业有限公司 650 650 2024/07/25 2025/07/25 高新园区 (维持额度)续贷
中国银行 丰城市创亿塑业有限公司 300 300 2024/08/09 2025/08/09 循环园区 (维持额度)续贷
中国银行 江西粤客隆商业运营管理有限公司 200 200 2024/08/22 2025/08/22 商务局 首贷
中国银行 江西中超生物科技有限公司 200 200 2024/09/04 2025/09/04 高新园区 (维持额度)续贷
江西银行 江西南方食养科技有限公司 500 300 2024.04.22 2025.04.21 高新园区 (维持额度)续贷
江西银行 江西南方食养科技有限公司 200 2024.05.15 2025.04.21 高新园区 (维持额度)续贷
江西银行 江西节能变压器制造有限公司 100 100 2024.06.12 2025.06.11 高新园区 (维持额度)续贷
工行 丰城市文佳塑胶有限公司 200 200 2024.01.19 2025.01.17 循环园区 (维持额度)续贷
工行 江西鑫梦源大豆制品有限公司 300 300 2024.01.10 2025.01.19 高新园区 首贷
工行 丰城巨龙管业有限公司 350 350 2024.01.18 2025.01.08 高新园区 (核减额度)续贷
工行 丰城市龙辉建筑玻璃有限公司 150 150 2024.01.09 2025.01.09 高新园区 (维持额度)续贷
工行 江西省德朗科技有限公司 300 300 2024.02.07 2025.02.07 循环园区 首贷
工行 江西英安铜业有限公司 450 450 2024.02.07 2025.02.07 循环园区 首贷
工行 丰城超胜塑业有限公司 200 200 2024.03.19 2025.03.13 循环园区 首贷
工行 丰城市耀杰塑料制品有限公司 200 200 2024.03.14 2025.03.11 循环园区 (维持额度)续贷
工行 丰城市鸿辉再生资源有限公司 200 200 2024.03.14 2025.03.11 循环园区 (维持额度)续贷
工行 江西盛达饲料有限公司 350 350 2024.03.14 2025.03.11 工信局 (维持额度)续贷
工行 丰城市汇峰铜业有限公司 800 800 2024.05.08 2025.04.29 循环园区 (新增额度)续贷
工行 江西博盛金属股份有限公司 475 475 2024.05.10 2025.05.08 循环园区 (核减额度)续贷
工行 江西省爱幕科技有限公司 300 300 2024.07.02 2025.06.26 高新园区 首贷
工行 丰城市恒金再生资源制品有限公司 500 500 2024.08.16 2025.07.29 循环园区 (维持额度)续贷
工行 丰城市力丰塑料制品有限公司 280 280 2024.08.02 2025.08.02 循环园区 (核减额度)续贷
工行 丰城市三星食品有限公司 370 370 2024.08.21 2025.08.21 工信局 (维持额度)续贷
工行 丰城市徐氏金属制品有限公司 500 500 2024.09.27 2025.09.23 循环园区 (维持额度)续贷
九江银行 江西省正和新材料有限公司 300 300 2024.06.26 2025.06.26 高新园区 首贷
交通银行 江西恒泰铝材有限公司 500 500 2024.7.26 2025.7.15 循环园区 (维持额度)续贷
兴业银行 江西鑫诚铜业有限公司 500 500 2024.6.28 2025.6.27 循环园区 首贷
赣州银行 江西冰达羽绒有限公司 300 300 2024.1.11 2025.1.10 工信局 (维持额度)续贷
赣州银行 江西智达威塑业有限公司 800 800 2024.4.22 2025.4.22 循环园区 (核减额度)续贷
赣州银行 江西东坊旅游开发有限公司 195 195 2024.5.21 2025.5.20 工信局 (核减额度)续贷

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页