2024年丰城市委办等机关事业单位公开选调 笔试成绩公示 |
||
根据《2024年丰城市委办等机关事业单位公开选调工作人员公告》精神,经笔试,现将笔试成绩公示3个工作日,公示期举报电话:0795-12380,咨询电话:0795-6601785。 | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 12412080101 | 70 |
2 | 12412080102 | 60 |
3 | 12412080103 | 54 |
4 | 12412080104 | 71.5 |
5 | 12412080105 | 53.5 |
6 | 12412080106 | 82 |
7 | 12412080107 | 缺考 |
8 | 12412080108 | 76.5 |
9 | 12412080109 | 72 |
10 | 12412080110 | 73 |
11 | 12412080111 | 62.5 |
12 | 12412080112 | 65.5 |
13 | 12412080113 | 缺考 |
14 | 12412080114 | 46 |
15 | 12412080115 | 51.5 |
16 | 12412080116 | 63.5 |
17 | 12412080117 | 59 |
18 | 12412080118 | 58.5 |
19 | 12412080119 | 51 |
20 | 12412080120 | 48 |
21 | 12412080121 | 74.5 |
22 | 12412080122 | 50.5 |
23 | 12412080123 | 54.5 |
24 | 12412080124 | 58.5 |
25 | 12412080125 | 54 |
26 | 12412080126 | 67 |
27 | 12412080127 | 75.5 |
28 | 12412080128 | 62.5 |
29 | 12412080129 | 66 |
30 | 12412080201 | 59.5 |
31 | 12412080202 | 55 |
32 | 12412080203 | 59 |
33 | 12412080204 | 80.5 |
34 | 12412080205 | 57.5 |
35 | 12412080206 | 55 |
36 | 12412080207 | 57 |
37 | 12412080208 | 48.5 |
38 | 12412080209 | 61 |
39 | 12412080210 | 41.5 |
40 | 12412080211 | 36.5 |
41 | 12412080212 | 49 |
42 | 12412080213 | 44 |
43 | 12412080214 | 46.5 |
44 | 12412080215 | 52 |
45 | 12412080216 | 66.5 |
46 | 12412080217 | 68.5 |
47 | 12412080218 | 52.5 |
48 | 12412080219 | 62 |
49 | 12412080220 | 67 |
50 | 12412080221 | 62 |
51 | 12412080222 | 69.5 |
52 | 12412080223 | 51 |
53 | 12412080224 | 58 |
54 | 12412080225 | 70 |
55 | 12412080226 | 63.5 |
56 | 12412080227 | 62 |
57 | 12412080228 | 66 |
中共丰城市委人才工作领导小组办公室 | ||
2024年12月9日 |