| 根据《丰城高级技工学校2025年公开招聘工作人员公告》精神,经笔试、面试等程序,现将总成绩(总成绩=笔试成绩*40%+面试成绩*60%)公示3天。 | |||||
| 序号 | 报考岗位 | 面试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 无人机教师岗 | 22512200101 | 61.6 | 76.30 | 70.42 |
| 2 | 机械教师岗 | 22512200102 | 66.3 | 79.51 | 74.23 |
| 3 | 机械教师岗 | 22512200103 | 60.7 | 83.92 | 74.63 |
| 4 | 机械教师岗 | 22512200104 | 60.7 | 73.02 | 68.09 |
| 5 | 机械教师岗 | 22512200105 | 57.7 | 75.80 | 68.56 |
| 6 | 机械教师岗 | 22512200106 | 57.6 | 80.57 | 71.38 |
| 7 | 机械教师岗 | 22512200107 | 55.2 | 82.91 | 71.83 |
| 8 | 机械教师岗 | 22512200108 | 53.9 | 81.76 | 70.62 |
| 9 | 机械教师岗 | 22512200109 | 53.4 | 缺考 | / |
| 10 | 机械教师岗 | 22512200110 | 47 | 85.14 | 69.88 |
| 11 | 汽车维修教师岗 | 22512200111 | 67.5 | 73.40 | 71.04 |
| 12 | 汽车维修教师岗 | 22512200112 | 64.9 | 81.88 | 75.09 |
| 13 | 汽车维修教师岗 | 22512200113 | 64.4 | 81.55 | 74.69 |
| 14 | 汽车维修教师岗 | 22512200114 | 64.3 | 86.05 | 77.35 |
| 15 | 汽车维修教师岗 | 22512200115 | 62.8 | 80.49 | 73.41 |
| 16 | 汽车维修教师岗 | 22512200116 | 59.7 | 79.01 | 71.29 |
| 17 | 汽车维修教师岗 | 22512200117 | 58.3 | 82.72 | 72.95 |
| 18 | 汽车维修教师岗 | 22512200118 | 56.7 | 76.78 | 68.75 |
| 19 | 汽车维修教师岗 | 22512200119 | 56 | 74.46 | 67.08 |
| 20 | 汽车维修教师岗 | 22512200120 | 54.1 | 76.89 | 67.77 |
| 21 | 汽车维修教师岗 | 22512200121 | 53.5 | 79.90 | 69.34 |
| 22 | 汽车维修教师岗 | 22512200122 | 51.9 | 79.88 | 68.69 |
| 23 | 汽车维修教师岗 | 22512200123 | 51.9 | 84.03 | 71.18 |
| 24 | 牧医教师岗 | 22512200124 | 63.4 | 81.46 | 74.24 |
| 25 | 牧医教师岗 | 22512200125 | 61.1 | 77.41 | 70.89 |
| 26 | 牧医教师岗 | 22512200126 | 45.7 | 73.41 | 62.33 |
| 27 | 机器人教师岗 | 22512200201 | 73.4 | 80.33 | 77.56 |
| 28 | 机器人教师岗 | 22512200202 | 58.9 | 79.40 | 71.20 |
| 29 | 机器人教师岗 | 22512200203 | 55.7 | 缺考 | / |
| 30 | 机器人教师岗 | 22512200204 | 52.9 | 80.52 | 69.47 |
| 31 | 机器人教师岗 | 22512200205 | 50.7 | 77.54 | 66.80 |
| 32 | 机器人教师岗 | 22512200206 | 50.2 | 76.06 | 65.72 |
| 33 | 机电教师岗 | 22512200207 | 66.5 | 78.69 | 73.81 |
| 34 | 机电教师岗 | 22512200208 | 54.2 | 80.12 | 69.75 |
| 35 | 平面设计教师岗 | 22512200209 | 67.5 | 79.76 | 74.86 |
| 36 | 平面设计教师岗 | 22512200210 | 66.9 | 80.88 | 75.29 |
| 37 | 平面设计教师岗 | 22512200211 | 66.4 | 缺考 | / |
| 38 | 平面设计教师岗 | 22512200212 | 65.9 | 79.10 | 73.82 |
| 39 | 平面设计教师岗 | 22512200213 | 65.8 | 80.73 | 74.76 |
| 40 | 平面设计教师岗 | 22512200214 | 65 | 84.00 | 76.40 |
| 41 | 平面设计教师岗 | 22512200215 | 63.8 | 83.13 | 75.40 |
| 42 | 平面设计教师岗 | 22512200216 | 63.5 | 78.50 | 72.50 |
| 43 | 平面设计教师岗 | 22512200217 | 63.5 | 82.32 | 74.79 |
| 44 | 平面设计教师岗 | 22512200218 | 63.2 | 80.61 | 73.65 |
| 45 | 平面设计教师岗 | 22512200219 | 63.2 | 82.59 | 74.83 |
| 46 | 平面设计教师岗 | 22512200220 | 63.1 | 81.85 | 74.35 |
| 47 | 电子技术教师岗 | 22512200221 | 68.1 | 79.82 | 75.13 |
| 48 | 电子技术教师岗 | 22512200222 | 66 | 81.94 | 75.56 |
| 49 | 电子技术教师岗 | 22512200223 | 65.9 | 80.27 | 74.52 |
| 50 | 电子技术教师岗 | 22512200224 | 64.4 | 82.25 | 75.11 |
| 51 | 电子技术教师岗 | 22512200225 | 64.2 | 82.02 | 74.89 |
| 52 | 电子技术教师岗 | 22512200226 | 63.9 | 71.90 | 68.70 |
| 53 | 化学工艺教师岗 | 22512200301 | 67.5 | 86.44 | 78.86 |
| 54 | 化学工艺教师岗 | 22512200302 | 66.1 | 86.00 | 78.04 |
| 55 | 化学工艺教师岗 | 22512200303 | 60.1 | 87.20 | 76.36 |
| 56 | 会计教师岗 | 22512200304 | 69.3 | 88.07 | 80.56 |
| 57 | 会计教师岗 | 22512200305 | 66.9 | 86.42 | 78.61 |
| 58 | 会计教师岗 | 22512200306 | 64.8 | 缺考 | / |
| 59 | 语文教师岗 | 22512200307 | 74.7 | 86.33 | 81.68 |
| 60 | 语文教师岗 | 22512200308 | 74.1 | 88.60 | 82.80 |
| 61 | 语文教师岗 | 22512200309 | 71.8 | 84.37 | 79.34 |
| 62 | 语文教师岗 | 22512200310 | 66.3 | 80.58 | 74.87 |
| 63 | 语文教师岗 | 22512200311 | 65.7 | 88.24 | 79.22 |
| 64 | 语文教师岗 | 22512200312 | 65.6 | 缺考 | / |
| 65 | 思政教师岗 | 22512200313 | 75.2 | 83.21 | 80.01 |
| 66 | 思政教师岗 | 22512200314 | 74.8 | 80.27 | 78.08 |
| 67 | 思政教师岗 | 22512200315 | 72.2 | 86.09 | 80.53 |
| 68 | 思政教师岗 | 22512200316 | 70.1 | 80.46 | 76.32 |
| 69 | 思政教师岗 | 22512200317 | 70 | 84.64 | 78.78 |
| 70 | 思政教师岗 | 22512200318 | 70 | 85.81 | 79.49 |
| 71 | 思政教师岗 | 22512200319 | 68.7 | 85.14 | 78.56 |
| 72 | 思政教师岗 | 22512200320 | 68.4 | 85.71 | 78.79 |
| 73 | 思政教师岗 | 22512200321 | 67.9 | 83.10 | 77.02 |
| 74 | 思政教师岗 | 22512200322 | 67.2 | 86.18 | 78.59 |
| 75 | 思政教师岗 | 22512200323 | 66.8 | 84.60 | 77.48 |
| 76 | 思政教师岗 | 22512200324 | 66.8 | 81.76 | 75.78 |
| 77 | 历史教师岗 | 22512200325 | 67.7 | 82.12 | 76.35 |
| 78 | 历史教师岗 | 22512200326 | 66.9 | 缺考 | / |
| 公示期举报电话:0795-12380,咨询电话:0795-6601785。 | |||||
| 中共丰城市委人才工作领导小组办公室 | |||||
| 2025年12月20日 | |||||
赣公网安备 36098102000132号


