中央和地方资金支出_分资金(单位:万元) | |||||
序号 | 资金名称 | 全省 | |||
资金总量 | 整合金额 | 支出金额 | 支出进度 | ||
1 | 直达资金 | 210,384.04 | 1,908.00 | 191,082.05 | 91.7% |
2 | 共同财政事权转移支付 | 119,700.13 | 1,908.00 | 101,361.69 | 86.1% |
3 | 残疾人事业发展补助经费 | 343.00 | 68.00 | 19.8% | |
4 | 城乡居民基本养老保险补助经费 | 22,368.30 | 22,368.30 | 100.0% | |
5 | 城乡义务教育补助经费 | 13,108.60 | 9,186.50 | 70.1% | |
6 | 成品油税费改革转移支付 | 1,124.50 | 108.40 | 9.6% | |
7 | 耕地建设与利用资金 | 19,254.00 | 1,908.00 | 17,963.00 | 103.6% |
8 | 基本公共卫生服务补助资金 | 7,780.90 | 4,392.63 | 56.5% | |
9 | 基本药物制度补助资金 | 2,040.80 | 757.42 | 37.1% | |
10 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 7,811.00 | 7,811.00 | 100.0% | |
11 | 计划生育转移支付资金 | 801.33 | 583.30 | 72.8% | |
12 | 就业补助资金 | 3,744.00 | 3,012.03 | 80.4% | |
13 | 困难群众救助补助经费 | 23,521.40 | 23,409.40 | 99.5% | |
14 | 农村危房改造补助资金 | 183.00 | 183.00 | 100.0% | |
15 | 农业防灾减灾和水利救灾资金 | 808.00 | 216.43 | 26.8% | |
16 | 学生资助补助经费 | 2,349.11 | 1,361.43 | 58.0% | |
17 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 1,102.50 | 61.97 | 5.6% | |
18 | 医疗救助补助资金 | 4,321.00 | 4,321.00 | 100.0% | |
19 | 优抚对象补助经费 | 5,140.00 | 4,497.47 | 87.5% | |
20 | 优抚对象医疗保障经费 | 207.00 | 109.26 | 52.8% | |
21 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 3,691.70 | 951.15 | 25.8% | |
22 | 新增国债资金 | 44,754.44 | 44,325.35 | 99.0% | |
23 | 城市排水防涝能力提升工程补助资金 | 11,100.00 | 11,100.00 | 100.0% | |
24 | 以海河、松花江流域等北方地区为重点的骨干防洪治理工程补助资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.0% | |
25 | 重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金 | 2,122.71 | 2,122.71 | 100.0% | |
26 | 自然灾害应急能力提升工程补助资金 | 1,531.73 | 1,102.64 | 72.0% | |
27 | 一般性转移支付 | 44,843.47 | 44,309.01 | 98.8% | |
28 | 生猪(牛羊)调出大县奖励资金 | 511.00 | |||
29 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 34,866.00 | 34,866.00 | 100.0% | |
30 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 9,466.47 | 9,443.01 | 99.8% | |
31 | 专项转移支付 | 1,086.00 | 1,086.00 | 100.0% | |
32 | 普惠金融发展专项资金 | 1,086.00 | 1,086.00 | 100.0% |
附件: