中央和地方资金支出_分资金(单位:万元) | ||||
序号 | 资金名称 | 全省 | ||
资金总量 | 支出金额 | 支出进度 | ||
1 | 直达资金 | 210,387.17 | 166,546.13 | 79.9% |
2 | 共同财政事权转移支付 | 119,700.13 | 89,850.47 | 76.3% |
3 | 残疾人事业发展补助经费 | 343.00 | 68.00 | 19.8% |
4 | 城乡居民基本养老保险补助经费 | 22,368.30 | 21,900.00 | 97.9% |
5 | 城乡义务教育补助经费 | 13,108.60 | 8,128.55 | 62.0% |
6 | 成品油税费改革转移支付 | 1,124.50 | 107.90 | 9.6% |
7 | 耕地建设与利用资金 | 19,254.00 | 17,332.00 | 99.9% |
8 | 基本公共卫生服务补助资金 | 7,780.90 | 3,928.15 | 50.5% |
9 | 基本药物制度补助资金 | 2,040.80 | 587.08 | 28.8% |
10 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 7,811.00 | 7,811.00 | 100.0% |
11 | 计划生育转移支付资金 | 801.33 | 353.33 | 44.1% |
12 | 就业补助资金 | 3,744.00 | 2,331.91 | 62.3% |
13 | 困难群众救助补助经费 | 23,521.40 | 18,151.17 | 77.2% |
14 | 农村危房改造补助资金 | 183.00 | 183.00 | 100.0% |
15 | 农业防灾减灾和水利救灾资金 | 808.00 | 136.43 | 16.9% |
16 | 学生资助补助经费 | 2,349.11 | 1,280.23 | 54.5% |
17 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 1,102.50 | 34.96 | 3.2% |
18 | 医疗救助补助资金 | 4,321.00 | 2,531.00 | 58.6% |
19 | 优抚对象补助经费 | 5,140.00 | 4,027.23 | 78.4% |
20 | 优抚对象医疗保障经费 | 207.00 | 7.38 | 3.6% |
21 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 3,691.70 | 951.15 | 25.8% |
22 | 新增国债资金 | 44,754.44 | 35,772.37 | 79.9% |
23 | 城市排水防涝能力提升工程补助资金 | 11,100.00 | 4,687.75 | 42.2% |
24 | 以海河、松花江流域等北方地区为重点的骨干防洪治理工程补助资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.0% |
25 | 重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金 | 2,122.71 | 683.31 | 32.2% |
26 | 自然灾害应急能力提升工程补助资金 | 1,531.73 | 401.30 | 26.2% |
27 | 一般性转移支付 | 44,846.60 | 40,168.29 | 89.6% |
28 | 生猪(牛羊)调出大县奖励资金 | 511.00 | ||
29 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 34,866.00 | 32,100.22 | 92.1% |
30 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 9,469.60 | 8,068.07 | 85.2% |
31 | 专项转移支付 | 1,086.00 | 755.00 | 69.5% |
32 | 普惠金融发展专项资金 | 1,086.00 | 755.00 | 69.5% |
附件: