附件1 | |||||||
丰城市执行的行政事业性收费目录清单(更新时间:2024年8月17日) |
|||||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | 收费标准 | 执收单位 | |
一 | 教育部门 | ||||||
中央立项 | 1 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入中央和地方国库 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,赣发改收费字〔2013〕705号,赣教发〔2018〕12号,丰发改行政字〔2019〕47号 | 500元/人.月(县(市)城区保教费:省级示范幼儿园480元/月.生,设区市级示范幼儿园380元/月.生,普通幼儿园330元/月.生;丰城目前无寄宿制幼儿园) | 丰城市直属机关幼儿园 | |
中央立项 | 2 | 普通高中学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,赣教计字〔1999〕147号,赣教计字〔2003〕167号,赣发改价管〔2023〕442号 | 学费标准:城区公办600元/生.学期 住宿费标准:普通宿舍最高100/生.学期;学生公寓最高200/生.学期(2023年秋季起,县域公办普通高中550元/生.学期。县镇所在地学校:普通宿舍最高限额80元,公寓式宿舍最高限额180元。) |
丰城中学、丰城一中、丰城二中、丰城三中、丰城九中、拖船中学、第四中学、剑声中学 | |
中央立项 | 3 | 中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,赣价行字〔1999〕147号,赣教计字〔1997〕90号,赣教计字〔2000〕117号,赣府厅发〔2000〕49号 | 学费标准:1.艺术类专业3000元/生.学年;2.工科类专业2500元/生.学年;3.财经管理及其他类专业2000元/生.学年。 住宿费标准:普通宿舍200元/生.学期;公寓300元/生.学期。 |
中等专业学校(技工学校) | |
中央立项 | 4 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,《中华人民共和国高等教育法》,财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906号,教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,教高〔2015〕6号,教财〔2020〕5号,赣价行字〔1997〕71号,赣价行字〔1998〕27号,赣教计字〔2000〕15号,赣财综字〔2000〕41号,赣价费字〔2000〕106号,赣教计字〔2000〕274号,赣价费字〔2001〕12号,赣教计字〔2001〕147号,赣教计字〔2001〕148号,赣教计字〔2001〕190号,赣教计字〔2001〕225号,赣教计字〔2002〕146号,赣计收费字﹝2000﹞274号,赣计收费字〔2002〕58号,赣计收费字〔2002〕442号,赣计收费字〔2002〕611号,赣计收费字〔2002〕648号,赣计收费字〔2002〕694号,赣计收费字〔2002〕765号,赣计收费字〔2002〕766号,赣计收费字〔2002〕807号,赣计收费字〔2002〕946号,赣计收费字〔2002〕988号,赣计收费字〔2002〕1018号,赣计收费字〔2002〕1344号,赣计收费字〔2002〕1345号,赣计收费字〔2002〕1346号,赣计收费字〔2002〕1347号,赣计收费字〔2002〕1348号,赣计收费字〔2002〕1349号,赣计收费字〔2003〕54号,赣计收费字〔2003〕270号,赣计收费字〔2003〕437号,赣计收费字〔2003〕507号,赣计收费字〔2003〕670号,赣发改收费字〔2004〕396号,赣发改收费字〔2004〕487号,赣发改收费字〔2004〕636号,赣发改收费字〔2004〕675号,赣发改收费字〔2004〕897号,赣发改收费字〔2004〕898号,赣发改收费字〔2004〕1444号,赣发改收费字〔2004〕1448号,赣教计字〔2004〕488号,赣教计字〔2004〕648号,赣发改收费字〔2005〕803号,赣发改收费字〔2005〕804号,赣发改收费字〔2005〕953号,赣发改收费字〔2005〕989号,赣发改收费字〔2005〕1126号,赣教计字〔2006〕141号,赣发改收费字〔2006〕529号,赣发改收费字〔2006〕631号,赣发改收费字〔2006〕885号,赣发改收费字〔2006〕1009号,赣财综字〔2007〕58号,赣发改收费字〔2007〕602号,赣发改收费字〔2007〕603号,赣发改收费字〔2007〕1175号,赣发改收费字〔2007〕1176号,赣发改收费字〔2008〕134号,赣发改收费字〔2009〕536号,赣发改收费字〔2009〕1985号,赣发改收费字〔2010〕760号,赣发改收费字〔2010〕857号,赣发改收费字〔2010〕986号,赣发改收费字〔2010〕1492号,赣发改收费字〔2010〕1582号,赣发改收费字〔2010〕1812号,赣发改收费字〔2011〕1088号,赣发改收费字〔2011〕1192号,赣发改收费字〔2011〕1193号,赣发改收费字〔2011〕1211号,赣发改收费字〔2011〕1630号,赣发改收费字〔2011〕1769号,赣发改收费字〔2011〕1994号,赣发改收费字〔2011〕1995号,赣发改收费字〔2011〕2045号,赣发改收费字〔2011〕2487号,赣发改收费字〔2011〕2488号,赣发改收费字〔2012〕81号,赣发改收费字〔2012〕551号,赣发改收费字〔2012〕657号,赣发改收费字〔2012〕744号,赣发改收费字〔2012〕923号,赣发改收费字〔2012〕968号,赣发改收费字〔2012〕1093号,赣发改收费字〔2012〕1101号,赣发改收费字〔2012〕1102号,赣发改收费字〔2012〕1103号,赣发改收费字〔2012〕1702号,赣发改收费字〔2012〕1733号,赣发改收费字〔2012〕1734号,赣发改收费字〔2012〕1735号,赣发改收费字〔2012〕1736号,赣发改收费字〔2012〕2240号,赣发改收费字〔2012〕2453号,赣发改收费字〔2012〕2811号,赣发改收费字〔2013〕143号,赣发改收费〔2013〕178号,赣发改收费字〔2013〕250号,赣发改收费〔2013〕251号,赣发改收费〔2013〕318号,赣发改收费〔2013〕319号,赣发改收费〔2013〕320号,赣发改收费〔2013〕475号,赣发改收费〔2013〕550号,赣发改收费字〔2013〕586号,赣发改收费字〔2013〕706号,赣发改收费〔2013〕727号,赣发改收费〔2013〕753号,赣发改收费字〔2013〕957号,赣发改收费字〔2013〕991号,赣发改收费〔2013〕1075号,赣财综〔2014〕41号,赣发改收费〔2014〕58号,赣发改收费〔2014〕240号,赣发改收费字〔2014〕241号,赣发改收费〔2014〕367号,赣发改收费〔2014〕373号,赣发改收费〔2014〕510号,赣发改收费〔2014〕915号,赣发改收费〔2014〕1197号,赣发改收费〔2014〕1198号,赣发改收费〔2014〕1290号,赣发改收费字〔2015〕18号,赣发改收费字〔2015〕19号,赣财综〔2015〕34号,赣党校字〔2015〕79号,赣发改收费字〔2015〕107号,赣发改收费字〔2015〕108号,赣发改收费字〔2015〕109号,赣发改收费字〔2015〕537号,赣发改收费字〔2015〕704号,赣发改收费字〔2015〕793号,赣发改收费字〔2015〕946号,赣发改收费字〔2015〕947号,赣发改收费字〔2015〕948号,赣发改收费字〔2015〕949号,赣发改收费字〔2015〕950号,赣发改收费字〔2015〕951号,赣发改收费字〔2015〕982号,赣发改收费字〔2015〕1048号,赣发改收费字〔2015〕1049号,赣发改收费字〔2015〕1050号,赣府厅字〔2016〕51号,赣发改收费字〔2016〕242号,赣发改收费字〔2016〕243号,赣发改收费字〔2016〕417号,赣发改收费字〔2016〕519号,赣发改收费字〔2016〕520号,赣发改收费字〔2016〕663号,赣发改收费字〔2016〕741号,赣发改收费字〔2016〕924号,赣发改收费字〔2016〕1007号,赣发改收费字〔2016〕1115号,赣发改收费字〔2016〕1524号,赣发改收费字〔2017〕570号,赣发改收费字〔2017〕622号,赣发改收费字〔2017〕645号,赣发改收费字〔2017〕733号,赣发改收费〔2017〕978号,赣发改收费字〔2017〕1025号,赣发改收费字〔2017〕1026号,赣发改收费〔2018〕217号,赣发改收费〔2018〕465号,赣发改收费〔2018〕510号,赣发改收费〔2018〕532号、533号、620号、659号、831号、944号、1036号、1037号、1226号、1124号,赣发改收费〔2019〕85号、184号、510号、629号、659号、713号、718号,赣发改价管〔2020〕385号、555号、962号、1050号,赣发改价管〔2021〕507号、559号、864号、951号,赣发改价管〔2022〕037号、334号、676号、945号、1070号,赣发改价管规〔2022〕15号 | 学费:1100-12000元/生.学年; 住宿费400-1000元/生.学年。 |
洪州职业学院 中共丰城市委党校 | |
中央立项 | 5 | 国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,教财厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号,教财〔2020〕5号 | 专科、本科建档费180元/人;专科55元/学分;本科80元/学分。 | ||
二 | 公安部门 | ||||||
中央立项 | 6 | 证照费 | |||||
(1)外国人证件费 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号 | ||||||
①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号,赣发改收费字〔2004〕1441号 | 外国人居留许可(不满1年)400元/人;外国人居留许可<1年(含)-3年(不含)> 800元/人;外国人居留许可<3年(含)-5年(不含)>1000元/人;居留许可变更200元/人。 | 丰城市公安局出入境管理大队 | |||
②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,赣财综〔2004〕59号 | 1500元/人 | 丰城市公安局出入境管理大队 | |||
③永久居留身份证工费 | 缴入中央国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,财税〔2018〕10号,赣财非税〔2018〕2号 | 300元/证 | 丰城市公安局出入境管理大队 | |||
④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | 100元/证 | 丰城市公安局出入境管理大队 | |||
⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | 50元/证 | 丰城市公安局出入境管理大队 | |||
(2)公民出入境证件费 | 《中华人民共和国护照法》,价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号,公办〔2022〕136号,赣价费字〔1994〕48号,赣价费字〔2001〕124号,赣发改收费字〔2017〕732号,赣发改价格〔2019〕544号,赣发改价格〔2019〕1133号,财政部 国家发改委公告2021年第22号 | ||||||
①因私护照(含护照贴纸加注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2019〕914号,赣发改收费字〔2017〕732号,赣发改价格〔2019〕544号 | 120元/证 | 丰城市公安局出入境管理大队 | |||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号,公通字〔2000〕99号,赣发改收费字〔2017〕732号 | 一次15元/证;多次80元/证。 | 丰城市公安局出入境管理大队 | |||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2019〕914号,发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,赣财综〔2004〕26号,赣发改收费字〔2017〕732号,赣发改价格〔2019〕544号 | 1.前往港澳通行证工本费:40元/证;2.往来港澳通行证工本费:60元/张;3.签注费:内地居民赴港澳从事非公务活动的一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | 丰城市公安局出入境管理大队 | |||
④港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号,赣财税〔2020〕33号 | 成人每人350元,证件有效期10年;儿童每人230元,证件有效期5年。 | 丰城市公安局出入境管理大队 | |||
⑤台湾居民来往大陆通行证 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号,发改价格规〔2019〕1931号,赣发改收费字〔2017〕732号,赣发改收费字〔2019〕1133号 | 3个月一次有效通行证40元/证,5年有效台湾居民来往大陆通行证(电子通行证)200元/证,补办5年有效台湾居民来往大陆通行证(电子通行证)200元/证。 | 丰城市公安局出入境管理大队 | |||
⑥台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号 | 8元/证 | 丰城市公安局出入境管理大队 | |||
⑦大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,发改价格规〔2019〕1931号,赣发改收费字〔2017〕732号,赣发改价格〔2019〕1133号 | 电子往来台湾通行证(卡式)每证60元,一次有效往来通行证每证15元。一次有效签注每件15元,多次有效签注每件80元。 | 丰城市公安局出入境管理大队 | |||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号,赣价费字〔1992〕201号,赣价费字〔2000〕46号 | |||||
①居民户口簿 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | 丢失补领、损坏补领户口簿5元/本;公共户口页1元/页。 | 丰城市公安局 | ||||
②户口迁移证件 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | 户口准迁证丢失、损坏补办和过期失效重办6元/张,户口迁移证丢失、损坏补办和过期失效重办6元/张。 | 丰城市公安局 | ||||
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号,赣发收费字〔2006〕98号,赣财综字〔2006〕1号,赣财非税〔2018〕4号 | 换领第二代居民身份证20元/证,丢失补领、损坏换领第二代居民身份证40元/证,临时身份证10元/证。 | 丰城市公安局 | |||
(5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,赣发改价格〔2019〕1133号 | |||||
①号牌(含临时) | |||||||
②号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置,每个1元。 | 丰城市公安局交通警察大队 | |||||
③号牌架 | 车主自愿安装号牌架的,铁质号牌架及同类产品每只5元(含号牌安装费),铝合金号牌架及同类产品每只10元(含号牌安装费)。 | 丰城市公安局交通警察大队 | |||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号,赣价费字〔1994〕112号,赣发改收费字〔2017〕732号 | 机动车行驶证10元/本、登记证书10元/证、驾驶证10元/证。调换、遗失补领以上证件按同类证件收费。 | 丰城市公安局交通警察大队 | |||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号,赣财综〔2008〕63号,赣发改价格〔2008〕1191号,赣发改收费字〔2017〕732号 | 临时入境机动车号牌和行驶证10元/证、临时机动车驾驶许可10元/证。 | 丰城市公安局交通警察大队 | |||
三 | 民政部门 | ||||||
中央立项 | 7 | 殡葬收费 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕249号,发改价格〔2012〕673号,赣发改收费字〔2005〕1230号,丰行政审批字〔2022〕20号,丰物价字〔2012〕34号 | 火化费:1150元/具;遗体接运费:190元/车/次(30公里以上每公里加收6元);遗体存放冷藏费高档每天170元、中档每天115元、低档每天95元;骨灰寄存费:38元/年/盒,旁厅每盒每年19元。 | 丰城市殡葬管理所 | |
四 | 人力资源和社会保障部门 | ||||||
★ | 省级立项 | 8 | 专业技术职务(职称)评审,答辩费 | 缴入地方国库 | 赣发改收费字〔2004〕523号,发改价格〔2004〕1108号 | 一、评审费 1、高级 (1)评审人数在100人以上的评委会,每人300元。 (2)评审人数在100人以下的评委会,每人350元。 2、中级每人150元。 二、答辩费高级每人100元。 |
丰城市人力资源和社会保障局;丰城市委宣传部;丰城市工信局;丰城市农业农村局;丰城市文化广电旅游局;丰城市中等专业学校(技工学校);洪州职业学院 |
★ | 省级立项 | 9 | 技校(含高级技校、技师学院)招生录取费、学费、住宿费 | 缴入地方国库 | 赣价费字〔2001〕72号,赣财综字〔2000〕38号,赣计收费字〔2002〕329号,赣财综〔2015〕34号,赣发改收费〔2018〕545号 | 技工学校招生录取费60元/人 | 丰城市人力资源和社会保障局 |
★ | 省级立项 | 10 | 社会保障卡补(换)卡费 | 缴入地方国库 | 赣财综〔2012〕112号,赣发改收费字〔2012〕2470号 | 对遗失或损坏社会保障卡要求补(换)卡的持卡人按每张32元的标准收取。 | 丰城市人力资源和社会保障局 |
五 | 自然资源部门 | ||||||
中央立项 | 11 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 土地复垦义务人按照土地复垦方案确定的资金数额,在土地复垦费用专门账户中足额预存土地复垦费用。确定土地复垦费的数额,应当综合考虑损毁前的土地类型、实际损毁面积、损毁程度、复垦标准、复垦用途和完成复垦任务所需的工程量等因素。 | 丰城市自然资源局 | |
中央立项 | 12 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2021〕8号,赣税发〔2021〕96号 | 未动工开发满一年按照土地出让或者划拨价款的百分之二十征缴土地闲置费。 | 税务部门代征 | |
中央立项 | 13 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号、53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,赣财非税〔2016〕25号,赣发改收费〔2016〕1566号,赣财非税〔2019〕8号,赣财非税〔2019〕9号 | 1.住宅类80元/件,非住宅类550元/件 2.证书工本费:不动产登记机构收取不动产登记费,核发一本不动产权属证书的不收取证书工本费。向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本加收10元。不动产登记机构依法核发不动产登记证明,不得收取登记证明工本费。 |
丰城市不动产登记中心 | |
中央立项 | 14 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,《江西省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 耕地开垦费征收标准及具体使用办法由省人民政府财政部门会同发展改革、自然资源主管部门研究制定,报经省人民政府批准后实施。 | 丰城市自然资源局 | |
六 | 住建或城管部门 | ||||||
中央立项 | 15 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,赣财非税〔2016〕1号,赣发改收费〔2018〕11号,丰行政审批字〔2023〕530号 | 城区污水处理费:居民生活用水0.95元/立方;非居民生活用水1.4元/立方;特种行业用水2.6元/立方。循环园区污水处理费:居民生活用水是0.85元/吨,非居用水是1.2元/吨。 高新园区污水处理费:都是1.2元/吨。 | 丰城市城市管理局、循环园区、高新园区 | |
中央立项 | 16 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,赣价费字〔1994〕10号,赣建城〔2001〕28号,赣建城〔2006〕41号,赣财税〔2020〕34号 | 沥青路面 平方米 328元 水泥砼路面 平方米 272元 彩色人行道板 平方米 168元 广场砖人行道板 平方米 344元 普通人行道板 平方米 86.40元 水泥砂浆抹面人行道 平方米 51.20元 土质人行道 平方米 36元 路沿石 米 76.80元 ¢500以下下水道 米 921.60元 ¢600-800下水道 米 1164.80元 ¢1000-1500下水道 米 2508.80元 单位排水管理涵接入城市排水管网 ¢500以下(含¢500) 处 6400元 ¢600-¢800 处 12000元 ¢1000 处 24000元 ¢1200-1500 处 40000元 方(圆)形检查井 座 3399.20元 雨水井 座 687.20元 不锈钢扶手栏杆(柱) 米 436元 砼扶手栏杆(柱) 米 204.80元 钢管扶手栏杆(柱) 米 256.80元 汉白玉等石材护栏 米 2656元 管线过桥(含人行地道、天桥等) 米·天 0.8元 超过10年以10年计 在人行天桥搭钢结构便桥 平方米 1600元 在人行天桥上搭木结构便桥 平方米 1200元 改造人行道 平方米 64元 石材路面 平方米 615.20元 石材包括麻石、花岗岩等 石材人行道 平方米 440元 石材包括麻石、花岗岩等 余土堆放 米·天 8元 超重车、履带车过桥或进入市区道路维护费 米·次 60吨以上:0.16元 60吨以下:0.08元 |
丰城市城市管理局 | |
七 | 水利部门 | ||||||
中央立项 | 17 | 水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,《江西省取水许可和水资源费征收管理办法》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,财税〔2018〕147号,财税〔2020〕15号,赣财综〔2009〕47号,赣发改收费字〔2013〕175号,赣水资源字〔2019〕28号 | (一)工商业取水地表水:0.12元/立方米; (二)城镇公共供水地表水:0.08元/立方米; (三)水力发电取水:0.003/千瓦小时 (四)火力发电贯流式冷却取水 0.003/千瓦时;闭式冷却取水 0.0015/千瓦时 (五)其他取水地表水:0.12/立方米; (六)城镇公共供水管网覆盖区外地下水: 工商业取水0.24元/立方米 城镇公共供水0.16元/立方米 其他用水0.24元/立方米 (七)城镇公共供水管网覆盖区内地下水: 工商业取水0.48元/立方米 城镇公共供水0.32元/立方米 其他用水0.48元/立方米 (八)采矿排水 0.2/立方米 备注:在超采区和限采区内取用地下水的,按标准加1倍征收;采矿排水未安装计量设施的,按照开采原煤或原矿1元/吨计收,地温空调取用地下水按0.1元/立方米计收。 |
丰城市水利局 | |
中央立项 | 18 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2017〕1186号,赣发改收费字〔2017〕732号,财税〔2020〕58号,赣税发〔2020〕199号,赣财税〔2022〕29号 | (一)开办一般性生产建设项目的,按照项目征占用土地面积计征,每平方米0.8元(不足1平方米的按1平方米计,下同)。 (二)开采矿产资源的,处于建设期的,按照征占用土地面积一次性缴纳,每平方米0.8元;处于开采期的,对石油、天然气以外的矿产资源,按照每季度开采量(采掘、采剥总量)计征,每吨0.3元。 (三)取土、挖砂、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰的,按照取土、挖砂、采石量计征,每立方米 0.3元(不足1立方米的按1立方米计,下同)。 (四)排放废弃土、石、渣的,按照排放量计征,每立方米0.3元。对缴纳义务人已按照前三种方式计征水土保持补偿费的,其排放废弃土、石、渣,不再按照排放量重复计征。 |
税务部门代征 | |
八 | 卫生健康部门 | ||||||
中央立项 | 19 | 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,赣财非税〔2016〕10号,赣发改价管〔2021〕1号 | 18元/支 | 各疫苗接种点 | |
中央立项 | 20 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入地方国库 | 赣发改价管【2020】64号 | 6元/支 | 丰城市疾病预防控制中心 | |
中央立项 | 21 | 鉴定费 | |||||
(1)医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号,赣发改收费字〔2011〕3050号,赣财非税〔2016〕10号 | 初次鉴定2500元/例;再次鉴定3500元/例。 | ||||
(2)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号,赣财综〔2008〕73号,赣发改收费字〔2009〕2312号,赣财非税字〔2016〕10号 | 6000元/病例 | ||||
九 | 人防部门 | ||||||
中央立项 | 22 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2020〕58号,江西省实施《中华人民共和国人民防空法》办法,赣发改收费〔2016〕655号,赣财非税〔2019〕9号,赣发改收费〔2019〕635号,赣税发〔2020〕199号,赣财规〔2021〕5号 | 丰城市新、老城区,规划范围外的高新园区、循环园区1300元/平方米(收费面积按地面总建筑面积5%),曲江镇800元/平方米(收费面积按地面总建筑面积4%) | 税务部门代征 | |
十 | 法院 | ||||||
