| 序号 | 水源地标准名称 | 水源地传统(在用)名称 | 所在乡镇 | 供水乡镇/村 | 水源地类型 | 备注 |
| 1 | 丰城市赣江水源地 | 丰城市第一、第二水厂(赣江)水源地 | 剑光街道 | 剑光街道、剑南街道、孙渡街道、河洲街道 | 河流型 | 长江流域重要饮用水源地 千吨万人 |
| 2 | 泉港镇(赣江)水源地 | 泉胜供水厂(赣江)水源地 | 泉港镇 | 泉港镇 | 河流型 | 千吨万人 |
| 3 | 湖塘乡龙山水库水库型水源地 | 龙山水厂(龙山水库)水源地 | 湖塘乡 | 湖塘乡 | 水库型 | 千吨万人 |
| 4 | 淘沙镇(槎水)水源地 | 金石供水厂(槎水)水源地 | 淘沙镇 | 淘沙镇 | 河流型 | 千吨万人 |
| 5 | 拖船镇(赣江)河流型水源地 | 拖船水厂(赣江)水源地 | 拖船镇 | 拖船镇 | 河流型 | 千吨万人 |
| 6 | 攸洛二水厂水源地(三门坑水库) | 桥东水厂(三门坑水库)水源地 | 桥东镇 | 桥东镇 | 水库型 | 千吨万人 |
| 7 | 隍城镇水厂锦江河流型水源地 | 隍城水厂(锦江)水源地 | 隍城镇 | 隍城镇 | 河流型 | 千吨万人 |
| 8 | 秀市镇潘桥水厂水库型水源地 | 潘桥水厂(潘桥水库)水源地 | 秀市镇 | 秀市镇 | 水库型 | 千吨万人 |
| 9 | 洛市镇自来水厂水源地(攸洛水库) | 洛市水厂(攸洛水库)水源地 | 洛市镇 | 洛市镇 | 水库型 | 千吨万人 |
| 10 | 杜市镇槎水河流型水源地 | 杜市水厂(槎水)水源地 | 杜市镇 | 杜市镇 | 河流型 | 千吨万人 |
| 11 | 段潭乡(清丰山溪)河流型水源地 | 段潭水厂(清丰山溪)水源地 | 段潭乡 | 段潭乡 | 河流型 | 千吨万人 |
| 12 | 白土镇(白土水)河流型水源地 | 白土民生水厂(白土水)水源地 | 白土镇 | 白土镇 | 河流型 | 千吨万人 |
| 13 | 同田乡(赣江)河流型水源地 | 同田水厂(赣江)水源地 | 同田乡 | 同田乡 | 河流型 | 千吨万人 |
| 14 | 小港镇赣江河流型水源地 | 小港水厂(赣江)水源地 | 小港镇 | 小港镇 | 河流型 | 千吨万人 |
| 15 | 袁渡镇西总干渠河流型水源地 | 袁渡水厂(赣抚平原西干渠)水源地 | 袁渡镇 | 袁渡镇 | 河流型 | 千吨万人 |
| 16 | 筱塘乡(清丰山溪)河流型水源地 | 筱塘水厂(清丰山溪)水源地 | 筱塘乡 | 筱塘乡 | 河流型 | 千吨万人 |
| 17 | 荷湖乡大水河河流型水源地 | 荷湖四季源水厂(大水河)水源地 | 荷湖镇 | 荷湖镇 | 河流型 | 千吨万人 |
| 18 | 荣塘镇(丰水)河流型水源地 | 荣塘水厂(丰水河)水源地 | 荣塘镇 | 荣塘镇 | 河流型 | 千吨万人 |
| 19 | 张巷镇三溪峡水库型水源地 | 张巷水厂(三溪峡水库)水源地 | 张巷镇 | 张巷镇 | 水库型 | 千吨万人 |
| 20 | 丽村镇清丰山溪河流型水源地 | 丽村水厂(清丰山溪)水源地 | 丽村镇 | 丽村镇 | 河流型 | 千吨万人 |
| 21 | 尚庄街道赣江河流型水源地 | 剑邑水厂(赣江)水源地 | 尚庄街道 | 尚庄街道、梅林镇、曲江镇、上塘镇、高新园区 | 河流型 | 千吨万人 |
| 22 | 石滩镇秀富水河流型水源地 | 石滩为民水厂(秀富水)水源地 | 石滩镇 | 石滩镇 | 河流型 | 千吨万人 |
| 23 | 蕉坑乡清丰山溪河流型水源地 | 蕉坑水厂(清丰山溪)水源地 | 蕉坑乡 | 蕉坑乡 | 河流型 | 千吨万人 |
| 24 | 丰城市城市应急备用水源地 | 丰城市黄金水库水源地 | 荷湖镇 | 剑光街道、剑南街道、孙渡街道、河洲街道 | 水库型 | 千吨万人 |
| 25 | 董家镇地下水型水源地 | 董家水厂地下水型水源地 | 董家镇 | 董家镇 | 地下水型 | 百吨千人 |
| 26 | 铁路镇(丰水)河流型水源地 | 铁路水厂(清丰山溪)水源地 | 铁路镇 | 铁路镇 | 河流型 | 百吨千人 |
| 27 | 石江乡水库型水源地 | 石江水厂(锣鼓槽水库)水源地 | 石江乡 | 石江乡 | 水库型 | 百吨千人 |
附件:

赣公网安备 36098102000132号