丰城市2021年政府债券发行情况明细表 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 债券编码 | 债券名称 | 债券简称 | 债券类型 | 举借金额 | 期限(年) | 利率% | 发行日期 | 起息日 | 到期日 | 偿还资金来源 | 付息方式 | |||||||||||||||
合计 | 262,285.00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||||||||
1 | 173543 | 2021年江西省地方政府再融资专项债券(一期) | 21江西03 | 专项债券 | 3,122.00 | 10年 | 3.5 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2031-03-11 | 基金收入 | 半年一次 | |||||||||||||||
2 | 2105303 | 2021年江西省高质量发展专项债券(二期)——2021年江西省政府专项债券(七期) | 21江西债13 | 专项债券 | 22,637.00 | 10年 | 3.36 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2031-06-16 | 基金收入或其他专项收入 | 半年一次 | |||||||||||||||
3 | 2105728 | 2021年江西省地方政府再融资一般债券(四期) | 21江西债17 | 一般债券 | 18,183.00 | 5年 | 2.96 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2026-08-25 | 一般公共预算收入 | 1年一次 | |||||||||||||||
4 | 2105116 | 2021年江西省政府一般债券(一期) | 21江西债05 | 一般债券 | 24,044.00 | 7年 | 3.4 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2028-04-29 | 一般公共预算收入 | 1年一次 | |||||||||||||||
5 | 2105306 | 2021年江西省高质量发展专项债券(五期)——2021年江西省政府专项债券(十期) | 21江西债16 | 专项债券 | 28,000.00 | 30年 | 3.89 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2051-06-16 | 基金收入或其他专项收入 | 半年一次 | |||||||||||||||
6 | 2105118 | 2021年江西省乡村振兴(高标准农田)专项债券(一期)——2021年江西省政府专项债券(二期) | 21江西债07 | 专项债券 | 28,969.00 | 5年 | 3.23 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2026-04-29 | 基金收入或其他专项收入 | 1年一次 | |||||||||||||||
7 | 2105304 | 2021年江西省高质量发展专项债券(三期)——2021年江西省政府专项债券(八期) | 21江西债14 | 专项债券 | 10,000.00 | 15年 | 3.73 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2036-06-16 | 基金收入或其他专项收入 | 半年一次 | |||||||||||||||
8 | 173541 | 2021年江西省地方政府再融资一般债券(一期) | 21江西01 | 一般债券 | 7,917.00 | 7年 | 3.48 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2028-03-11 | 一般公共预算收入 | 1年一次 | |||||||||||||||
9 | 2105299 | 2021年江西省地方政府再融资一般债券(三期) | 21江西债09 | 一般债券 | 18,343.00 | 5年 | 3.24 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2026-06-16 | 一般公共预算收入 | 1年一次 | |||||||||||||||
11 | 2171012 | 2021年江西省政府一般债券(二期) | 21江西债27 | 一般债券 | 8,185.00 | 10年 | 3.23 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2031-10-20 | 一般公共预算收入 | 半年一次 | |||||||||||||||
12 | 2171016 | 2021年江西省高质量发展专项债券(九期)——2021年江西省政府专项债券(二十一期) | 21江西债31 | 专项债券 | 5,963.00 | 10年 | 3.23 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2031-10-20 | 基金收入或其他专项收入 | 半年一次 | |||||||||||||||
13 | 2171014 | 2021年江西省政府棚户区改造专项债券(五期)——2021年江西省政府专项债券(十九期) | 21江西债29 | 专项债券 | 25,000.00 | 5年 | 3.07 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2026-10-20 | 基金收入或其他专项收入 | 1年一次 | |||||||||||||||
14 | 2171324 | 2021年江西省高质量发展专项债券(十六期)——2021年江西省政府专项债券(三十一期) | 21江西债41 | 专项债券 | 61,922.00 | 30年 | 3.57 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2051-11-26 | 基金收入或其他专项收入 | 半年一次 |
附件: