乡镇街道卫生院名称 | 出血热接种指导项目 | 重点传染病指导项目 | 传染病报告管理质量指导项目 | 备注 | |||||||||||||||
出血热接种宣传开展情况 | 人员培训情况 | 接种点设置情况 | 接种情况 | 接种反应处理情况 | 是否成立霍乱、H7N9等重点传染病领导小组 | 肠道门诊是否接诊 | 是否有医院领导分管肠道门 | 是否齐备基本的采样工具和采样液(长棉签、碱性蛋白胨水) | 是否储备了消毒药品(漂白粉、含氯消毒剂等)和吐泻物消毒用具 | 传染病报告卡、门诊登记本及传染病登记本等资料填写是否完整并清楚 | 是否有传染病疫情报告管理领导小组 | 是否制定传染病信息报告管理相关制度 | 是否具备网报的软硬件条件 | 是否有传染病汇总登记本 | 是否对乡医、卫生室医生开展传染病报告培训 | 是否对本单位医生开展传染病报告培训 | 乡医处是否有传染病汇总登记本、网报制度 | ||
梅林卫生院 | 村委会宣传,宣传单宣传 | 已培训 | 设置在卫生院 | 第一针71,第二针32,剩余47支 | 知晓反应处理知识,储配有急救药物 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 各乡医处未上报过传染病 |
荣塘卫生院 | 微信、村委会宣传 | 已培训 | 设置在卫生院 | 第一针52,第二针26,剩余172 | 知晓反应处理知识,储配有急救药物 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 各乡医处未上报过传染病 |
曲江卫生院 | 校园宣传 | 已培训 | 设置在卫生院 | 第二针7,剩余743支 | 知晓反应处理知识,储配有急救药物 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 各乡医处未上报过传染病,反应同洪州职业学校宣传接种,但无下文 |
尚庄卫生院 | 校园宣传 | 已培训 | 设置在卫生院 | 第一针701,第二针617,第三针4,剩余1278 | 知晓反应处理知识,储配有急救药物 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 肠道门诊因装修撤除,预计年底开通,各乡医未上报过传染病 |
董家卫生院 | 校园宣传 | 已培训 | 设置在校园接种 | 第一针230,第二针220,剩余0 | 知晓反应处理知识,储配有急救药物 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 肠道门诊暂无接诊医生,各乡医处未上报过传染病 |
石滩卫生院 | 乡政府宣传 | 已培训 | 设置在卫生院 | 第一针71,第二针44,剩余135 | 知晓反应处理知识,储配有急救药物 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 肠道门诊暂未开设,各乡医处未上报过传染病 |
淘沙卫生院 | 宣传单 | 已培训 | 设置在卫生院 | 第一针23,第二针11,第三针1 | 知晓反应处理知识,储配有急救药物 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 告知需待新院建好再设立肠道门诊,乡医处查询到诊断日志传染病名称不规范 |
洛市卫生院 | 乡医宣传 | 已培训 | 设置在各乡医处 | 暂未统计 | 知晓反应处理知识,储配有急救药物 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 室 | 是 | 告知肠道门诊待传染病院建成后落实,出血热疫苗接种工作较滞后 |
拖船卫生院 | 乡医宣传,校园宣传 | 已培训 | 设置在卫生院、校园接种 | 第一针728,第二针714,剩余508 | 知晓反应处理知识,储配有急救药物 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 已有多名乡医上报传染病 |
荷湖卫生院 | 乡政府宣传 | 已培训 | 设置在卫生院 | 第一针77,第二针61,剩余212 | 知晓反应处理知识,储配有急救药物 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 乡医处传染病漏报,肠道门诊设置较好 |
袁渡卫生院 | 乡政府宣传 | 已培训 | 设置在卫生院 | 第一针248,第二针247,剩余247 | 知晓反应处理知识,储配有急救药物 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 各乡医处未上报过传染病 |
河洲卫生院 | 校园宣传 | 已培训 | 设置在卫生院 | 第一针782,第二针289,剩余2129 | 知晓反应处理知识,储配有急救药物 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 已有卫生室上报传染病 |
附件: