丰城市发改委
单位 | 执收部门 | 项目 | 收费项目 | 子项名称 | 计费单位 | 价格标准 | 实施依据 | 备注 |
1 | 幼儿园 | 1 | 公办幼儿园保教 | 省级示范幼儿园(市区) | 元/人/月 | 400 | 丰发改行政字(2019)47号 | 按赣发改价调(2018)310号规定的权限制定 |
设区市级示范幼儿园(市区) | 元/人/月 | 300 | ||||||
乡镇中心幼儿园 | 元/人/月 | 220 | ||||||
2 | 普通高中 | 2 | 普通高中学费 | 市区 | 元/生/学期 | 180 | 教财[2003]4号、赣教计字(2003) 167号 | |
乡镇及农村 | 120 | |||||||
省重点中学、省重点建设学校 | 元/生/学期 | 400 | 赣教计字[2003]167号、宜市价费字[2007]26号 | |||||
住宿费 | 普通宿舍 | 元/生/学期 | 80 | |||||
学生公寓 | 元/生/学期 | 180 | ||||||
3 | 中专学校 | 3 | 中等职业学校学 | 公寓住宿费 | 元/生/学期 | 500 | 赣计收费(2000)329号、丰物价字(2016)54号 | |
普通住宿费 | 400 | |||||||
4 | 公安局 | 4 | 证书工本费 | ⑴户籍管理证件工本费(包括补办户 口簿、户口迁移证件) | 元/本 | 5 | 财综[2012]97号、赣价费字[2000]46号 | 初办免费 |
元/张 | 6 | |||||||
⑵居民身份证工本费(包括临时身份 证及补办、到期换证) | 元/证 | 临时10 | 财综[2007]34号、赣发改收费字[2006]98号 | 初办免费 | ||||
到期更换20 | ||||||||
5 | 交警队 | 5 | 证照费 | ⑴机动车号牌工本费 | 元/付 | 100 | 发改价格[200412831号 | |
⑵机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 元/证 | 10 | 发改价格[2004]2831号、赣发改收费字(2017)732号 | |||||
⑶临时入境机动车号牌和行驶证、临 时机动车驾驶许可工本费 | 元/证 | 10 | 赣发改价格[2008] 1191号、赣发改收费字(2017 )732号 | |||||
⑷非机动车登记收费(电动车) | 元/本 | 1 | 赣发改收费字[2010]597号 | |||||
6 | 城管局 | 6 | 城市道路占用挖掘费 | (20)在人行天桥上搭钢结构便桥 | 元/平方米 | 1600 |
建设部 财政部 国家物价局关于印发《城市道路占用挖掘收费管理办法》的通知(建城[1993]410号) |
|
(21)在人行天桥上搭木结构便桥 | 元/平方米 | 1200 | 建设部 财政部 国家物价局关于印发《城市道路占用挖掘收费管理办法》的通知(建城[1993]410号) |
|||||
(22)改造人行道 | 元/平方米 | 64 | 建设部 财政部 国家物价局关于印发《城市道路占用挖掘收费管理办法》的通知(建城[1993]410号) |
|||||
(23)石材路面 | 元/平方米 | 615.2 | 建设部 财政部 国家物价局关于印发《城市道路占用挖掘收费管理办法》的通知(建城[1993]410号) |
|||||
(24)石材人行道 | 元/平方米 | 440 | 建设部 财政部 国家物价局关于印发《城市道路占用挖掘收费管理办法》的通知(建城[1993]410号) |
|||||
(25)余土堆放 | 元/平方米/天 | 8 | 建设部 财政部 国家物价局关于印发《城市道路占用挖掘收费管理办法》的通知(建城[1993]410号) |
|||||
(26)超重车、履带车过桥或进入市区 道路维护费 | 元/米/次 | 60吨以上0. 16 | 建设部 财政部 国家物价局关于印发《城市道路占用挖掘收费管理办法》的通知(建城[1993]410号) |
|||||
60吨以下0. 08 | 建设部 财政部 国家物价局关于印发《城市道路占用挖掘收费管理办法》的通知(建城[1993]410号) |
|||||||
(27)主次干道经营性占道收费 | 元/平方米/日 | 主次干道0. 4 | 建设部 财政部 国家物价局关于印发《城市道路占用挖掘收费管理办法》的通知(建城[1993]410号) |
|||||
支区间道0. 3 | 建设部 财政部 国家物价局关于印发《城市道路占用挖掘收费管理办法》的通知(建城[1993]410号) |
|||||||
(28)主次干道基建或其他占道收费 | 元/平方米/日 | 主次干道0. 2 | 建设部 财政部 国家物价局关于印发《城市道路占用挖掘收费管理办法》的通知(建城[1993]410号) |
|||||
支区间道0. 1 | 建设部 财政部 国家物价局关于印发《城市道路占用挖掘收费管理办法》的通知(建城[1993]410号) |
|||||||
7 | 环境卫生有偿服务费 | 见文件 | 见文件 | 国发(2011) 9号,计价格(2002) 872号,赣发改收费字(2009) 1719号、宜价费(2012) 7号 | ||||
7 | 水利局 | 8 | 水土保持补偿费 | 见文件 | 见文件 | 财综[2014]8号、发改价格(2014) 886号,发改 价格(2017) 1186号,赣发改收费字(2017) 732号 | ||
9 | 水资源费 | ⑴地下水 | 见文件 | 见文件 | 财税(2016) 2号,发改价格(2014) 1959号, 发改价格(2013) 29号,赣发改收费字 [20131175 号 | |||
⑵地表水 | 见文件 | 见文件 | ||||||
⑶发电水 | 见文件 | 见文件 | ||||||
8 | 卫健委 | 10 | 社会抚养费 | 按夫妻双方人均纯收入总和的50%征 收7年 | 国务院令第357号、赣价行字[1996]3号、财税〔 2016) 14号、财规[2000]29号、赣财非税(2016 )10号 | |||
9 | 疾控中心 | 11 | 预防接种服务费 | 第二类疫苗预防接种服务标准 | 见文件 | 见文件 | 财税(2016) 14号,国办发(2002) 57号,财综 (2008) 47号,发改价格(2016) 488号,赣财非税(2016) 10号,赣发改收费(2017) 1362号 、赣发改收费(2020) 199号 | |
12 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 元/支 | 6 | 《疫苗法》、财税(2020) 17号、赣财税(2020)25号、赣发改价管(2020) 614号 | 向生产企业收 取 | |||
10 | 住建局 | 13 | 防空地下室易地建设费 | 见文件 | 中发[2001]9号、财税(2014) 77号、财税( 2019) 53号、赣发改收费字[2012] 1582号、赣发 改收费(2016) 655号、赣财非税(2019) 9号、 赣发改收费(2019) 635号 | 对异地扶贫搬 迁,社区养老 、托育、家政 服务建设项目免征 | ||
11 | 教体局 | 14 | 考试考务费 | ⑴高等教育自学考试 | 见文件 | 见文件 | 赣发改收费[2013]274号,赣计收费字(2003)574号 | |
⑵高考(含成人髙考)考试 | 见文件 | 见文件 | 赣发改收费[2013]274号,赣发改收费字 [2004]421号,赣发改收费字[2008]1547号 | |||||
⑶中考招生考试收费 | 见文件 | 见文件 | 赣计收费字[20021566号,赣发改收费字 [20041241号,赣发改收费字[2005]1048号,赣发 改收费字[2013]274号 | |||||
⑷普通高中学业水平考试收费 | 见文件 | 见文件 | 赣发改收费字[2010]664号 | |||||
⑸教师资格考试 | 见文件 | 见文件 | 财综[2012]41号,发改价格[2015] 1217号,赣发改收费(2017) 473号,赣发改收费(2017) 340号 | |||||
12 | 各有关部门 | ⑹医师资格考试 | 元/人/科 | 64 | 财税(2016) 105号,财税(2016) 14号,发改 价格(2015) 1217号,财综[2011194号,赣发改 收费字[2013]823号,赣财非税(2016) 10号, 赣发改收费(2017) 340号 | 卫健委 | ||
⑺驾驶许可考试 | 见文件 | 见文件 | 发改价格[2004J2831号,赣发改收费字(2006)573号,赣发改收费字[2013]321号 | 交警队 | ||||
⑻统计专业技术资格考试 | 见文件 | 见文件 | 计价格(2002) 964号,发改价格(2015) 1217 号,赣发改收费(2017) 340号,赣人社(2017 )490号 | 统计局 | ||||
⑼职业技能鉴定考试 | 见文件 | 见文件 | 财税(2015) 69号,发改价格(2015) 1217号, 赣发改收费(2017) 340号,赣发改收费(2017 )996号,赣人社字(2018) 32号 | 人社局 | ||||
(10)专业技术人员职业资格考试考务费 | 见文件 | 见文件 | 赣发改收费字[2006]80号,赣发改收费(2017)340号、赣人社字〔2018) 32号 | 人社局 |
附件: