丰城市发改委
单位 序号 | 执收 部门 | 项目 序号 | 收费 项目 | 子项名称 | 计费单位 | 价格标准 | 实施依据 | 备注 |
1 | 交警队 | 1 | 证照费 | ⑴机动车号牌工本费 | 元/付 | 100 | 发改价格[200412831号 | |
⑵机动车行驶证、登记证、驾驶证工本 费 | 元/证 | 10 | 发改价格[2004]2831号、赣发改收费字(2017) 732 号 | |||||
⑶临时入境机动车号牌和行驶证、临时 机动车驾驶许可工本费 | 元/证 | 10 | 赣发改价格[2008] 1191号、赣发改收费字(2017) 732号 | |||||
⑷非机动车登记收费(电动车) | 元/本 | 1 | 赣发改收费字[2010] 597号 | |||||
2 | 法院 | 2 | 诉讼费 | 见文件 | 见文件 | 国务院令481号,财行[2003] 275号 | ||
3 | 自然资源 局 | 3 | 耕地开垦费 | 城市规划区内 | 元/平方米 | 20 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税( | 对用于提供社 区养老、托育 、家政服务的 房产和土地免 征,不向农民 收取。 |
城市规划区外 | 元/平方米 | 15 | 2014) 77号 | |||||
4 | 土地复垦费 | 见文件 | 见文件 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,财税(2014) 77号 | ||||
5 | 土地闲置费 | 元/平方米 | 44326 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发( | ||||
2008) 3号,财税(2014) 77号 | ||||||||
6 | 不动产登记费 | ⑴住宅类 | 元/件 | 80 | 财税(2016) 79号,发改价格规(2016) 2559号,财 税(2019) 45号、53号,赣财非税(2016) 25号,赣 发改收费[2016] 1566号,赣财非税(2019) 8号、9 a | 对变更或更正 登记,以及异 地扶贫搬迁, 社区养老、托 育、家政服务 项目免征 | ||
⑵非住宅类 | 元/件 | 550 | ||||||
4 | 城管局 | 7 | 城市道路占用挖 掘费 | ⑴沥青路面 | 元/平方米 | 328 | 赣价费字[1994H0号、赣建城[2001]28号、赣建城( 2006) 41 号、财税[2015]68号 | |
⑵水泥校路面 | 元/平方米 | 272 | ||||||
⑶彩色人行道板 | 元/平方米 | 168 | ||||||
⑷广场砖人行道板 | 元/平方米 | 344 | ||||||
⑸普通人行道板 | 元/平方米 | 864 | ||||||
⑹水泥砂浆抹面人行道 | 元/平方米 | 51.2 | ||||||
⑺土质人行道 | 元/平方米 | 36 | ||||||
⑻路沿石 | 元/米 | 76.8 | ||||||
⑼①500mm以下下水道 | 元/米 | 921.6 | ||||||
(10)600-800mm 下水道 | 元/米 | 1164.8 | ||||||
(11)41000-1500mm 下水道 | 元/米 | 2508. 8 | ||||||
勧单位排水管理涵接入城市排水管网 | 见文件 | 见文件 | ||||||
励方(圆)形检査井 | 元/座 | 3399. 2 | ||||||
(M)雨水井 | 元/座 | 687.2 | ||||||
(15)不锈钢扶手栏杆(柱) | 元/米 | 436 | ||||||
(16)税扶手栏杆(柱) | 元/米 | 204.8 | ||||||
(17)钢管扶手栏杆(柱) | 元/米 | 256.8 | ||||||
(18)汉白玉等石材护栏 | 元/米 | 2656 | ||||||
(19)管线过桥(含人行地道、天桥等) | 元/米/天 | 0.8 | ||||||
(20)在人行天桥上搭钢结构便桥 | 元/平方米 | 1600 | ||||||
(21)在人行天桥上搭木结构便桥 | 元/平方米 | 1200 | ||||||
(22)改造人行道 | 元/平方米 | 64 | ||||||
(23)石材路面 | 元/平方米 | 615.2 | ||||||
(24)石材人行道 | 元/平方米 | 440 | ||||||
(25)余土堆放 | 元/平方米/天 | 8 | ||||||
(26)超重车、履带车过桥或进入市区道 路维护费 | 元/米/次 | 60吨以上0. 16 | ||||||
60吨以下0. 08 | ||||||||
(27)主次干道经营性占道收费 | 元/平方米/日 | 主次干道0. 4 | ||||||
支区间道0. 3 | ||||||||
(28)主次干道基建或其他占道收费 | 元/平方米/日 | 主次干道0. 2 | ||||||
支区间道0. 1 | ||||||||
8 | 环境卫生有偿服务费 | 见文件 | 见文件 | 国发(2011) 9号,计价格(2002) 872号,赣发改收费字(2009) 1719号、宜价费(2012) 7号 | ||||
5 | 水利局 | 9 | 水土保持补偿费 | 见文件 | 见文件 | 财综[2014]8号、发改价格(2014) 886号,发改价格 | ||
(2017) 1186号,赣发改收费字(2017) 732号 | ||||||||
10 | 水资源费 | ⑴地下水 | 见文件 | 见文件 | 财税(2016) 2号,发改价格(2014) 1959号,发改 价格(2013) 29号,赣发改收费字[20131175号 | |||
⑵地表水 | 见文件 | 见文件 | ||||||
⑶发电水 | 见文件 | 见文件 | ||||||
6 | 住建局 | 11 | 防空地下室易地建设费 | 见文件 | 中发[200U9号、财税(2014) 77号、财税(2019) 53号、赣发改收费字[2012] 1582号、赣发改收费( 2016) 655号、赣财非税(2019) 9号、赣发改收费( 2019) 635号 | 对异地扶贫搬 迁,社区养老 、托育、家政 服务建设项目 免征 |
附件: