您当前所在位置: 首页>政务公开>丰城市政府信息公开>法定主动公开内容>结果公开>重大战略部署落实情况>绿色和普惠金融

【普惠金融】丰城市2023年度“财园信贷通”贷款发放进度表(根据银行报送数据汇总)截至2023年11月

访问量:

关联稿件:

丰城市2023年度“财园信贷通”贷款发放进度表(根据银行报送数据汇总)
                                       截至2023年11月30日                        
银行 企业名称 是否受理 是否放款 已批贷款(万元) 已放贷款(万元) 贷款发放日 贷款到期日 推荐园区       
   116 116 57,643 57,033      
农商行 江西丰德富高科有限公司 1 1 350 350 2023-01-05 2023-12-25 高新园区
农商行 江西大海彩印包装有限公司 1 1 500 500 2023-01-09 2024-01-02 高新园区
农商行 丰城市丰隆塑胶有限公司 1 1 300 300 2023-01-10 2023-12-25 循环园区
农商行 丰城市永誉金属制品有限公司 1 1 800 800 2023-01-10 2023-12-25 循环园区
农商行 江西丰源水务有限公司 1 1 680 680 2023-01-11 2023-12-11 循环园区
农商行 丰城市利华金属制品有限公司 1 1 1000 1000 2023-01-13 2023-12-25 循环园区
农商行 江西洪顺工程建材贸易有限公司 1 1 1000 1000 2023-01-18 2024-01-17 循环园区
农商行 丰城铭达塑胶有限公司 1 1 300 300 2023-01-18 2023-12-25 循环园区
农商行 江西铂钰实业有限公司 1 1 700 700 2023-01-20 2024-01-12 循环园区
农商行 丰城市宏轩建材有限公司 1 1 300 300 2023-03-03 2024-02-20 工信局
农商行 丰城市国光食品实业有限公司 1 1 600 600 2023-03-06 2024-02-13 工信局
农商行 丰城丰禾园艺科技有限公司 1 1 850 850 2023-03-15 2024-03-06 工信局
农商行 江西冰飞羽绒制品有限公司 1 1 900 900 2023-03-20 2024-03-06 工信局
农商行 丰城市众翔铜业有限公司 1 1 700 700 2023-03-22 2024-03-20 循环园区
农商行 丰城市宏岗物流有限公司 1 1 400 400 2023-03-24 2024-03-12 工信局
农商行 江西裕丰实业有限公司 1 1 800 800 2023-04-01 2024-03-15 高新园区
农商行 江西长宏保温新型建材有限公司 1 1 400 400 2023-04-01 2024-03-28 工信局
农商行 江西省丰成医药有限公司 1 1 499 499 2023-04-13 2024-03-27 高新园区
农商行 江西信和金属制品有限公司 1 1 650 650 2023-04-24 2024-04-12 高新园区
农商行 江西省丰城市鑫颖金属制品有限公司 1 1 800 800 2023-05-17 2024-05-16 高新园区
农商行 江西钰达实业有限公司 1 1 600 600 2023-05-19 2024-05-16 循环园区
农商行 丰城市剑邑酒业有限公司 1 1 230 220 2023-05-29 2024-05-20 工信局
农商行 江西泰和百盛实业有限公司 1 1 1000 1000 2023-06-06 2024-06-01 循环园区
农商行 江西美胃食品有限公司 1 1 300 300 2023-06-12 2024-06-11 高新园区
农商行 江西日佳铜业有限公司 1 1 450 440 2023-06-15 2024-05-30 循环园区
农商行 江西捷美软包装有限公司 1 1 350 350 2023-06-23 2024-06-14 高新园区
农商行 江西酷客新型建材有限公司 1 1 500 500 2023-06-28 2024-06-13 高新园区
农商行 丰城三友制笔科技有限公司 1 1 850 850 2023-06-30 2024-06-13 工信局
农商行 江西省硒海油脂有限公司 1 1 600 600 2023-07-10 2024-07-09 高新园区
农商行 丰城市锦鸿塑业有限公司 1 1 300 300 2023-07-24 2024-07-18 循环园区
农商行 江西省奥泰绿园海绵有限公司 1 1 350 350 2023-07-25 2024-07-17 高新园区
农商行 江西景新漆业股份有限公司 1 1 800 800 2023-08-10 2024-07-16 高新园区
农商行 江西荣达安装工程有限公司 1 1 900 900 2023-08-16 2024-08-08 工信局
农商行 江西成必信生物科技有限公司 1 1 500 500 2023-08-17 2024-08-08 高新园区
农商行 江西鑫辉羽绒制品有限公司 1 1 950 950 2023-08-17 2024-08-08 工信局
农商行 江西辉龙铜业有限公司 1 1 700 700 2023-08-17 2024-08-09 循环园区
农商行 江西金丰金属制品有限公司 1 1 500 500 2023-08-18 2024-08-02 循环园区
农商行 丰城市给力新型建材有限公司 1 1 450 450 2023-09-05 2024-08-24 高新园区
农商行 江西华阳羽绒有限公司 1 1 990 990 2023-09-10 2024-08-24 循环园区
农商行 江西省丰城市长正金属制品有限公司 1 1 1000 1000 2023-09-12 2024-09-05 循环园区
农商行 中桥城通建设集团有限公司 1 1 900 900 2023-09-19 2024-09-04 工信局
农商行 江西洪顺机械工程有限公司 1 1 999 999 2023-09-27 2024-09-26 高新园区
农商行 丰城市圣亚特塑料制品有限公司 1 1 800 800 2023-09-27 2024-09-13 循环园区
农商行 江西涞腾生物科技股份有限公司 1 1 400 400 2023-09-27 2024-09-20 高新园区
农商行 丰城市郊区再生资源有限公司 1 1 300 300 2023-09-28 2024-09-22 循环园区
农商行 江西怡华金属制品有限公司 1 1 300 300 2023-09-28 2024-09-21 循环园区
农商行 江西申江电缆有限公司 1 1 300 300 2023-10-13 2024-09-21 高新园区
农商行 江西三华金属集团有限公司 1 1 700 700 2023-10-31 2024-10-11 循环园区
农商行 江西锦瑞机械有限公司 1 1 300 300 2023-10-31 2024-10-22 循环园区
农商行 江西唯信电子有限公司 1 1 300 300 2023.11.03 2024.10.22 高新园区
农商行 江西禧泽铜业有限公司 1 1 700 700 2023.11.13 2024.11.08 循环园区
农商行 江西创德博越金属制品有限公司 1 1 400 400 2023.11.30 2024.11.22 循环园区
农商行小计 52 52 31,248 31,228      
建行 江西力磁磁电科技有限公司 1 1 450 450 2023-01-11 2024-01-10 高新园区
建行 丰城市汇峰铜业有限公司 1 1 500 500 2023-03-22 2024-03-21 循环园区
建行 江西瑞远实业有限公司 1 1 450 450 2023-05-12 2024-05-11 高新园区
建行 丰城市丰运塑业有限公司 1 1 200 200 2023-05-15 2024-05-14 循环园区
建行 江西恒泰铝材有限公司 1 1 500 500 2023-06-06 2024-06-05 循环园区
建行 江西宏伟电机有限公司 1 1 500 490 2023-07-06 2024-07-05 工信局
建行 丰城市拓新机械有限公司 1 1 200 200 2023-07-05 2024-07-04 工信局
建行 丰城市杉王装饰材料有限公司 1 1 500 490 2023-07-18 2024-07-17 工信局
建行 丰城市创美新型材料有限公司 1 1 300 300 2023-07-18 2024-07-17 工信局
建行 江西顶翔智控科技有限公司 1 1 350 300 2023-07-18 2024-07-17 高新园区
建行 江西普城建筑装饰有限公司 1 1 460 450 2023-08-03 2024-08-02 工信局
建行小计 11 11 4,410 4,330      
邮储银行 江西宏成铝业有限公司 1 1 750 750 2023.1.11 2024.1.10 循环园区
邮储银行 丰城市顺达五金制品有限公司 1 1 540 530 2023.1.11 2024.1.5 高新园区
邮储银行 江西粒粒香生态农业发展有限公司 1 1 500 500 2023.1.11 2024.1.9 工信局
邮储银行 江西浙丰管业有限公司 1 1 650 650 2023.1.17 2024.1.15 高新园区
邮储银行 江西华轶实业有限公司 1 1 200 200 2023.3.21 2024.3.14 循环园区
邮储银行 江西知己塑业有限公司 1 1 400 400 2023.04.17 2024.04.16 高新园区
邮储银行 江西星和精密科技有限公司 1 1 195 195 2023.6.25 2024.6.18 高新园区
邮储银行 江西坤泰环保资源开发有限公司 1 1 500 500 2023.6.25 2024.6.24 高新园区
邮储银行 丰城市超强钢带有限公司 1 1 200 200 2023.9.25 2024.9.21 工信局
邮储银行小计 9 9 3935 3925      
农行 江西晨康工贸进出口有限公司 1 1 480 480 2023-01-12 2024-01-09 商务局
农行小计 1 1 480 480  
中行 江西新越沥青有限公司 1 1 700 700 2023-03-22 2024-03-22 工信局
中行 丰城市华龙金属制品有限公司 1 1 500 500 2023-03-21 2024-03-20 工信局
中行 江西恒强新材料有限公司 1 1 300 300 2023-05-15 2024-05-15 循环园区
中行 丰城宏祥塑胶有限公司 1 1 300 300 2023-05-29 2024-05-29 循环园区
中行 丰城市维美家实业有限公司 1 1 500 500 2023-06-20 2024-06-20 工信局
中行 江西丰硕耐火材料有限公司 1 1 500 500 2023-06-05 2024-06-05 工信局
中行 江西宝圣保温建材有限公司 1 1 300 300 2023-06-26 2024-06-26 工信局
中行 江西中超生物科技有限公司 1 1 600 600 2023-07-07 2024-07-07 高新园区
中行 丰城市五洋实业有限公司 1 1 180 180 2023-07-14 2024-07-14 工信局
中行 丰城市创亿塑业有限公司 1 1 300 300 2023-08-09 2024-08-09 循环园区
中行 丰城市丰安铜业有限公司 1 1 850 850 2023-07-27 2024-07-27 循环园区
中行 江西宝圣保温建材有限公司 1 1 200 200 2023-08-11 2024-08-11 工信局
中行 丰城市国清塑业有限公司 1 1 200 200 2023-09-14 2024-09-14 循环园区
中行 江西中超生物科技有限公司 1 1 200 200 2023-09-22 2024-09-22 高新园区
中行小计 14 14 5630 5630      
江西银行 丰城黑五类食品有限公司 1 1 500 500 2023-01-09 2023-12-13 高新园区
江西银行 江西节能变压器制造有限公司 1 1 100 100 2023-03-21 2024-03-12 高新园区
江西银行 江西围里再生资源有限公司 1 1 200 200 2023-05-22 2024-05-17 循环园区
江西银行 丰城市玉源创服科技有限公司 1 1 300 300 2023.06.25 2024.06.15 高新园区
江西银行小计 4 4 1,100 1,100      
工行 丰城市文佳塑胶有限公司 1 1 200 200 2023-01-18 2024-01-17 循环园区
工行 丰城市龙辉建筑玻璃有限公司 1 1 150 150 2023-02-09 2024-01-09 高新园区
工行 江西盛达饲料有限公司 1 1 350 350 2023-03-16 2024-03-13 工信局
工行 江西博盛金属有限公司 1 1 500 500 2023-05-25 2024-05-08 循环园区
工行 江西良辰悦购商业有限公司 1 1 500 500 2023-06-28 2024-06-20 商务局
工行 丰城市恒金再生资源制品有限公司 1 1 500 500 2023-07-21 2024-07-03 循环园区
工行 丰城市力丰塑料制品有限公司 1 1 300 300 2023-08-04 2024-08-03 循环园区
工行 丰城市三星食品有限公司 1 1 370 370 2023-08-25 2024-08-21 工信局
工行 丰城市徐氏金属制品有限公司 1 1 500 500 2023-10-01 2024-09-19 循环园区
工行 丰城市奇达塑胶有限公司 1 1 300 300 2023-10-05 2024-09-25 循环园区
工行 江西谷邑丰食品科技有限公司 1 1 300 300 2023.10.31 2024.10.16 高新园区
工行小计 11 11 3970 3970      
九江银行 丰城市复建高科有限公司 1 1 270.00 270.00 2023.04.14 2024.04.11 高新园区
九江银行 江西成隆羽绒制品有限公司 1 1 500.00 500.00 2023.5.25 2024.5.25 工信局
九江银行小计 2 2 770 770      
交行 江西恒泰铜材有限公司 1 1 500 500 2023.03.28 2024.03.27 循环园区
交行 江西义祥铜业有限公司 1 1 500 500 2023.8.31 2024.8.21 循环园区
交通银行小计 2 2 1,000 1,000      
兴业银行 江西鑫梦源大豆制品有限公司 1 1 150 150 2023-01-10 2024-01-09 高新园区
兴业银行 江西省农达商贸有限责任公司 1 1 200.00 200.00 2023-05-31 2024-05-29 商务局
兴业银行 江西震平实业有限公司 1 1 400 400 2023-07-07 2024-07-01 循环园区
兴业银行小计 3 3 750 750      
赣州银行 江西春光新材料科技股份有限公司 1 1 1000.00 500.00 2023.01.09 2023.12.28 高新园区
赣州银行 江西冰达羽绒有限公司 1 1 300.00 300.00 2023.01.13 2024.01.12 工信局
赣州银行 江西智达威塑业有限公司 1 1 1000.00 1000.00 2023.03.30 2024.03.28 循环园区
赣州银行 江西东坊旅游开发有限公司 1 1 200.00 200.00 2023.05.22 2024.05.22 工信局
赣州银行 江西棉湖铜业有限公司 1 1 1000.00 1000.00 2023.10.24 2024.10.23 循环园区
赣州银行 江西金诺资源有限公司 1 1 200.00 200.00 2023.10.30 2024.10.29 循环园区
赣州银行 江西宇宏金属科技有限公司 1 1 650.00 650.00 2023.11.01 2024.11.01 循环园区
赣州银行小计 7 7 4,350 3,850      
1
财复贷
 

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页