当前位置: 首页 > 丰城资讯 > 公示公告

2023年丰城市卫健系统择优引进(招聘)高层次人才面试成绩公示

发布时间:2023-04-16 16:12:49来源:丰城市大数据中心作者:访问量:
字体:打印关闭
    根据《2023年丰城市卫健系统择优引进(招聘)高层次人才公告》精神,经面试考核,现将面试成绩公示5个工作日,举报电话0795-12380。
序号 招聘岗位 身份证号码 候考组别 面试成绩
1 丰城市人民医院妇产科医师 3622021998****6323 第一候考室 85.80
2 丰城市人民医院科教科干事 3622021993****1075 第一候考室 81.35
3 丰城市人民医院消化内科医师 3622021996****1089 第一候考室 76.11
4 丰城市人民医院泌尿外科医师 3622021995****3031 第一候考室 83.92
5 丰城市人民医院泌尿外科医师 4211271993****223X 第一候考室 80.26
6 丰城市人民医院骨科医师 3601221995****3619 第一候考室 81.63
7 丰城市人民医院骨科医师 3604251997****2534 第一候考室 81.21
8 丰城市人民医院骨科医师 3622021996****0117 第一候考室 80.53
9 丰城市人民医院骨科医师 3622031995****6810 第一候考室 80.44
10 丰城市人民医院骨科医师 3623291996****1971 第一候考室 84.02
11 丰城市人民医院骨科医师 3622021993****5052 第一候考室 82.58
12 丰城市人民医院骨科医师 3601211995****3172 第一候考室 81.69
13 丰城市人民医院骨科医师 3622021998****0016 第一候考室 84.53
14 丰城市人民医院骨科医师 3623291996****3016 第一候考室 80.05
15 丰城市第三人民医院皮肤科医师 3604281997****0440 第一候考室 81.18
16 丰城市第三人民医院皮肤科医师 3622021995****0020 第一候考室 80.70
17 丰城市人民医院信息科工程师 3622021989****1534 第一候考室 83.20
18 丰城市人民医院心血管内科介入医师 3622021998****3320 第一候考室 82.89
19 丰城市人民医院心血管内科介入医师 3622021995****061X 第一候考室 80.99
20 丰城市人民医院心血管内科介入医师 3625311996****0939 第一候考室 弃权
21 丰城市人民医院心血管内科介入医师 3622021994****1065 第一候考室 81.15
22 丰城市人民医院神经外科医师 3622021994****0814 第一候考室 80.15
23 丰城市人民医院神经外科医师 3622021997****0035 第一候考室 80.10
24 丰城市人民医院肾内科医师 3622271997****2929 第一候考室 81.04
25 丰城市人民医院肾内科医师 3624231997****5029 第一候考室 77.76
26 丰城市人民医院肾内科医师 3604241996****0587 第一候考室 81.36
27 丰城市人民医院血液科医师 3622021994****4457 第一候考室 80.66
28 丰城市人民医院血液科医师 3624271993****031X 第一候考室 80.28
29 丰城市人民医院血液科医师 3622021995****465X 第一候考室 81.15
30 中医院针灸推拿医师 3603021996****3529 第一候考室 81.96
31 中医院针灸推拿医师 3622021993****6152 第一候考室 81.07
32 中医院中药师 3622021990****4066 第一候考室 80.64
33 丰城市人民医院中医科医师 3622021990****6243 第二候考室 82.61
34 丰城市人民医院中医科医师 3607021993****1039 第二候考室 77.02
35 丰城市人民医院中医科医师 3622031997****0028 第二候考室 78.83
36 丰城市人民医院中医科医师 3622031997****122X 第二候考室 77.39
37 丰城市人民医院中医科医师 3624241995****0028 第二候考室 79.69
38 丰城市人民医院中医科医师 3622021993****4210 第二候考室 80.14
39 丰城市人民医院中医科医师 3623341995****1225 第二候考室 81.46
40 丰城市人民医院中医科医师 3623221996****0344 第二候考室 80.47
41 丰城市人民医院中医科医师 3622021996****0811 第二候考室 84.81
42 丰城市人民医院中医科医师 3622021995****5726 第二候考室 81.73
43 丰城市人民医院中医科医师 3622041997****6528 第二候考室 78.37
44 丰城市人民医院中医科医师 3607221996****5720 第二候考室 80.57
45 丰城市人民医院中医科医师 3622021996****002X 第二候考室 82.49
46 丰城市人民医院药师 3622021996****666X 第二候考室 81.67
47 丰城市人民医院药师 4509811997****0053 第二候考室 78.00
48 丰城市人民医院药师 3622041998****4894 第二候考室 79.13
49 丰城市人民医院药师 3622021994****3011 第二候考室 81.62
50 丰城市人民医院药师 3625311998****0625 第二候考室 77.11
51 丰城市人民医院药师 3622021997****0315 第二候考室 82.03
52 丰城市人民医院药师 3622021989****2568 第二候考室 77.84
53 丰城市人民医院中医护师 3622031989****0449 第二候考室 78.26
54 疾控中心会计 3622281998****0020 第二候考室 83.24
55 疾控中心会计 3622021999****0022 第二候考室 82.53
56 疾控中心会计 3622021996****0022 第二候考室 85.57
57 疾控中心会计 3622041997****7822 第二候考室 81.58
58 丰城市人民医院血管外科医师 3623291994****6630 第二候考室 82.33
59 丰城市人民医院血管外科医师 3622041992****6910 第二候考室 82.68
60 疾控中心公共卫生 3622021995****7614 第二候考室 79.63
61 丰城市人民医院中药师 4206241989****2615 第二候考室 79.26
62 中医院中医师 3601111994****2549 第二候考室 77.04
63 中医院中医师 3622021996****0030 第二候考室 81.05
64 中医院中医师 3607321997****4137 第二候考室 77.29
65 中医院中医师 3607221996****0036 第二候考室 81.06
66 中医院中医师 3622021995****284X 第二候考室 81.23
67 中医院中医师 3603111994****056X 第二候考室 81.28
68 中医院中医师 3624251991****3018 第二候考室 82.54




中共丰城市委人才工作领导小组办公室
2023年4月16日





扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
返回顶部