当前位置: 首页 > 丰城资讯 > 公示公告

2022年丰城市事业单位引进高层次人才及公开招聘工作人员总成绩公示

发布时间:2022-10-01 20:50:09来源:丰城市大数据中心作者:访问量:
字体:打印关闭
    根据《2022年丰城市事业单位引进高层次人才及公开招聘工作人员公告》精神,按照公开、公平、竞争、择优的原则,通过报名、笔试、资格审查、面试等程序,现将总成绩(总成绩=笔试成绩*40%+面试成绩*60%)公示7天,公示期举报电话0795-12380,如下:
序号 面试准考证号 报名序号 职位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩
一考场 270101 003332 301101001 73.08 82.04 78.46
一考场 270102 004318 301101001 75.46 86.94 82.35
一考场 270103 003519 301101001 72.18 80.00 76.87
一考场 270104 000647 301101002 80.24 84.72 82.93
一考场 270105 001238 301101002 76.88 81.35 79.56
一考场 270106 000885 301101002 76.66 79.53 78.38
一考场 270107 002518 301102001 77.85 81.75 80.19
一考场 270108 003947 301102001 76.02 85.21 81.54
一考场 270109 004634 301102001 77.02 84.33 81.40
一考场 270110 004265 301103001 73.80 79.04 76.94
一考场 270111 004544 301103001 71.96 83.11 78.65
一考场 270112 000257 301103002 76.28 79.19 78.03
一考场 270113 003549 301103002 76.02 81.99 79.60
一考场 270114 001003 301103002 74.61 80.01 77.85
一考场 270115 000287 301103003 71.43 78.85 75.88
一考场 270116 000386 301103003 70.42 78.50 75.27
一考场 270117 001035 301103003 69.89 78.53 75.07
一考场 270118 002286 301103003 73.16 81.74 78.31
一考场 270119 003650 301103003 71.46 81.14 77.27
一考场 270120 000764 301103003 69.48 86.87 79.92
一考场 270121 000850 301103004 61.59 85.15 75.73
一考场 270122 002054 301103004 75.10 85.54 81.36
一考场 270123 004004 301104001 75.65 86.90 82.40
一考场 270124 000804 301104002 74.89 80.01 77.96
一考场 270125 001503 301104002 74.46 79.40 77.42
一考场 270126 003736 301104002 76.33 81.38 79.36
一考场 270127 000691 301105001 63.23 79.81 73.18
一考场 270128 004047 301105001 64.21 81.62 74.66
一考场 270129 004471 301105001 72.04 82.57 78.36
一考场 270130 000936 301105002 74.84 84.16 80.43
一考场 270131 003537 301105002 70.37 86.37 79.97
一考场 270132 004447 301105002 72.44 82.68 78.58
一考场 270133 000150 301105003 72.58 85.23 80.17
一考场 270134 001563 301105003 72.56 77.70 75.64
一考场 270135 003057 301105003 73.78 83.33 79.51
一考场 270136 003804 301105003 75.90 85.30 81.54
一考场 270137 004059 301105003 76.78 83.77 80.98
一考场 270138 004444 301105003 72.93 80.44 77.44
一考场 270139 001112 301106001 73.79 81.46 78.39
一考场 270140 004042 301106001 78.14 80.62 79.63
一考场 270141 004824 301106001 73.31 75.76 74.78
一考场 270142 001149 301106002 79.26 77.67 78.31
一考场 270143 001221 301106002 79.70 82.87 81.60
一考场 270144 001852 301106003 77.84 86.35 82.94
一考场 270145 001113 301106003 75.07 79.44 77.69
一考场 270151 000766 301106003 74.04 79.51 77.32
一考场 270146 000089 301106004 78.47 85.76 82.84
一考场 270147 003101 301106004 74.91 85.30 81.14
一考场 270148 000093 301106005 77.85 86.16 82.84
一考场 270149 001752 301106005 72.00 81.23 77.54
一考场 270150 003154 301106005 74.68 80.94 78.44
二考场 270201 002859 301107001 78.07 86.71 83.25
二考场 270202 003996 301107001 77.78 82.36 80.53
二考场 270203 001273 301107002 73.96 84.70 80.40
二考场 270204 002413 301107002 73.70 82.48 78.97
二考场 270205 004269 301107002 73.66 79.54 77.19
二考场 270206 000590 301107003 78.22 85.71 82.71
二考场 270207 003475 301107003 74.37 82.43 79.21
二考场 270208 001393 301107003 75.34 82.72 79.77
二考场 270209 003384 301107004 77.07 83.45 80.90
二考场 270210 004387 301107004 74.46 82.04 79.01
二考场 270211 003790 301107004 73.22 83.04 79.11
二考场 270212 002924 301107005 66.27 85.88 78.04
二考场 270213 003626 301107005 69.54 85.86 79.33
二考场 270214 000080 301108001 75.87 88.10 83.21
二考场 270215 001258 301108001 76.32 86.33 82.32
二考场 270216 002225 301108001 76.75 84.41 81.35
二考场 270217 003000 301108001 75.02 85.16 81.10
二考场 270218 004184 301108001 74.46 87.34 82.19
二考场 270219 000855 301108001 74.43 86.36 81.59
二考场 270220 000300 301108002 72.60 87.43 81.50
二考场 270221 001287 301108002 75.55 86.56 82.16
二考场 270222 003220 301108002 72.02 85.91 80.35
二考场 270223 004416 301108002 78.08 84.36 81.85
二考场 270224 004741 301108002 72.89 85.65 80.55
二考场 270225 003771 301108002 71.55 84.32 79.21
二考场 270226 001346 301108003 77.82 86.42 82.98
二考场 270227 001387 301108003 71.79 85.81 80.20
二考场 270228 004600 301108003 70.26 82.23 77.44
二考场 270229 000602 301108004 65.65 86.76 78.32
二考场 270230 001933 301108004 68.37 88.67 80.55
二考场 270231 002752 301108004 69.83 89.41 81.58
二考场 270232 000781 301108005 69.34 88.44 80.80
二考场 270233 002039 301108005 73.98 85.79 81.06
二考场 270234 002976 301108005 63.66 79.57 73.21
二考场 270235 001590 301109001 73.69 85.39 80.71
二考场 270236 002507 301109001 72.02 85.96 80.39
二考场 270237 002693 301109001 72.00 87.74 81.44
二考场 270238 003356 301109001 74.40 85.85 81.27
二考场 270239 003483 301109001 77.42 83.32 80.96
二考场 270240 004754 301109001 75.88 83.17 80.26
二考场 270241 000375 301109002 75.12 82.75 79.70
二考场 270242 000964 301109002 80.02 85.17 83.11
二考场 270243 001556 301109002 74.86 71.88 73.07
二考场 270244 002261 301109003 77.39 75.00 75.96
二考场 270245 002678 301109003 79.15 85.76 83.12
二考场 270246 004743 301109003 75.84 80.33 78.53
二考场 270247 001777 301109004 78.63 84.20 81.97
二考场 270248 002691 301109004 76.72 79.20 78.21
二考场 270249 003900 301109004 76.35 86.41 82.39
二考场 270250 000642 301109005 77.52 85.01 82.01
二考场 270251 001513 301109005 74.58 85.60 81.19
二考场 270252 003849 301109005 73.74 83.36 79.51
三考场 270301 003502 301109006 77.50 80.70 79.42
三考场 270302 003587 301109006 73.32 85.40 80.57
三考场 270303 002282 301109006 72.02 83.79 79.08
三考场 270304 001529 301109007 72.15 82.26 78.22
三考场 270305 002036 301109007 72.12 82.35 78.26
三考场 270306 003181 301109007 71.58 84.69 79.45
三考场 270307 003128 301109008 84.27 84.50 84.41
三考场 270308 003542 301109008 76.69 85.17 81.78
三考场 270309 001738 301109008 75.54 83.29 80.19
三考场 270310 000413 301110001 75.71 82.58 79.83
三考场 270311 000652 301110001 73.84 84.46 80.21
三考场 270312 003331 301110001 75.63 82.12 79.52
三考场 270313 003518 301110001 74.64 0.00 29.86
三考场 270314 000887 301110001 73.16 83.39 79.30
三考场 270315 001025 301110001 73.04 83.31 79.20
三考场 270316 002009 301111001 71.75 79.45 76.37
三考场 270317 004309 301111001 73.48 88.28 82.36
三考场 270318 003733 301111001 67.77 78.95 74.48
三考场 270319 003222 301111002 76.90 85.05 81.79
三考场 270320 000738 301111002 73.78 85.46 80.79
三考场 270321 000374 301111003 69.66 83.00 77.66
三考场 270322 000549 301111003 70.42 81.52 77.08
三考场 270323 003027 301111003 71.83 80.23 76.87
三考场 270324 001866 301111004 76.77 87.09 82.96
三考场 270325 004366 301111004 77.31 86.45 82.79
三考场 270326 004616 301111004 77.02 84.01 81.22
三考场 270327 000294 301111005 79.78 85.98 83.50
三考场 270328 000298 301111005 77.88 80.04 79.18
三考场 270329 003541 301111005 77.72 87.25 83.44
三考场 270330 001797 301111006 74.87 82.86 79.66
三考场 270331 003690 301111006 72.88 85.95 80.72
三考场 270332 002828 301111006 75.14 84.20 80.58
三考场 270333 000069 301112001 78.15 83.69 81.47
三考场 270334 001209 301112001 78.25 87.00 83.50
三考场 270335 001484 301112001 76.37 85.64 81.93
三考场 270336 002246 301112001 76.79 84.61 81.48
三考场 270337 002388 301112001 74.75 0.00 29.90
三考场 270338 004188 301112001 74.03 82.18 78.92
三考场 270339 000814 301113001 73.31 81.49 78.22
三考场 270340 000945 301113001 74.78 86.28 81.68
三考场 270341 003395 301113001 72.19 77.51 75.38
三考场 270342 003073 301114001 75.84 80.87 78.86
三考场 270343 003825 301114001 79.22 82.75 81.34
三考场 270344 004166 301114001 77.00 85.98 82.39
三考场 270345 000120 301115001 75.36 83.52 80.26
三考场 270346 000905 301115001 73.43 87.95 82.14
三考场 270347 003497 301115001 77.35 85.00 81.94
三考场 270348 003227 301115001 71.47 86.21 80.31
三考场 270349 000472 301115003 68.06 82.35 76.64
三考场 270350 003743 301115003 66.71 80.88 75.21
四考场 270401 000175 301116001 76.79 82.45 80.19
四考场 270402 001431 301116001 75.82 78.77 77.59
四考场 270403 003763 301116001 76.34 86.07 82.18
四考场 270404 002601 301117001 63.36 81.41 74.19
四考场 270405 002878 301117001 62.99 83.32 75.19
四考场 270406 003998 301117001 74.14 85.20 80.78
四考场 270407 000608 301117002 71.02 83.63 78.59
四考场 270408 002465 301117002 69.90 83.60 78.12
四考场 270409 003064 301117002 65.16 82.63 75.64
四考场 270410 001232 301118001 76.68 84.90 81.61
四考场 270411 002328 301118001 76.13 82.02 79.66
四考场 270412 003610 301118001 76.59 81.76 79.69
四考场 270413 002585 301118002 78.98 85.47 82.88
四考场 270414 003837 301118002 79.12 84.73 82.48
四考场 270415 004264 301118002 77.62 83.17 80.95
四考场 270416 000240 301118003 75.75 80.64 78.68
四考场 270417 001551 301118003 75.43 80.10 78.23
四考场 270418 001100 301118003 74.44 81.42 78.63
四考场 270419 004112 301118003 73.16 79.17 76.77
四考场 270420 001045 301118003 72.69 82.25 78.43
四考场 270421 001944 301118004 73.87 83.48 79.64
四考场 270422 002583 301118004 75.43 85.13 81.25
四考场 270423 000108 301118005 74.91 80.72 78.40
四考场 270424 000552 301118005 76.72 87.25 83.04
四考场 270425 002166 301118005 76.08 83.70 80.65
四考场 270426 003309 301118005 76.71 0.00 30.68
四考场 270427 001774 301118005 74.25 0.00 29.70
四考场 270428 001425 301119001 75.07 81.76 79.08
四考场 270429 001465 301119001 74.87 80.40 78.19
四考场 270430 002572 301119001 75.30 85.76 81.58
四考场 270431 000263 301120001 70.96 82.84 78.09
四考场 270432 000731 301120001 73.40 84.58 80.11
四考场 270433 002440 301120001 73.42 85.10 80.43
四考场 270434 003860 301120002 77.38 84.55 81.68
四考场 270435 004199 301120002 77.27 87.05 83.14
四考场 270436 004286 301120002 76.46 81.82 79.68
四考场 270437 001436 301121001 69.51 85.73 79.24
四考场 270438 001496 301121001 69.69 80.92 76.43
四考场 270439 003328 301121001 69.29 83.13 77.59
四考场 270440 000097 301122001 74.86 86.62 81.91
四考场 270441 003299 301122001 77.75 81.63 80.08
四考场 270442 001984 301122001 74.30 84.70 80.54
四考场 270443 000216 301122002 78.02 0.00 31.21
四考场 270444 003696 301122002 74.52 81.57 78.75
四考场 270445 001621 301123001 74.30 84.88 80.65
四考场 270446 002799 301123001 72.08 80.98 77.42
四考场 270447 000634 301123001 68.50 79.01 74.81
四考场 270448 004767 301123003 73.14 79.25 76.80
四考场 270449 003558 301123003 70.81 78.70 75.54
四考场 270450 003082 301123003 69.96 78.71 75.21
五考场 270501 001455 301123002 79.38 78.92 79.10
五考场 270502 002106 301123002 74.61 76.35 75.65
五考场 270503 002331 301123002 74.62 84.35 80.46
五考场 270504 002909 301123002 77.09 83.06 80.67
五考场 270505 002663 301123002 73.70 77.35 75.89
五考场 270506 004291 301123002 73.67 0.00 29.47
五考场 270507 003444 301124001 75.16 79.86 77.98
五考场 270508 004151 301124001 75.22 79.75 77.94
五考场 270509 001017 301125001 75.94 78.54 77.50
五考场 270510 003239 301125001 74.41 77.33 76.16
五考场 270511 003933 301125001 77.43 81.87 80.09
五考场 270512 003969 301125001 77.05 83.14 80.70
五考场 270513 004748 301125001 75.83 84.85 81.24
五考场 270514 001928 301125001 73.72 74.97 74.47
五考场 270515 001739 301125002 73.18 76.79 75.34
五考场 270516 002157 301125002 72.77 79.29 76.68
五考场 270517 004537 301125002 71.03 79.21 75.94
五考场 270518 002384 301125003 74.85 0.00 29.94
五考场 270519 002571 301125003 73.93 78.74 76.82
五考场 270520 000670 301125003 68.57 78.88 74.76
五考场 270521 000238 301125004 71.95 77.96 75.56
五考场 270522 002230 301125004 73.14 75.77 74.72
五考场 270523 003316 301125004 72.46 82.21 78.31
五考场 270524 001740 301125005 70.24 79.12 75.57
五考场 270525 002283 301125005 67.61 74.45 71.71
五考场 270526 000982 301126001 80.64 79.10 79.72
五考场 270527 001210 301126001 78.13 80.58 79.60
五考场 270528 004705 301126001 76.25 77.80 77.18
五考场 270529 002178 301127001 73.73 82.65 79.08
五考场 270530 002310 301127001 75.60 84.18 80.75
五考场 270531 002869 301127001 75.34 84.31 80.72
五考场 270532 001367 301127002 73.20 75.09 74.33
五考场 270533 004582 301127002 72.31 81.56 77.86
五考场 270534 004119 301127002 59.33 73.76 67.99
五考场 270535 003653 301128001 68.40 78.83 74.66
五考场 270536 004056 301128001 71.89 80.31 76.94
五考场 270537 004207 301128001 78.08 80.57 79.57
五考场 270538 003215 301128002 70.23 80.01 76.10
五考场 270539 003712 301128002 69.90 81.34 76.76
五考场 270540 000536 101101001 84.21 84.21
五考场 270541 004645 101101001 84.76 84.76
五考场 270542 000657 101102001 76.44 76.44
五考场 270543 001293 101102001 77.90 77.90
五考场 270544 000564 101102002 80.73 80.73
五考场 270545 001364 101102002 75.32 75.32
五考场 270546 002380 101102002 77.50 77.50
五考场 270547 003379 101102002 80.19 80.19
五考场 270548 000390 101103001 77.39 77.39
五考场 270549 000856 101103001 75.32 75.32
五考场 270550 002327 101103001 81.90 81.90
六考场 270601 000338 101102003 84.56 84.56
六考场 270602 000714 101102003 76.06 76.06
六考场 270603 001819 101102003 78.72 78.72
六考场 270604 002460 101102003 82.12 82.12
六考场 270605 003590 101102003 85.20 85.20
六考场 270606 004159 101102003 0.00 0.00
六考场 270607 000427 101103002 83.21 83.21
六考场 270608 001212 101103002 85.59 85.59
六考场 270609 001545 101103002 82.07 82.07
六考场 270610 000493 101103003 80.04 80.04
六考场 270611 001815 101103003 81.77 81.77
六考场 270612 002498 101103003 82.44 82.44
六考场 270613 001245 101105001 82.88 82.88
六考场 270614 002530 101105001 84.42 84.42
六考场 270615 001086 101106001 77.00 77.00
六考场 270616 001183 101106001 82.40 82.40
六考场 270617 001619 101107001 83.51 83.51
六考场 270618 000734 101107002 80.26 80.26
六考场 270619 000949 101107003 88.32 88.32
六考场 270620 001256 101107003 83.86 83.86
六考场 270621 001756 101107003 84.69 84.69
六考场 270622 001912 101107003 84.67 84.67
六考场 270623 003298 101107003 82.40 82.40
六考场 270624 001334 101107004 83.06 83.06
六考场 270625 001266 101107005 85.89 85.89
六考场 270626 002100 101107005 83.70 83.70
六考场 270627 002760 101107005 81.91 81.91
六考场 270628 002673 101107006 80.34 80.34
六考场 270629 001317 101108001 82.47 82.47
六考场 270630 001338 101108001 84.20 84.20
六考场 270631 002822 101108001 81.29 81.29
六考场 270632 000135 101108002 82.02 82.02
六考场 270633 000763 101108002 83.80 83.80
六考场 270634 000979 101108002 83.11 83.11
六考场 270635 001157 101108002 76.40 76.40
六考场 270636 001199 101108002 81.04 81.04
六考场 270637 003324 101108002 88.63 88.63
六考场 270638 003561 101108002 80.16 80.16
六考场 270639 004126 101108002 83.08 83.08
六考场 270640 000529 101109001 81.68 81.68
六考场 270641 000744 101109001 80.99 80.99
六考场 270642 003393 101109001 80.09 80.09
六考场 270643 003735 101109001 77.38 77.38
六考场 270644 000212 101109002 82.26 82.26
六考场 270645 002001 101109002 83.85 83.85
六考场 270646 004520 101109002 81.17 81.17
六考场 270647 000140 101110001 85.04 85.04
六考场 270651 000664 101110001 84.45 84.45
六考场 270648 000447 101111001 79.23 79.23
六考场 270649 001841 101111001 81.14 81.14
六考场 270650 001786 101112001 81.04 81.04
中共丰城市委人才工作领导小组
2022年10月1日
扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
返回顶部