当前位置: 首页 > 专题专栏 > 丰城人才

2022年丰城市公开选调事业单位工作人员笔试成绩公示

发布时间:2022-11-01 10:30:00来源:丰城市委组织部作者:访问量:
字体:打印关闭

    根据《2022年度丰城市公开选调事业单位工作人员公告》精神,经笔试考核,现将笔试成绩公示3个工作日,举报电话0795-12380。
序号 准考证号 职位代码 笔试成绩
1 36098100203 260101 70
2 36098100207 260101 53
3 36098100201 260101 0
4 36098100202 260101 0
5 36098100206 260101 0
6 36098100205 260101 0
7 36098100204 260101 0
8 36098100210 260102 82
9 36098100211 260102 78
10 36098100212 260102 67
11 36098100208 260102 0
12 36098100209 260102 0
13 36098100213 260102 0
14 36098100214 260102 0
15 36098100216 260103 85
16 36098100215 260103 83
17 36098100217 260103 80
18 36098100220 260201 83
19 36098100221 260201 80
20 36098100219 260201 70
21 36098100224 260201 67
22 36098100222 260201 64
23 36098100223 260201 62
24 36098100225 260201 62
25 36098100218 260201 0
26 36098100226 260201 0
27 36098100227 260202 80
28 36098100231 260202 74
29 36098100228 260202 71
30 36098100229 260202 71
31 36098100230 260202 62
32 36098100306 260204 91
33 36098100301 260204 77
34 36098100302 260204 72
35 36098100303 260204 69
36 36098100304 260204 0
37 36098100305 260204 0
38 36098100321 260301 88
39 36098100331 260301 82
40 36098100323 260301 78
41 36098100317 260301 77
42 36098100330 260301 75
43 36098100322 260301 74
44 36098100320 260301 71
45 36098100403 260301 71
46 36098100327 260301 71
47 36098100319 260301 70
48 36098100405 260301 69
49 36098100315 260301 68
50 36098100313 260301 67
51 36098100326 260301 67
52 36098100309 260301 67
53 36098100310 260301 64
54 36098100311 260301 64
55 36098100324 260301 64
56 36098100308 260301 64
57 36098100316 260301 64
58 36098100314 260301 63
59 36098100318 260301 62
60 36098100402 260301 52
61 36098100406 260301 52
62 36098100329 260301 50
63 36098100307 260301 0
64 36098100312 260301 0
65 36098100325 260301 0
66 36098100328 260301 0
67 36098100332 260301 0
68 36098100401 260301 0
69 36098100404 260301 0
70 36098100411 260401 73
71 36098100414 260401 71
72 36098100412 260401 71
73 36098100413 260401 68
74 36098100415 260401 65
75 36098100407 260401 61
76 36098100410 260401 53
77 36098100408 260401 0
78 36098100409 260401 0
79 36098100416 260401 0
80 36098100419 260402 76
81 36098100420 260402 70
82 36098100417 260402 68
83 36098100418 260402 57
84 36098100425 260403 74
85 36098100422 260403 73
86 36098100421 260403 68
87 36098100424 260403 55
88 36098100423 260403 0
89 36098100427 260604 82
90 36098100426 260604 0
91 36098100428 260604 0
中共丰城市委人才工作领导小组办公室
2022年10月31日
扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
返回顶部