当前位置: 首页 > 专题专栏 > 丰城人才

2022年丰城市事业单位引进高层次人才及公开招聘工作人员入闱体检人员名单

发布时间:2022-10-02 16:50:50来源:丰城市大数据中心作者:访问量:
字体:打印关闭

    根据《2022年丰城市事业单位引进高层次人才及公开招聘工作人员公告》精神,按照公开、公平、竞争、择优的原则,通过报名、笔试、资格审查、面试等程序,现将入闱体检人员名单公示7天,公示期举报电话0795-12380,如下:
序号 面试准考证号 报名序号 姓名 职位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 270102 004318 褚晨琛 301101001 75.46 86.94 82.35
2 270104 000647 饶剑勇 301101002 80.24 84.72 82.93
3 270108 003947 刘雅 301102001 76.02 85.21 81.54
4 270111 004544 黄中杏子 301103001 71.96 83.11 78.65
5 270113 003549 徐琴娣 301103002 76.02 81.99 79.60
6 270120 000764 刘昊 301103003 69.48 86.87 79.92
7 270118 002286 刘钱龙 301103003 73.16 81.74 78.31
8 270122 002054 游彪 301103004 75.10 85.54 81.36
9 270123 004004 陈诚蕊 301104001 75.65 86.90 82.40
10 270126 003736 刘思弦 301104002 76.33 81.38 79.36
11 270129 004471 程语萱 301105001 72.04 82.57 78.36
12 270130 000936 周通 301105002 74.84 84.16 80.43
13 270136 003804 叶磊 301105003 75.90 85.30 81.54
14 270137 004059 刘紫馨 301105003 76.78 83.77 80.98
15 270140 004042 邬海航 301106001 78.14 80.62 79.63
16 270143 001221 章新洁 301106002 79.70 82.87 81.60
17 270144 001852 黄兴伟 301106003 77.84 86.35 82.94
18 270146 000089 邱瑕瑜 301106004 78.47 85.76 82.84
19 270148 000093 周海源 301106005 77.85 86.16 82.84
20 270201 002859 刘亚梅 301107001 78.07 86.71 83.25
21 270203 001273 杨保 301107002 73.96 84.70 80.40
22 270206 000590 聂伟晨 301107003 78.22 85.71 82.71
23 270209 003384 林鹏 301107004 77.07 83.45 80.90
24 270213 003626 甘宗耀 301107005 69.54 85.86 79.33
25 270214 000080 俞少倩 301108001 75.87 88.10 83.21
26 270215 001258 刘赫染 301108001 76.32 86.33 82.32
27 270221 001287 曾甜甜 301108002 75.55 86.56 82.16
28 270223 004416 许颖 301108002 78.08 84.36 81.85
29 270226 001346 刘文心 301108003 77.82 86.42 82.98
30 270231 002752 罗浩宇 301108004 69.83 89.41 81.58
31 270233 002039 黄颖 301108005 73.98 85.79 81.06
32 270237 002693 鄢雨庐 301109001 72.00 87.74 81.44
33 270238 003356 徐鑫 301109001 74.40 85.85 81.27
34 270242 000964 袁凌云 301109002 80.02 85.17 83.11
35 270245 002678 欧阳浩文 301109003 79.15 85.76 83.12
36 270249 003900 陈星星 301109004 76.35 86.41 82.39
37 270250 000642 章宇 301109005 77.52 85.01 82.01
38 270302 003587 陈建豪 301109006 73.32 85.40 80.57
39 270306 003181 陈惠莹 301109007 71.58 84.69 79.45
40 270307 003128 胡家慧 301109008 84.27 84.50 84.41
41 270311 000652 朱昇琪 301110001 73.84 84.46 80.21
42 270310 000413 陈星伊 301110001 75.71 82.58 79.83
43 270317 004309 程伟奖 301111001 73.48 88.28 82.36
44 270319 003222 罗逸鸾 301111002 76.90 85.05 81.79
45 270321 000374 傅迁 301111003 69.66 83.00 77.66
46 270324 001866 吴洪斌 301111004 76.77 87.09 82.96
47 270327 000294 孟宇 301111005 79.78 85.98 83.50
48 270331 003690 徐婧怡 301111006 72.88 85.95 80.72
49 270334 001209 陈思远 301112001 78.25 87.00 83.50
50 270335 001484 何祎明 301112001 76.37 85.64 81.93
51 270340 000945 罗丰 301113001 74.78 86.28 81.68
52 270344 004166 傅悦榕 301114001 77.00 85.98 82.39
53 270346 000905 欧阳奎 301115001 73.43 87.95 82.14
54 270347 003497 刘鹏 301115001 77.35 85.00 81.94
55 270349 000472 龚武江 301115003 68.06 82.35 76.64
56 270403 003763 彭毓颖 301116001 76.34 86.07 82.18
57 270406 003998 陈盟 301117001 74.14 85.20 80.78
58 270407 000608 朱永乐 301117002 71.02 83.63 78.59
59 270408 002465 文豪 301117002 69.90 83.60 78.12
60 270410 001232 史婧冉 301118001 76.68 84.90 81.61
61 270413 002585 甘盈 301118002 78.98 85.47 82.88
62 270416 000240 徐豪 301118003 75.75 80.64 78.68
63 270418 001100 熊清 301118003 74.44 81.42 78.63
64 270422 002583 熊凯 301118004 75.43 85.13 81.25
65 270424 000552 徐铮 301118005 76.72 87.25 83.04
66 270425 002166 罗斌 301118005 76.08 83.70 80.65
67 270430 002572 陆鑫 301119001 75.30 85.76 81.58
68 270433 002440 王敏 301120001 73.42 85.10 80.43
69 270435 004199 张瑶 301120002 77.27 87.05 83.14
70 270437 001436 徐辰昊 301121001 69.51 85.73 79.24
71 270440 000097 王梓坤 301122001 74.86 86.62 81.91
72 270444 003696 刘俊贤 301122002 74.52 81.57 78.75
73 270445 001621 刘波 301123001 74.30 84.88 80.65
74 270448 004767 黄健峰 301123003 73.14 79.25 76.80
75 270504 002909 鲍智慧 301123002 77.09 83.06 80.67
76 270503 002331 陈扬 301123002 74.62 84.35 80.46
77 270507 003444 熊佳妮 301124001 75.16 79.86 77.98
78 270513 004748 邱慧中 301125001 75.83 84.85 81.24
79 270512 003969 熊笑馨 301125001 77.05 83.14 80.70
80 270516 002157 谭振 301125002 72.77 79.29 76.68
81 270519 002571 何梦 301125003 73.93 78.74 76.82
82 270523 003316 罗明园 301125004 72.46 82.21 78.31
83 270524 001740 罗园 301125005 70.24 79.12 75.57
84 270526 000982 徐智乔 301126001 80.64 79.10 79.72
85 270530 002310 熊悦 301127001 75.60 84.18 80.75
86 270533 004582 李尚城 301127002 72.31 81.56 77.86
87 270537 004207 丰颖 301128001 78.08 80.57 79.57
88 270539 003712 金文 301128002 69.90 81.34 76.76
89 270541 004645 邹翔 101101001   84.76 84.76
90 270543 001293 汤杉杉 101102001   77.90 77.90
91 270544 000564 夏丹 101102002   80.73 80.73
92 270605 003590 余思 101102003   85.20 85.20
93 270550 002327 黄鹤 101103001   81.90 81.90
94 270608 001212 廖志辰 101103002   85.59 85.59
95 270612 002498 曾文萱 101103003   82.44 82.44
96 270614 002530 吴江钰 101105001   84.42 84.42
97 270616 001183 曾月 101106001   82.40 82.40
98 270617 001619 黎雨浩 101107001   83.51 83.51
99 270618 000734 万航娟 101107002   80.26 80.26
100 270619 000949 谢江江 101107003   88.32 88.32
101 270624 001334 肖斯美 101107004   83.06 83.06
102 270625 001266 徐玉玲 101107005   85.89 85.89
103 270628 002673 杜艳娇 101107006   80.34 80.34
104 270630 001338 杨柳 101108001   84.20 84.20
105 270637 003324 汪鼎 101108002   88.63 88.63
106 270640 000529 卞丽洁 101109001   81.68 81.68
107 270645 002001 朱宇欣 101109002   83.85 83.85
108 270647 000140 周灵敏 101110001   85.04 85.04
109 270651 000664 宋嘉伟 101110001   84.45 84.45
110 270649 001841 张奎斌 101111001   81.14 81.14
111 270650 001786 刘杨程 101112001   81.04 81.04
中共丰城市委人才工作领导小组
2022年10月2日
扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
返回顶部