您当前所在位置: 首页>政务公开>丰城市政府信息公开>法定主动公开内容>管理公开>回应关切>部门回应

江西省居民生活必需品价格监测报表(丰城4.22)

访问量:

关联稿件:

品种 规格等级 计量单位 本期价格 上期价格
早籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 130.0 130.0
晚籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 138.0 138.0
早籼米 标一 元/500克 2.38 2.38
晚籼米 标一 元/500克 2.68 2.68
面粉 高筋面粉 元/500克 2.48 2.48
低筋面粉 元/500克 2.48 2.48

便
袋装 面饼110克 元/袋 2.5 2.5
桶装 面饼110克 元/桶 4.5 4.5


菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 66.8 66.8
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 89.9 89.9
花生油 桶装一级浸出 元/5升 159.90 159.90
食用调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 69.9 69.9
大豆调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 44.8 44.8
毛猪 收购价格 元/500克 8.0 8.0
仔猪 收购价格 元/500克 21.0 20.0

鲜猪肉 统装肉 元/500克 5.98 5.98
精瘦肉 元/500克 14.8 14.8
排骨(肋排) 元/500克 19.8 19.8
牛肉 新鲜去骨 元/500克 25.8 24.8
羊肉 新鲜去骨 元/500克 45 45
鸡肉 白条鸡、开膛(冰冻) 元/500克 8.8 8.8

袋装 纯牛奶利乐枕袋装240ml 元/袋 3.5 3.5
盒装 纯牛奶盒装250ml 元/盒 2.9 2.9


白砂糖 一级 元/500克 4.28 4.28
红糖 一级 元/500克 5.80 5.80
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2 2
生姜 老姜 元/500克 6.98 8.38
大蒜籽 多瓣 元/500克 7.88 8.88

活母鸡 土鸡 元/500克 45.0 45.0
饲料鸡 元/500克 14.8 14.8
活母鸭 老鸭 元/500克 25 25
新鸭 元/500克 15.0 15.0

鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.68 4.68
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.8 6.8

草鱼 活1000克左右一条 元/500克 7.58 6.98
鳙鱼(雄鱼) 活1500克左右一条 元/500克 9.5 9.5
鲫鱼 活250克左右一条 元/500克 11.80 11.80
带鱼 冰冻500克左右一条 元/500克 18.80 18.80

黄豆 标准品(当年) 元/500克 4.28 4.28
绿豆 一级(当年) 元/500克 3.98 4.88
白豆腐 无包装 元/500克 2.38 2.38


青椒 新鲜一级 元/500克 3.58 3.98
青尖椒 新鲜一级 元/500克 3.58 3.58
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.38 3.98
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.28 1.98
土豆 新鲜一级 元/500克 2.38 2.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.78 1.28
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.18 2.28
青菜(小白菜) 新鲜一级 元/500克 3.98 3.58
茄子 新鲜一级 元/500克 3.98 3.28
包菜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.38
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.68 1.88
长豆角 新鲜一级 元/500克 5.58 6.28
苦瓜 新鲜一级 元/500克 4.88 4.58
黄芽白 新鲜一级 元/500克 1.98 1.98
蒜苔 新鲜一级 元/500克 4.88 5.98
芹菜 新鲜一级 元/500克 4.28 3.98
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98


苹果 红富士一级 元/500克 3.98 5.58
香蕉 国产一级 元/500克 2.58 2.58
西瓜 普通西瓜 元/500克 5.98 5.98
梨子 鸭梨一级 元/500克 1.98 1.98
其它 液化气 居民用气 元/瓶(14.5公斤) 116.0 116.0

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页